Skip to main content
SellMyHouse.sg

← HDB resale prices in Ang Mo Kio

220 ANG MO KIO AVE 1

Every recorded HDB resale at this block since Jan 1990 — 163 sales, in a block of 140 flats completed in 1976.

Data from data.gov.sg Updated weekly

Data as at Aug 2026.

Share on WhatsApp What is my flat worth?

Sales on record

163

Jan 1990 – Jul 2026

Median 3 ROOM

S$388,000

S$538 psf· S$5,791/m² (last 24 months)

Lease remaining

50 yrs

Lease from 1977

Turnover

1.1%/yr

#270 of 375 in Ang Mo Kio

3 ROOM price history since 1990

Median 3 ROOM sale price each year — the block's most-traded flat type — as transacted and restated to the market level of Q2 2026. The shaded band between the two lines is the market's own rise — the HDB Resale Price Index, not the cost of living. Comparing an old price with a new one without closing that gap overstates how much this block itself gained. Years with fewer than 2 sales carry no point — a median over one sale is that sale's price — but they keep their place on the axis, so the spacing stays true to the calendar and the line simply crosses them.

The median 3 ROOM sale here in 1990 was S$44,750 as transacted — S$365,327 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$388,000.

Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out

By flat type

Flat type Sales Typical size Median priceall time Median pricelast 24 months Median psfall time Highest ever First - Latest sale
3 ROOM 142 721 sqft67 m² S$176,500 S$388,000 S$234S$2,519/m² S$518,000Dec 2024 Jan 1990 – Jul 2026
4 ROOM 20 990 sqft92 m² S$243,500 S$246S$2,648/m² S$498,000Apr 2013 Dec 1991 – Aug 2022

Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.

Gross rental yield

Flat type Median rent / month Median price (24 mo) Gross yield
3 ROOM S$2,500 S$388,000 7.73%

Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost. With 50 years left on the lease, read this figure alongside the lease: a short remaining lease depresses the price without depressing the rent, so the ratio rises as the flat runs down.

About the block

Completed

1976

Flats

140

Storeys

13

Est. MOP

1981

Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat

What is nearby

MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.

Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.

Other blocks nearby

219 ANG MO KIO AVE 1 · 46m 226E ANG MO KIO AVE 1 · 128m 216 ANG MO KIO AVE 1 · 129m 222 ANG MO KIO AVE 1 · 137m 221 ANG MO KIO AVE 1 · 145m 218 ANG MO KIO AVE 1 · 146m 226F ANG MO KIO AVE 1 · 158m 215 ANG MO KIO AVE 1 · 163m

Past Transactions

Month Flat type Storey Size Price psf
Jul 2026 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$368,000 S$510S$5,490/m²
Aug 2025 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$388,000 S$538S$5,791/m²
Dec 2024 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$518,000 S$587S$6,318/m²
Aug 2024 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$388,000 S$538S$5,791/m²
Jul 2024 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$390,000 S$541S$5,823/m²
Dec 2023 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$430,000 S$596S$6,415/m²
Apr 2023 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$372,000 S$421S$4,532/m²
Jan 2023 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$380,000 S$527S$5,673/m²
Dec 2022 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$328,000 S$455S$4,898/m²
Aug 2022 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$465,000 S$470S$5,059/m²
Jul 2022 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$310,000 S$430S$4,628/m²
Mar 2022 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$420,000 S$424S$4,564/m²
Nov 2021 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$308,000 S$427S$4,596/m²
Apr 2021 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$280,000 S$388S$4,176/m²
Mar 2021 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$285,000 S$395S$4,252/m²
Nov 2020 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$338,000 S$383S$4,123/m²
Nov 2020 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$305,000 S$423S$4,553/m²
Jun 2020 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$338,000 S$383S$4,123/m²
May 2019 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$260,000 S$361S$3,886/m²
May 2019 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$256,000 S$355S$3,821/m²
Sep 2018 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$290,000 S$402S$4,327/m²
Aug 2018 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$315,000 S$357S$3,843/m²
Aug 2018 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$250,000 S$347S$3,735/m²
Mar 2018 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$243,000 S$337S$3,627/m²
Dec 2017 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$280,000 S$388S$4,176/m²
Jun 2016 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$332,000 S$460S$4,951/m²
May 2016 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$298,000 S$413S$4,445/m²
Mar 2016 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$298,000 S$413S$4,445/m²
Feb 2016 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$317,000 S$440S$4,736/m²
Feb 2016 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$315,000 S$437S$4,704/m²
Nov 2015 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$278,000 S$385S$4,144/m²
Oct 2015 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$325,000 S$451S$4,855/m²
Jun 2015 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$295,000 S$409S$4,402/m²
Mar 2015 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$277,000 S$384S$4,133/m²
Sep 2014 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$330,000 S$458S$4,930/m²
Mar 2014 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$355,000 S$492S$5,296/m²
Aug 2013 4 ROOM 13 TO 15 990 sqft92 m² S$497,500 S$502S$5,403/m²
Apr 2013 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$498,000 S$503S$5,414/m²
Mar 2013 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$428,800 S$486S$5,231/m²
Mar 2013 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$370,000 S$513S$5,522/m²
Sep 2012 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$483,000 S$488S$5,253/m²
Jul 2012 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$368,000 S$417S$4,489/m²
Jul 2012 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$344,000 S$477S$5,134/m²
Apr 2011 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$295,000 S$409S$4,402/m²
Mar 2011 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$295,000 S$409S$4,402/m²
Feb 2011 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$279,000 S$387S$4,166/m²
Jan 2011 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$308,000 S$427S$4,596/m²
Sep 2010 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$283,000 S$392S$4,219/m²
Jun 2010 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$343,000 S$389S$4,187/m²
Jun 2010 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$305,000 S$346S$3,724/m²
Jan 2010 5 ROOM 07 TO 09 1,442 sqft134 m² S$455,000 S$315S$3,391/m²
Oct 2009 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$230,000 S$319S$3,434/m²
Sep 2009 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$255,000 S$354S$3,810/m²
Mar 2009 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$265,000 S$367S$3,950/m²
Oct 2008 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$301,000 S$304S$3,272/m²
Oct 2008 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$235,000 S$326S$3,509/m²
Oct 2008 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$228,000 S$316S$3,401/m²
Aug 2008 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$298,000 S$338S$3,638/m²
Jul 2008 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$222,888 S$309S$3,326/m²
Jul 2008 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$213,000 S$295S$3,175/m²
Aug 2007 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$242,000 S$244S$2,626/m²
Jun 2007 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$180,000 S$250S$2,691/m²
May 2007 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$190,000 S$263S$2,831/m²
May 2007 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$172,000 S$238S$2,562/m²
Apr 2007 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$162,500 S$225S$2,422/m²
Nov 2006 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$165,000 S$229S$2,465/m²
Sep 2006 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$175,000 S$243S$2,616/m²
Jan 2006 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$168,000 S$233S$2,508/m²
Oct 2005 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$157,000 S$218S$2,347/m²
Aug 2005 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$158,000 S$219S$2,357/m²
Feb 2005 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$200,000 S$277S$2,982/m²
Sep 2004 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$177,000 S$201S$2,164/m²
Sep 2004 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$170,000 S$236S$2,540/m²
Jul 2004 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$228,000 S$230S$2,476/m²
Mar 2004 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$153,000 S$212S$2,282/m²
Feb 2004 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$160,000 S$222S$2,390/m²
Nov 2003 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$175,000 S$243S$2,616/m²
Jul 2003 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$175,000 S$243S$2,616/m²
May 2003 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$195,000 S$221S$2,379/m²
May 2003 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$155,000 S$215S$2,314/m²
Feb 2003 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$149,000 S$207S$2,228/m²
Jul 2002 4 ROOM 13 TO 15 990 sqft92 m² S$215,000 S$217S$2,336/m²
Jul 2002 3 ROOM 13 TO 15 883 sqft82 m² S$193,000 S$219S$2,357/m²
May 2002 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$139,000 S$193S$2,077/m²
May 2002 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$133,500 S$185S$1,991/m²
Nov 2001 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$143,000 S$198S$2,131/m²
Nov 2001 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$137,000 S$190S$2,045/m²
Oct 2001 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$151,000 S$209S$2,250/m²
Sep 2001 4 ROOM 13 TO 15 990 sqft92 m² S$230,000 S$232S$2,497/m²
Sep 2001 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$145,000 S$201S$2,164/m²
Sep 2001 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$140,000 S$194S$2,088/m²
Aug 2001 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$196,000 S$198S$2,131/m²
Jul 2001 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$140,000 S$194S$2,088/m²
Mar 2001 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$148,000 S$205S$2,207/m²
Dec 2000 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$152,000 S$211S$2,271/m²
Nov 2000 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$245,000 S$247S$2,659/m²
Nov 2000 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$158,000 S$219S$2,357/m²
Jul 2000 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$167,000 S$232S$2,497/m²
Jun 2000 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$152,000 S$211S$2,271/m²
May 2000 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$154,500 S$214S$2,303/m²
Apr 2000 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$200,000 S$227S$2,443/m²
Feb 2000 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$158,000 S$219S$2,357/m²
Oct 1999 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$160,000 S$222S$2,390/m²
Oct 1999 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$153,000 S$212S$2,282/m²
Aug 1999 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$229,000 S$231S$2,486/m²
Aug 1999 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$147,000 S$204S$2,196/m²
Jul 1999 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$233,000 S$235S$2,530/m²
Jun 1999 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$191,000 S$216S$2,325/m²
Jun 1999 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$150,000 S$208S$2,239/m²
May 1999 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$147,000 S$204S$2,196/m²
Apr 1999 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$143,500 S$199S$2,142/m²
Apr 1999 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$138,200 S$192S$2,067/m²
Mar 1999 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$143,500 S$199S$2,142/m²
Jan 1999 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$179,000 S$203S$2,185/m²
Dec 1998 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$245,000 S$247S$2,659/m²
Dec 1998 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$160,000 S$222S$2,390/m²
Nov 1998 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$154,000 S$214S$2,303/m²
Oct 1998 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$245,000 S$247S$2,659/m²
Jun 1998 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$157,000 S$218S$2,347/m²
Jun 1998 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$157,000 S$218S$2,347/m²
Oct 1997 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$200,000 S$277S$2,982/m²
Oct 1997 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$185,000 S$257S$2,766/m²
Jun 1997 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$205,000 S$284S$3,057/m²
Apr 1997 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$270,000 S$306S$3,294/m²
Nov 1996 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$264,000 S$299S$3,218/m²
Nov 1996 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$216,000 S$300S$3,229/m²
Nov 1996 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$180,000 S$250S$2,691/m²
Oct 1996 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$300,000 S$303S$3,261/m²
Oct 1996 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$210,000 S$291S$3,132/m²
Aug 1996 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$176,000 S$244S$2,626/m²
Jun 1996 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$203,000 S$281S$3,025/m²
May 1996 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$160,000 S$222S$2,390/m²
Sep 1995 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$145,000 S$201S$2,164/m²
Apr 1995 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$115,000 S$159S$1,711/m²
Jan 1995 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$93,300 S$129S$1,389/m²
Jan 1995 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$90,000 S$125S$1,345/m²
Dec 1994 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$194,500 S$196S$2,110/m²
Dec 1994 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$90,000 S$125S$1,345/m²
Sep 1994 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$113,000 S$157S$1,690/m²
Jun 1994 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$86,000 S$119S$1,281/m²
May 1994 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$85,000 S$118S$1,270/m²
Apr 1994 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$143,000 S$162S$1,744/m²
Mar 1994 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$99,000 S$137S$1,475/m²
Feb 1994 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$90,000 S$125S$1,345/m²
Feb 1994 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$85,000 S$118S$1,270/m²
Jan 1994 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$170,000 S$172S$1,851/m²
Dec 1993 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$95,000 S$132S$1,421/m²
Sep 1993 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$88,500 S$123S$1,324/m²
Aug 1993 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$98,000 S$111S$1,195/m²
Aug 1993 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$85,000 S$118S$1,270/m²
Aug 1992 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$57,000 S$65S$700/m²
Dec 1991 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$70,000 S$71S$764/m²
Nov 1991 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$47,000 S$65S$700/m²
Nov 1991 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$34,000 S$47S$506/m²
Jun 1991 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$47,000 S$65S$700/m²
Apr 1991 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$46,000 S$64S$689/m²
Mar 1991 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$59,000 S$67S$721/m²
Feb 1991 3 ROOM 13 TO 15 721 sqft67 m² S$50,500 S$70S$753/m²
Jan 1991 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$47,000 S$65S$700/m²
Dec 1990 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$47,000 S$65S$700/m²
Jul 1990 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$42,500 S$59S$635/m²
Mar 1990 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$50,000 S$69S$743/m²
Jan 1990 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$35,000 S$49S$527/m²

Thinking about selling here?

These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.

Value my flat Check my MOP date Plan my next move Share on WhatsApp

FAQ

Frequently Asked Questions

The median resale price for a 3 ROOM flat at 220 ANG MO KIO AVE 1, Ang Mo Kio is S$388,000, at about S$538 per square foot, across 3 sales in the last 24 months.

The highest recorded 3 ROOM sale at 220 ANG MO KIO AVE 1 is S$518,000.

The median 3 ROOM sale at 220 ANG MO KIO AVE 1 in 1990 was S$44,750 as transacted; the median over the last 24 months is S$388,000, or 8.7 times that. Restated for the market's own rise, that 1990 sale is S$365,327 at Q2 2026 market level — our calculation, not a price anyone paid — so 220 ANG MO KIO AVE 1 sits about 6% ahead of the HDB Resale Price Index over the period.

About 50 years remain on the 99-year lease at 220 ANG MO KIO AVE 1, which started in 1977.

About 1.1% of the sellable flats at 220 ANG MO KIO AVE 1 change hands each year, based on 3 sales over the last 24 months across 140 units.

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.