Skip to main content
SellMyHouse.sg

← All HDB rankings

Most affordable HDB blocks

Blocks with the lowest median price per square foot.

Window: Resale transactions over Sep 2024 – Aug 2026.
Threshold: At least 5 transactions in the window — a stricter floor than the expensive end, because a cheap block is far more often a thin one.
Data to: Aug 2026.

Data from data.gov.sg Every metric documented
Share on WhatsApp
Most affordable HDB blocks. Resale transactions over Sep 2024 – Aug 2026.
# Block Town Median psf Median price, all flat types Transactions
1 36 MARSILING DR WOODLANDS S$411S$4,424/m² S$548,888 7
2 11 TECK WHYE LANE CHOA CHU KANG S$411S$4,424/m² S$438,000 5
3 5 MARSILING DR WOODLANDS S$413S$4,445/m² S$400,000 10
4 402 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$414S$4,456/m² S$570,000 5
5 863 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$418S$4,499/m² S$558,000 5
6 866 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$420S$4,521/m² S$560,000 5
7 10 MARSILING DR WOODLANDS S$420S$4,521/m² S$560,000 5
8 833 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$422S$4,542/m² S$595,000 6
9 34 MARSILING DR WOODLANDS S$422S$4,542/m² S$445,000 6
10 8 MARSILING DR WOODLANDS S$422S$4,542/m² S$400,000 9
11 946 JURONG WEST ST 91 JURONG WEST S$425S$4,575/m² S$500,000 5
12 865 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$426S$4,585/m² S$580,000 5
13 907 JURONG WEST ST 91 JURONG WEST S$426S$4,585/m² S$533,000 6
14 436 JURONG WEST AVE 1 JURONG WEST S$427S$4,596/m² S$620,000 5
15 33 MARSILING DR WOODLANDS S$427S$4,596/m² S$450,000 7
16 825 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$428S$4,607/m² S$585,000 5
17 7 MARSILING DR WOODLANDS S$428S$4,607/m² S$415,000 7
18 836 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$431S$4,639/m² S$640,000 5
19 25 MARSILING DR WOODLANDS S$431S$4,639/m² S$422,000 5
20 137 MARSILING RD WOODLANDS S$433S$4,661/m² S$560,000 8
21 14 TECK WHYE LANE CHOA CHU KANG S$433S$4,661/m² S$555,000 5
22 839 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$434S$4,672/m² S$540,000 5
23 555 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$435S$4,682/m² S$630,000 5
24 953 JURONG WEST ST 91 JURONG WEST S$435S$4,682/m² S$520,000 5
25 114 HO CHING RD JURONG WEST S$437S$4,704/m² S$328,000 11
26 437 JURONG WEST AVE 1 JURONG WEST S$438S$4,715/m² S$611,500 6
27 411 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$438S$4,715/m² S$487,500 8
28 414 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$438S$4,715/m² S$490,000 5
29 550 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$438S$4,715/m² S$487,500 6
30 945 JURONG WEST ST 91 JURONG WEST S$438S$4,715/m² S$510,000 5
31 13 TECK WHYE LANE CHOA CHU KANG S$438S$4,715/m² S$561,000 5
32 810 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$439S$4,725/m² S$525,000 7
33 34 TEBAN GDNS RD JURONG EAST S$439S$4,725/m² S$350,000 5
34 36 TEBAN GDNS RD JURONG EAST S$439S$4,725/m² S$351,000 5
35 903 JURONG WEST ST 91 JURONG WEST S$440S$4,736/m² S$535,000 6
36 920 JURONG WEST ST 92 JURONG WEST S$440S$4,736/m² S$492,000 9
37 813 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$441S$4,747/m² S$564,000 6
38 852 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$441S$4,747/m² S$507,500 10
39 950 JURONG WEST ST 91 JURONG WEST S$442S$4,758/m² S$500,000 7
40 932 JURONG WEST ST 92 JURONG WEST S$442S$4,758/m² S$580,000 5
41 401 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$443S$4,768/m² S$632,500 6
42 943 JURONG WEST ST 91 JURONG WEST S$444S$4,779/m² S$510,000 6
43 113 TAO CHING RD JURONG WEST S$444S$4,779/m² S$320,000 7
44 112 HO CHING RD JURONG WEST S$445S$4,790/m² S$330,000 6
45 906 JURONG WEST ST 91 JURONG WEST S$445S$4,790/m² S$685,000 6
46 940 JURONG WEST ST 91 JURONG WEST S$445S$4,790/m² S$568,000 9
47 817 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$446S$4,801/m² S$575,000 7
48 452 CHOA CHU KANG AVE 4 CHOA CHU KANG S$447S$4,811/m² S$500,000 5
49 702 CHOA CHU KANG ST 53 CHOA CHU KANG S$447S$4,811/m² S$540,000 9
50 416 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$447S$4,811/m² S$641,500 6
51 750 JURONG WEST ST 73 JURONG WEST S$447S$4,811/m² S$520,000 5
52 851 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$447S$4,811/m² S$530,000 7
53 119 HO CHING RD JURONG WEST S$448S$4,822/m² S$325,000 11
54 854 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$448S$4,822/m² S$519,444 6
55 449 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$449S$4,833/m² S$500,000 8
56 35 TEBAN GDNS RD JURONG EAST S$449S$4,833/m² S$367,500 8
57 428 JURONG WEST AVE 1 JURONG WEST S$450S$4,844/m² S$430,000 5
58 412 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$450S$4,844/m² S$499,444 6
59 838 JURONG WEST ST 81 JURONG WEST S$450S$4,844/m² S$510,000 6
60 33 TEBAN GDNS RD JURONG EAST S$452S$4,865/m² S$375,000 5
61 205 MARSILING DR WOODLANDS S$453S$4,876/m² S$447,500 8
62 559 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$454S$4,887/m² S$680,000 10
63 976 JURONG WEST ST 93 JURONG WEST S$455S$4,898/m² S$509,000 6
64 311 JURONG EAST ST 32 JURONG EAST S$456S$4,908/m² S$638,000 5
65 408 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$456S$4,908/m² S$682,944 10
66 718 JURONG WEST ST 71 JURONG WEST S$456S$4,908/m² S$525,000 7
67 745 JURONG WEST ST 73 JURONG WEST S$456S$4,908/m² S$510,000 5
68 213 BOON LAY PL JURONG WEST S$457S$4,919/m² S$330,000 5
69 711 JURONG WEST ST 71 JURONG WEST S$457S$4,919/m² S$509,000 10
70 468B ADMIRALTY DR SEMBAWANG S$458S$4,930/m² S$665,000 6
71 272D JURONG WEST ST 24 JURONG WEST S$458S$4,930/m² S$545,500 6
72 717 JURONG WEST ST 71 JURONG WEST S$458S$4,930/m² S$510,000 6
73 751 JURONG WEST ST 73 JURONG WEST S$459S$4,941/m² S$526,500 8
74 202 MARSILING DR WOODLANDS S$459S$4,941/m² S$390,000 9
75 727 JURONG WEST AVE 5 JURONG WEST S$460S$4,951/m² S$541,944 6
76 548 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$460S$4,951/m² S$780,000 9
77 201 MARSILING DR WOODLANDS S$460S$4,951/m² S$450,194 6
78 202 PETIR RD BUKIT PANJANG S$460S$4,951/m² S$515,000 5
79 24 TEBAN GDNS RD JURONG EAST S$460S$4,951/m² S$530,000 5
80 468C ADMIRALTY DR SEMBAWANG S$461S$4,962/m² S$680,000 7
81 680 CHOA CHU KANG CRES CHOA CHU KANG S$461S$4,962/m² S$570,000 7
82 430 JURONG WEST AVE 1 JURONG WEST S$461S$4,962/m² S$514,000 6
83 120 HO CHING RD JURONG WEST S$462S$4,973/m² S$333,000 7
84 332 JURONG EAST AVE 1 JURONG EAST S$462S$4,973/m² S$650,000 5
85 433 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$462S$4,973/m² S$494,444 6
86 413 CHOA CHU KANG AVE 3 CHOA CHU KANG S$463S$4,984/m² S$538,000 5
87 118 TECK WHYE LANE CHOA CHU KANG S$463S$4,984/m² S$583,500 8
88 158 YUNG LOH RD JURONG WEST S$463S$4,984/m² S$580,000 8
89 468D ADMIRALTY DR SEMBAWANG S$465S$5,005/m² S$685,000 7
90 214 BOON LAY PL JURONG WEST S$465S$5,005/m² S$330,000 5
91 453 CHOA CHU KANG AVE 4 CHOA CHU KANG S$465S$5,005/m² S$617,000 10
92 677 CHOA CHU KANG CRES CHOA CHU KANG S$465S$5,005/m² S$560,000 6
93 405 JURONG WEST ST 42 JURONG WEST S$465S$5,005/m² S$770,000 8
94 32 MARSILING DR WOODLANDS S$465S$5,005/m² S$386,000 7
95 12 MARSILING LANE WOODLANDS S$465S$5,005/m² S$350,000 17
96 410 PANDAN GDNS JURONG EAST S$465S$5,005/m² S$363,000 7
97 411 PANDAN GDNS JURONG EAST S$465S$5,005/m² S$360,000 7
98 748 WOODLANDS CIRCLE WOODLANDS S$465S$5,005/m² S$555,000 5
99 173 WOODLANDS ST 13 WOODLANDS S$465S$5,005/m² S$508,000 5
100 274 YISHUN ST 22 YISHUN S$465S$5,005/m² S$491,400 8

Showing the top 100 of 4,481 that meet the threshold.

How every figure on this page is worked out →

Other rankings

Where does your own flat sit?

These rankings are built from the same data behind our valuation and MOP tools.

What is my flat worth? Check my MOP date Plan my next move

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.