Skip to main content
SellMyHouse.sg

← HDB resale prices in Ang Mo Kio

404 ANG MO KIO AVE 10

Every recorded HDB resale at this block since Jan 1990 — 144 sales, in a block of 130 flats completed in 1978.

Data from data.gov.sg Updated weekly

Data as at Aug 2026.

Share on WhatsApp What is my flat worth?

Sales on record

144

Jan 1990 – Jul 2026

Median 3 ROOM

S$411,000

S$570 psf· S$6,135/m² (last 24 months)

Lease remaining

52 yrs

Lease from 1979

Turnover

1.9%/yr

#159 of 375 in Ang Mo Kio

3 ROOM price history since 1991

Median 3 ROOM sale price each year — the block's most-traded flat type — as transacted and restated to the market level of Q2 2026. The shaded band between the two lines is the market's own rise — the HDB Resale Price Index, not the cost of living. Comparing an old price with a new one without closing that gap overstates how much this block itself gained. Years with fewer than 2 sales carry no point — a median over one sale is that sale's price — but they keep their place on the axis, so the spacing stays true to the calendar and the line simply crosses them.

The median 3 ROOM sale here in 1991 was S$45,000 as transacted — S$357,882 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$411,000.

Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out

By flat type

Flat type Sales Typical size Median priceall time Median pricelast 24 months Median psfall time Highest ever First - Latest sale
3 ROOM 126 721 sqft67 m² S$175,000 S$411,000 S$239S$2,573/m² S$450,000Mar 2025 Jan 1990 – Mar 2026
4 ROOM 18 990 sqft92 m² S$255,500 S$258S$2,777/m² S$528,888Jul 2026 Apr 1990 – Jul 2026

Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.

Gross rental yield

Flat type Median rent / month Median price (24 mo) Gross yield
3 ROOM S$2,750 S$411,000 8.03%

Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost. With 52 years left on the lease, read this figure alongside the lease: a short remaining lease depresses the price without depressing the rent, so the ratio rises as the flat runs down.

About the block

Completed

1978

Flats

130

Storeys

12

Est. MOP

1983

Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat

What is nearby

MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.

Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.

Other blocks nearby

403 ANG MO KIO AVE 10 · 46m 408 ANG MO KIO AVE 10 · 48m 407 ANG MO KIO AVE 10 · 64m 402 ANG MO KIO AVE 10 · 68m 406 ANG MO KIO AVE 10 · 101m 405 ANG MO KIO AVE 10 · 103m 401 ANG MO KIO AVE 10 · 104m 411 ANG MO KIO AVE 10 · 199m

Past Transactions

Month Flat type Storey Size Price psf
Jul 2026 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$528,888 S$534S$5,748/m²
Mar 2026 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$395,000 S$548S$5,899/m²
Apr 2025 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$410,000 S$569S$6,125/m²
Mar 2025 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$450,000 S$624S$6,717/m²
Nov 2024 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$412,000 S$571S$6,146/m²
Jun 2024 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$383,000 S$531S$5,716/m²
Oct 2023 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$390,000 S$541S$5,823/m²
Sep 2023 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$350,000 S$485S$5,220/m²
Sep 2022 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$345,000 S$478S$5,145/m²
Aug 2022 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$350,000 S$485S$5,220/m²
Aug 2022 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$343,000 S$476S$5,124/m²
Apr 2022 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$400,000 S$453S$4,876/m²
Dec 2021 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$358,000 S$496S$5,339/m²
Mar 2021 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$285,000 S$395S$4,252/m²
Nov 2020 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$265,000 S$367S$3,950/m²
May 2020 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$295,000 S$334S$3,595/m²
Dec 2019 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$400,000 S$404S$4,349/m²
Jun 2019 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$261,888 S$363S$3,907/m²
May 2019 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$265,000 S$367S$3,950/m²
Dec 2018 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$310,000 S$351S$3,778/m²
Sep 2018 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$435,000 S$439S$4,725/m²
Jul 2018 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$260,000 S$361S$3,886/m²
Jun 2018 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$260,000 S$361S$3,886/m²
Mar 2018 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$275,000 S$381S$4,101/m²
May 2017 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$290,000 S$402S$4,327/m²
Nov 2016 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$305,000 S$423S$4,553/m²
Sep 2016 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$310,000 S$430S$4,628/m²
Sep 2016 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$293,000 S$406S$4,370/m²
Feb 2016 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$450,000 S$454S$4,887/m²
Feb 2016 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$308,000 S$427S$4,596/m²
Nov 2015 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$380,000 S$431S$4,639/m²
Oct 2015 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$325,000 S$451S$4,855/m²
Sep 2015 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$308,000 S$427S$4,596/m²
Aug 2015 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$320,000 S$444S$4,779/m²
Aug 2015 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$294,000 S$408S$4,392/m²
Aug 2014 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$372,000 S$421S$4,532/m²
Aug 2013 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$335,000 S$465S$5,005/m²
Feb 2013 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$375,000 S$520S$5,597/m²
Jan 2013 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$355,000 S$492S$5,296/m²
Aug 2012 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$345,000 S$478S$5,145/m²
Feb 2012 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$355,000 S$492S$5,296/m²
Nov 2011 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$418,000 S$422S$4,542/m²
Nov 2011 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$330,000 S$458S$4,930/m²
Mar 2011 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$408,000 S$412S$4,435/m²
Sep 2010 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$290,000 S$402S$4,327/m²
Aug 2010 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$278,000 S$385S$4,144/m²
Mar 2010 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$266,000 S$369S$3,972/m²
Jan 2010 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$240,000 S$333S$3,584/m²
Dec 2009 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$263,000 S$365S$3,929/m²
Apr 2009 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$227,000 S$315S$3,391/m²
Jun 2008 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$205,000 S$284S$3,057/m²
Feb 2008 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$175,000 S$243S$2,616/m²
Nov 2007 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$183,500 S$254S$2,734/m²
Jan 2007 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$168,000 S$233S$2,508/m²
Sep 2006 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$170,000 S$236S$2,540/m²
Dec 2005 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$160,000 S$222S$2,390/m²
Oct 2005 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$165,000 S$229S$2,465/m²
Aug 2005 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$170,000 S$236S$2,540/m²
Jul 2005 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$152,000 S$211S$2,271/m²
Jun 2005 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$212,000 S$240S$2,583/m²
Apr 2005 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$200,000 S$277S$2,982/m²
Jun 2004 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$155,000 S$215S$2,314/m²
May 2004 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$212,000 S$240S$2,583/m²
May 2004 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$172,000 S$238S$2,562/m²
May 2004 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$168,000 S$233S$2,508/m²
Dec 2003 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$200,000 S$277S$2,982/m²
Nov 2003 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$175,000 S$243S$2,616/m²
Oct 2003 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$170,000 S$236S$2,540/m²
Jun 2003 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$226,000 S$228S$2,454/m²
May 2003 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$156,000 S$216S$2,325/m²
Apr 2003 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$165,000 S$229S$2,465/m²
Nov 2002 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$151,000 S$209S$2,250/m²
Oct 2002 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$138,000 S$191S$2,056/m²
Sep 2002 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$145,000 S$201S$2,164/m²
Aug 2002 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$142,500 S$198S$2,131/m²
Aug 2002 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$130,050 S$180S$1,938/m²
May 2002 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$212,000 S$214S$2,303/m²
May 2002 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$139,000 S$193S$2,077/m²
May 2002 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$137,000 S$190S$2,045/m²
Dec 2001 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$182,000 S$206S$2,217/m²
Dec 2001 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$179,000 S$203S$2,185/m²
May 2001 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$150,000 S$208S$2,239/m²
Feb 2001 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$168,000 S$233S$2,508/m²
Sep 2000 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$219,000 S$248S$2,669/m²
Sep 2000 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$157,000 S$218S$2,347/m²
Jun 2000 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$156,000 S$216S$2,325/m²
Jan 2000 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$161,000 S$223S$2,400/m²
Dec 1999 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$140,000 S$194S$2,088/m²
Nov 1999 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$270,000 S$273S$2,939/m²
Oct 1999 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$215,000 S$244S$2,626/m²
Sep 1999 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$206,000 S$233S$2,508/m²
Aug 1999 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$143,000 S$198S$2,131/m²
Jul 1999 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$224,000 S$226S$2,433/m²
Jun 1999 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$241,000 S$243S$2,616/m²
Jun 1999 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$232,000 S$234S$2,519/m²
Jun 1999 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$142,000 S$197S$2,120/m²
May 1999 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$146,000 S$202S$2,174/m²
Mar 1999 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$152,000 S$211S$2,271/m²
Mar 1999 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$143,000 S$198S$2,131/m²
Feb 1999 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$175,000 S$198S$2,131/m²
Feb 1999 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$144,000 S$200S$2,153/m²
Jan 1999 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$157,000 S$218S$2,347/m²
Nov 1998 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$139,000 S$193S$2,077/m²
Jul 1998 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$161,500 S$224S$2,411/m²
Jun 1998 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$159,500 S$221S$2,379/m²
May 1998 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$169,000 S$234S$2,519/m²
Mar 1998 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$165,000 S$229S$2,465/m²
Aug 1997 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$205,000 S$284S$3,057/m²
Jun 1997 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$215,000 S$298S$3,208/m²
Apr 1997 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$203,000 S$281S$3,025/m²
Sep 1996 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$260,000 S$295S$3,175/m²
Aug 1996 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$174,000 S$241S$2,594/m²
Jul 1996 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$290,000 S$293S$3,154/m²
Jun 1996 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$198,800 S$276S$2,971/m²
Jun 1996 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$175,000 S$243S$2,616/m²
Apr 1996 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$292,000 S$295S$3,175/m²
Apr 1996 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$185,000 S$257S$2,766/m²
Apr 1996 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$173,000 S$240S$2,583/m²
Mar 1996 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$148,000 S$205S$2,207/m²
Nov 1995 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$135,000 S$187S$2,013/m²
Aug 1995 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$120,000 S$166S$1,787/m²
Apr 1995 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$96,000 S$133S$1,432/m²
Mar 1995 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$119,000 S$165S$1,776/m²
Jan 1995 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$113,000 S$157S$1,690/m²
Jan 1995 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$88,000 S$122S$1,313/m²
Nov 1994 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$101,000 S$140S$1,507/m²
Nov 1994 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$100,000 S$139S$1,496/m²
Jan 1994 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$178,000 S$180S$1,938/m²
Dec 1993 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$97,000 S$135S$1,453/m²
Nov 1993 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$90,500 S$125S$1,345/m²
Oct 1993 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$95,000 S$132S$1,421/m²
Jul 1993 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$75,000 S$104S$1,119/m²
Feb 1993 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$60,000 S$83S$893/m²
Oct 1992 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$74,000 S$75S$807/m²
Oct 1992 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$47,000 S$65S$700/m²
Sep 1992 3 ROOM 04 TO 06 721 sqft67 m² S$47,000 S$65S$700/m²
Jun 1992 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$47,000 S$65S$700/m²
Jun 1992 3 ROOM 01 TO 03 721 sqft67 m² S$45,000 S$62S$667/m²
Aug 1991 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$47,000 S$65S$700/m²
May 1991 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$45,000 S$62S$667/m²
Mar 1991 3 ROOM 07 TO 09 721 sqft67 m² S$43,800 S$61S$657/m²
Nov 1990 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$68,000 S$69S$743/m²
Apr 1990 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$60,000 S$61S$657/m²
Jan 1990 3 ROOM 10 TO 12 721 sqft67 m² S$44,000 S$61S$657/m²

Thinking about selling here?

These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.

Value my flat Check my MOP date Plan my next move Share on WhatsApp

FAQ

Frequently Asked Questions

The median resale price for a 3 ROOM flat at 404 ANG MO KIO AVE 10, Ang Mo Kio is S$411,000, at about S$570 per square foot, across 4 sales in the last 24 months.

The highest recorded 3 ROOM sale at 404 ANG MO KIO AVE 10 is S$450,000.

The median 3 ROOM sale at 404 ANG MO KIO AVE 10 in 1991 was S$45,000 as transacted; the median over the last 24 months is S$411,000, or 9.1 times that. Restated for the market's own rise, that 1991 sale is S$357,882 at Q2 2026 market level — our calculation, not a price anyone paid — so 404 ANG MO KIO AVE 10 sits about 15% ahead of the HDB Resale Price Index over the period.

About 52 years remain on the 99-year lease at 404 ANG MO KIO AVE 10, which started in 1979.

About 1.9% of the sellable flats at 404 ANG MO KIO AVE 10 change hands each year, based on 5 sales over the last 24 months across 130 units.

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.