← HDB resale prices in Ang Mo Kio
212 ANG MO KIO AVE 3
Every recorded HDB resale at this block since Feb 1990 — 325 sales, in a block of 214 flats completed in 1976.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
325
Feb 1990 – Jul 2026
Median 3 ROOM
S$370,000
S$513 psf· S$5,522/m² (last 24 months)
Lease remaining
50 yrs
Lease from 1977
Turnover
0.9%/yr
#293 of 375 in Ang Mo Kio
3 ROOM price history since 1990
The median 3 ROOM sale here in 1990 was S$47,000 as transacted — S$385,895 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$370,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 278 | 721 sqft67 m² | S$165,000 | S$370,000 | S$226S$2,433/m² | S$508,000Nov 2025 | Feb 1990 – Jul 2026 |
| 4 ROOM | 44 | 872 sqft81 m² | S$233,000 | — | S$267S$2,874/m² | S$548,000Oct 2025 | Jul 1991 – Oct 2025 |
| 5 ROOM | 2 | 1,442 sqft134 m² | S$447,500 | — | S$310S$3,337/m² | S$590,000Jun 2018 | May 2005 – Jun 2018 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 3 ROOM | S$2,800 | S$370,000 | 9.08% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost. With 50 years left on the lease, read this figure alongside the lease: a short remaining lease depresses the price without depressing the rent, so the ratio rises as the flat runs down.
About the block
Completed
1976
Flats
214
Storeys
10
Est. MOP
1981
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$370,000 | S$513S$5,522/m² |
| Nov 2025 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$508,000 | S$583S$6,275/m² |
| Oct 2025 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$548,000 | S$629S$6,770/m² |
| Oct 2024 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$370,000 | S$513S$5,522/m² |
| Aug 2024 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$360,000 | S$499S$5,371/m² |
| Jul 2024 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$365,000 | S$506S$5,447/m² |
| Jun 2024 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$383,000 | S$531S$5,716/m² |
| May 2024 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$378,888 | S$525S$5,651/m² |
| Mar 2024 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$385,000 | S$534S$5,748/m² |
| Nov 2023 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$375,000 | S$520S$5,597/m² |
| Aug 2023 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$340,000 | S$471S$5,070/m² |
| May 2023 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$365,000 | S$506S$5,447/m² |
| May 2023 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$360,000 | S$499S$5,371/m² |
| Feb 2023 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$350,000 | S$485S$5,220/m² |
| Jan 2023 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$410,000 | S$470S$5,059/m² |
| Aug 2022 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$333,333 | S$462S$4,973/m² |
| Nov 2021 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$312,000 | S$433S$4,661/m² |
| Oct 2021 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$326,888 | S$453S$4,876/m² |
| Apr 2021 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$385,000 | S$442S$4,758/m² |
| Mar 2021 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$341,888 | S$392S$4,219/m² |
| Feb 2021 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$373,000 | S$428S$4,607/m² |
| Feb 2021 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$348,000 | S$399S$4,295/m² |
| Feb 2021 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$280,000 | S$388S$4,176/m² |
| Feb 2021 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$270,000 | S$374S$4,026/m² |
| Jan 2021 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$290,000 | S$402S$4,327/m² |
| Jan 2021 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$280,000 | S$388S$4,176/m² |
| Nov 2020 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$268,000 | S$372S$4,004/m² |
| Aug 2020 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$255,000 | S$354S$3,810/m² |
| Jun 2020 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$240,000 | S$333S$3,584/m² |
| Feb 2020 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$235,000 | S$326S$3,509/m² |
| Jan 2020 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$255,000 | S$354S$3,810/m² |
| Dec 2019 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 1,755 sqft163 m² | S$718,000 | S$409S$4,402/m² |
| Dec 2019 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$248,000 | S$344S$3,703/m² |
| Nov 2019 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$250,000 | S$347S$3,735/m² |
| Oct 2019 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$250,000 | S$347S$3,735/m² |
| Sep 2019 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$348,000 | S$399S$4,295/m² |
| Aug 2019 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$260,000 | S$361S$3,886/m² |
| Jun 2019 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$332,000 | S$381S$4,101/m² |
| Nov 2018 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$349,000 | S$400S$4,306/m² |
| Oct 2018 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$336,000 | S$385S$4,144/m² |
| Jul 2018 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$338,000 | S$388S$4,176/m² |
| Jun 2018 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,442 sqft134 m² | S$590,000 | S$409S$4,402/m² |
| Feb 2018 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$258,000 | S$358S$3,853/m² |
| Feb 2018 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$253,000 | S$351S$3,778/m² |
| Dec 2017 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$345,800 | S$397S$4,273/m² |
| Nov 2017 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$265,000 | S$367S$3,950/m² |
| Jul 2017 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$289,000 | S$401S$4,316/m² |
| Jul 2017 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$270,000 | S$374S$4,026/m² |
| Sep 2016 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$285,000 | S$395S$4,252/m² |
| Sep 2016 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$280,000 | S$388S$4,176/m² |
| Jul 2016 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$335,000 | S$465S$5,005/m² |
| Jul 2016 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$285,000 | S$395S$4,252/m² |
| Feb 2016 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$318,000 | S$441S$4,747/m² |
| Feb 2016 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$310,000 | S$430S$4,628/m² |
| Jul 2015 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$312,888 | S$434S$4,672/m² |
| May 2015 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$273,000 | S$379S$4,080/m² |
| Mar 2015 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$328,000 | S$455S$4,898/m² |
| Jan 2015 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$340,000 | S$471S$5,070/m² |
| Jul 2014 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$320,000 | S$444S$4,779/m² |
| May 2014 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$345,000 | S$478S$5,145/m² |
| Apr 2014 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$322,000 | S$446S$4,801/m² |
| Nov 2013 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$418,000 | S$479S$5,156/m² |
| Oct 2013 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$368,000 | S$510S$5,490/m² |
| Apr 2013 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$395,000 | S$453S$4,876/m² |
| Dec 2012 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$428,888 | S$492S$5,296/m² |
| Oct 2012 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$338,888 | S$470S$5,059/m² |
| Sep 2012 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$446,000 | S$512S$5,511/m² |
| Sep 2012 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$350,000 | S$485S$5,220/m² |
| Sep 2012 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$343,000 | S$476S$5,124/m² |
| Aug 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$445,000 | S$510S$5,490/m² |
| Jul 2012 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$406,000 | S$466S$5,016/m² |
| Jul 2012 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$405,000 | S$465S$5,005/m² |
| Jul 2012 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$350,000 | S$485S$5,220/m² |
| Mar 2012 | 3 ROOM | 01 TO 05 | 721 sqft67 m² | S$336,000 | S$466S$5,016/m² |
| Nov 2011 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$310,000 | S$430S$4,628/m² |
| Sep 2011 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$310,000 | S$430S$4,628/m² |
| Jul 2011 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$355,000 | S$492S$5,296/m² |
| Apr 2011 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$395,000 | S$453S$4,876/m² |
| Jan 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$358,000 | S$411S$4,424/m² |
| Nov 2010 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$279,000 | S$387S$4,166/m² |
| Oct 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$313,000 | S$434S$4,672/m² |
| Aug 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$386,000 | S$443S$4,768/m² |
| Jun 2010 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$275,000 | S$381S$4,101/m² |
| Apr 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$281,000 | S$390S$4,198/m² |
| Mar 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$322,000 | S$369S$3,972/m² |
| Mar 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$258,800 | S$359S$3,864/m² |
| Jan 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$258,000 | S$358S$3,853/m² |
| Jan 2010 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$247,000 | S$342S$3,681/m² |
| Dec 2009 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$313,000 | S$359S$3,864/m² |
| Dec 2009 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$247,000 | S$342S$3,681/m² |
| Nov 2009 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$238,000 | S$330S$3,552/m² |
| Oct 2009 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$248,000 | S$344S$3,703/m² |
| Oct 2009 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$245,000 | S$340S$3,660/m² |
| Oct 2009 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$239,000 | S$331S$3,563/m² |
| Sep 2009 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$290,000 | S$333S$3,584/m² |
| May 2009 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$251,000 | S$348S$3,746/m² |
| May 2009 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$235,000 | S$326S$3,509/m² |
| May 2009 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$230,000 | S$319S$3,434/m² |
| May 2009 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$228,000 | S$316S$3,401/m² |
| Apr 2009 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$246,000 | S$341S$3,670/m² |
| Feb 2009 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$288,000 | S$330S$3,552/m² |
| Jan 2009 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$231,000 | S$320S$3,444/m² |
| Nov 2008 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$249,000 | S$345S$3,714/m² |
| Oct 2008 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$245,000 | S$340S$3,660/m² |
| Sep 2008 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$253,000 | S$351S$3,778/m² |
| Sep 2008 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$222,000 | S$308S$3,315/m² |
| Aug 2008 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$233,000 | S$323S$3,477/m² |
| Apr 2008 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$218,000 | S$302S$3,251/m² |
| Dec 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$237,000 | S$272S$2,928/m² |
| Nov 2007 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$191,800 | S$266S$2,863/m² |
| Oct 2007 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$195,000 | S$270S$2,906/m² |
| Sep 2007 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$210,000 | S$291S$3,132/m² |
| Jul 2007 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$172,000 | S$238S$2,562/m² |
| Apr 2007 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$161,000 | S$223S$2,400/m² |
| Mar 2007 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$160,000 | S$222S$2,390/m² |
| Feb 2007 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$161,000 | S$223S$2,400/m² |
| Feb 2007 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$156,500 | S$217S$2,336/m² |
| Nov 2006 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$193,000 | S$221S$2,379/m² |
| Aug 2006 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$153,000 | S$212S$2,282/m² |
| Jun 2006 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$162,000 | S$225S$2,422/m² |
| Apr 2006 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$163,000 | S$226S$2,433/m² |
| Apr 2006 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$162,500 | S$225S$2,422/m² |
| Mar 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$215,000 | S$247S$2,659/m² |
| Mar 2006 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$153,000 | S$212S$2,282/m² |
| Feb 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$212,000 | S$243S$2,616/m² |
| Feb 2006 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$164,000 | S$227S$2,443/m² |
| Feb 2006 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$156,000 | S$216S$2,325/m² |
| Jan 2006 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$157,000 | S$218S$2,347/m² |
| Jan 2006 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$150,000 | S$208S$2,239/m² |
| Dec 2005 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$166,000 | S$230S$2,476/m² |
| Dec 2005 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$157,000 | S$218S$2,347/m² |
| Oct 2005 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$169,000 | S$234S$2,519/m² |
| Oct 2005 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$148,000 | S$205S$2,207/m² |
| Aug 2005 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$158,000 | S$219S$2,357/m² |
| May 2005 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,442 sqft134 m² | S$305,000 | S$211S$2,271/m² |
| May 2005 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$145,000 | S$201S$2,164/m² |
| Mar 2005 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$175,000 | S$243S$2,616/m² |
| Mar 2005 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$165,000 | S$229S$2,465/m² |
| Dec 2004 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$167,000 | S$232S$2,497/m² |
| Nov 2004 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$163,000 | S$226S$2,433/m² |
| Aug 2004 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$241,000 | S$276S$2,971/m² |
| Aug 2004 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$177,000 | S$245S$2,637/m² |
| Feb 2004 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$162,000 | S$225S$2,422/m² |
| Dec 2003 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$178,000 | S$247S$2,659/m² |
| Dec 2003 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$175,000 | S$243S$2,616/m² |
| Dec 2003 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$166,000 | S$230S$2,476/m² |
| Dec 2003 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$158,000 | S$219S$2,357/m² |
| Aug 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$220,000 | S$252S$2,713/m² |
| Aug 2003 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$220,000 | S$252S$2,713/m² |
| Aug 2003 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$165,000 | S$229S$2,465/m² |
| Aug 2003 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$153,000 | S$212S$2,282/m² |
| Feb 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$190,400 | S$218S$2,347/m² |
| Dec 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$146,780 | S$204S$2,196/m² |
| Oct 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$141,000 | S$196S$2,110/m² |
| Oct 2002 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$132,000 | S$183S$1,970/m² |
| Aug 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$207,000 | S$237S$2,551/m² |
| Jun 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$156,000 | S$216S$2,325/m² |
| Jun 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$131,000 | S$182S$1,959/m² |
| Apr 2002 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$134,000 | S$186S$2,002/m² |
| Feb 2002 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$150,000 | S$208S$2,239/m² |
| Jan 2002 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$189,500 | S$217S$2,336/m² |
| Jan 2002 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$135,000 | S$187S$2,013/m² |
| Dec 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$144,000 | S$200S$2,153/m² |
| Dec 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$140,000 | S$194S$2,088/m² |
| Dec 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$138,000 | S$191S$2,056/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$204,000 | S$234S$2,519/m² |
| Oct 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$170,000 | S$236S$2,540/m² |
| Oct 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$150,000 | S$208S$2,239/m² |
| Oct 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$135,000 | S$187S$2,013/m² |
| Jul 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$146,000 | S$202S$2,174/m² |
| Jun 2001 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$151,000 | S$209S$2,250/m² |
| May 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$142,500 | S$198S$2,131/m² |
| Jan 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$148,000 | S$205S$2,207/m² |
| Dec 2000 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$151,000 | S$209S$2,250/m² |
| Nov 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$142,800 | S$198S$2,131/m² |
| Oct 2000 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$179,000 | S$248S$2,669/m² |
| Oct 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$146,000 | S$202S$2,174/m² |
| Sep 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$153,000 | S$212S$2,282/m² |
| Sep 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$150,000 | S$208S$2,239/m² |
| Aug 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$153,000 | S$212S$2,282/m² |
| Aug 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$149,500 | S$207S$2,228/m² |
| Aug 2000 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$148,800 | S$206S$2,217/m² |
| Jul 2000 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$223,000 | S$256S$2,756/m² |
| Jun 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$238,000 | S$273S$2,939/m² |
| Jun 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$165,000 | S$229S$2,465/m² |
| May 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$163,000 | S$226S$2,433/m² |
| Apr 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$218,000 | S$250S$2,691/m² |
| Mar 2000 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$163,000 | S$226S$2,433/m² |
| Feb 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$189,000 | S$262S$2,820/m² |
| Oct 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$205,000 | S$235S$2,530/m² |
| Oct 1999 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$144,000 | S$200S$2,153/m² |
| Aug 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 872 sqft81 m² | S$230,000 | S$264S$2,842/m² |
| Aug 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$160,800 | S$223S$2,400/m² |
| Aug 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$150,000 | S$208S$2,239/m² |
| Aug 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$135,000 | S$187S$2,013/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$188,000 | S$216S$2,325/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$171,000 | S$196S$2,110/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$145,000 | S$201S$2,164/m² |
| May 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$198,000 | S$227S$2,443/m² |
| May 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$143,000 | S$198S$2,131/m² |
Showing the most recent 200 of 325 recorded sales.
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.