Skip to main content
SellMyHouse.sg

← HDB resale prices in Bedok

83 BEDOK NTH RD

Every recorded HDB resale at this block since Feb 1990 — 227 sales.

Data from data.gov.sg Updated weekly

Data as at Aug 2026.

Share on WhatsApp What is my flat worth?

Sales on record

227

Feb 1990 – Feb 2000

Median 3 ROOM

S$132,000

S$174 psf· S$1,873/m² (all time — no sale in 24 months)

Lease remaining

51 yrs

Lease from 1978

3 ROOM price history since 1990

Median 3 ROOM sale price each year — the block's most-traded flat type — as transacted and restated to the market level of Q2 2026. The shaded band between the two lines is the market's own rise — the HDB Resale Price Index, not the cost of living. Comparing an old price with a new one without closing that gap overstates how much this block itself gained. Years with fewer than 2 sales carry no point — a median over one sale is that sale's price — but they keep their place on the axis, so the spacing stays true to the calendar and the line simply crosses them.

The median 3 ROOM sale here in 1990 was S$47,000 as transacted — S$383,579 at Q2 2026 market level. The median in 1999 is S$155,000.

Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out

By flat type

Flat type Sales Typical size Median priceall time Median pricelast 24 months Median psfall time Highest ever First - Latest sale
3 ROOM 206 732 sqft68 m² S$132,000 S$174S$1,873/m² S$250,000May 1997 Feb 1990 – Feb 2000
4 ROOM 21 990 sqft92 m² S$226,000 S$228S$2,454/m² S$300,000Apr 1997 Jun 1990 – May 1999

Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.

Past Transactions

Month Flat type Storey Size Price psf
Feb 2000 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$205,000 S$232S$2,497/m²
Dec 1999 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$201,000 S$228S$2,454/m²
Dec 1999 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$154,500 S$211S$2,271/m²
Nov 1999 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$208,000 S$236S$2,540/m²
Nov 1999 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$158,000 S$216S$2,325/m²
Nov 1999 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$147,000 S$201S$2,164/m²
Oct 1999 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$163,000 S$185S$1,991/m²
Oct 1999 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$160,000 S$219S$2,357/m²
Aug 1999 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$203,000 S$230S$2,476/m²
Aug 1999 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$146,000 S$199S$2,142/m²
Aug 1999 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$145,000 S$198S$2,131/m²
Jul 1999 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$157,000 S$214S$2,303/m²
Jul 1999 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$142,000 S$194S$2,088/m²
Jun 1999 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$183,000 S$207S$2,228/m²
Jun 1999 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$147,000 S$201S$2,164/m²
Jun 1999 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$123,000 S$168S$1,808/m²
May 1999 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$235,000 S$237S$2,551/m²
May 1999 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$193,000 S$219S$2,357/m²
May 1999 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$182,000 S$206S$2,217/m²
May 1999 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$143,000 S$195S$2,099/m²
May 1999 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$133,000 S$182S$1,959/m²
Apr 1999 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$173,000 S$196S$2,110/m²
Apr 1999 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$162,000 S$221S$2,379/m²
Apr 1999 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$155,000 S$212S$2,282/m²
Apr 1999 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$141,000 S$193S$2,077/m²
Apr 1999 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$138,000 S$189S$2,034/m²
Mar 1999 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$185,000 S$210S$2,260/m²
Mar 1999 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$148,000 S$202S$2,174/m²
Feb 1999 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$183,000 S$207S$2,228/m²
Feb 1999 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$137,000 S$187S$2,013/m²
Jan 1999 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$136,000 S$186S$2,002/m²
Dec 1998 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$230,000 S$232S$2,497/m²
Dec 1998 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$183,000 S$207S$2,228/m²
Dec 1998 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$143,000 S$195S$2,099/m²
Dec 1998 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$133,000 S$182S$1,959/m²
Nov 1998 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$235,000 S$237S$2,551/m²
Oct 1998 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$226,000 S$228S$2,454/m²
Oct 1998 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$155,000 S$212S$2,282/m²
Oct 1998 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$153,000 S$209S$2,250/m²
Oct 1998 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$139,000 S$190S$2,045/m²
Oct 1998 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$138,000 S$189S$2,034/m²
Sep 1998 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$187,500 S$212S$2,282/m²
Sep 1998 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$148,500 S$203S$2,185/m²
Sep 1998 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$141,000 S$193S$2,077/m²
Aug 1998 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$248,000 S$250S$2,691/m²
Aug 1998 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$245,000 S$247S$2,659/m²
Aug 1998 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$163,000 S$223S$2,400/m²
Jul 1998 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$180,000 S$204S$2,196/m²
Jun 1998 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$160,000 S$219S$2,357/m²
Jun 1998 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$152,500 S$208S$2,239/m²
May 1998 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$160,000 S$219S$2,357/m²
Apr 1998 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$168,888 S$231S$2,486/m²
Apr 1998 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$160,000 S$219S$2,357/m²
Apr 1998 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$158,000 S$216S$2,325/m²
Mar 1998 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$190,000 S$215S$2,314/m²
Feb 1998 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$225,000 S$255S$2,745/m²
Feb 1998 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$185,000 S$253S$2,723/m²
Feb 1998 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$185,000 S$253S$2,723/m²
Feb 1998 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$171,000 S$234S$2,519/m²
Feb 1998 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$170,000 S$232S$2,497/m²
Feb 1998 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$162,000 S$221S$2,379/m²
Oct 1997 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$275,000 S$278S$2,992/m²
Oct 1997 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$191,000 S$261S$2,809/m²
Sep 1997 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$200,000 S$273S$2,939/m²
Jul 1997 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$195,000 S$266S$2,863/m²
Jul 1997 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$195,000 S$266S$2,863/m²
Jun 1997 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$206,000 S$281S$3,025/m²
May 1997 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$250,000 S$283S$3,046/m²
May 1997 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$205,000 S$280S$3,014/m²
May 1997 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$202,000 S$276S$2,971/m²
May 1997 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$165,000 S$225S$2,422/m²
Apr 1997 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$300,000 S$303S$3,261/m²
Apr 1997 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$198,000 S$271S$2,917/m²
Apr 1997 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$168,000 S$230S$2,476/m²
Mar 1997 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$206,000 S$281S$3,025/m²
Jan 1997 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$195,000 S$266S$2,863/m²
Dec 1996 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$200,000 S$273S$2,939/m²
Dec 1996 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$197,500 S$270S$2,906/m²
Nov 1996 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$189,000 S$258S$2,777/m²
Nov 1996 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$184,000 S$251S$2,702/m²
Oct 1996 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$298,000 S$301S$3,240/m²
Oct 1996 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$250,000 S$283S$3,046/m²
Oct 1996 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$235,000 S$266S$2,863/m²
Oct 1996 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$182,000 S$249S$2,680/m²
Oct 1996 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$180,000 S$246S$2,648/m²
Oct 1996 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$180,000 S$246S$2,648/m²
Aug 1996 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$200,000 S$227S$2,443/m²
Aug 1996 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$199,000 S$272S$2,928/m²
Aug 1996 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$185,000 S$253S$2,723/m²
Jul 1996 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$235,000 S$266S$2,863/m²
Jul 1996 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$180,000 S$246S$2,648/m²
Jun 1996 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$230,000 S$261S$2,809/m²
Jun 1996 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$188,000 S$257S$2,766/m²
Jun 1996 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$181,000 S$247S$2,659/m²
May 1996 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$160,000 S$219S$2,357/m²
Apr 1996 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$158,500 S$217S$2,336/m²
Mar 1996 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$180,000 S$246S$2,648/m²
Mar 1996 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$141,000 S$193S$2,077/m²
Feb 1996 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$152,000 S$208S$2,239/m²
Feb 1996 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$145,000 S$198S$2,131/m²
Feb 1996 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$130,000 S$178S$1,916/m²
Jan 1996 4 ROOM 07 TO 09 990 sqft92 m² S$242,000 S$244S$2,626/m²
Jan 1996 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$170,000 S$193S$2,077/m²
Jan 1996 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$157,000 S$214S$2,303/m²
Jan 1996 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$148,000 S$202S$2,174/m²
Jan 1996 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$135,500 S$185S$1,991/m²
Jan 1996 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$135,000 S$184S$1,981/m²
Jan 1996 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$132,000 S$180S$1,938/m²
Dec 1995 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$270,000 S$273S$2,939/m²
Dec 1995 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$138,000 S$189S$2,034/m²
Dec 1995 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$132,000 S$180S$1,938/m²
Dec 1995 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$130,000 S$178S$1,916/m²
Nov 1995 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$145,000 S$164S$1,765/m²
Nov 1995 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$120,000 S$164S$1,765/m²
Oct 1995 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$152,000 S$172S$1,851/m²
Aug 1995 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$155,000 S$176S$1,894/m²
Aug 1995 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$143,000 S$195S$2,099/m²
Aug 1995 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$128,000 S$175S$1,884/m²
Aug 1995 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$122,000 S$167S$1,798/m²
Aug 1995 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$115,000 S$157S$1,690/m²
Aug 1995 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$112,000 S$127S$1,367/m²
Jul 1995 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$186,000 S$188S$2,024/m²
Jul 1995 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$127,000 S$174S$1,873/m²
Jul 1995 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$113,000 S$154S$1,658/m²
Jul 1995 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$111,000 S$152S$1,636/m²
Jul 1995 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$110,000 S$150S$1,615/m²
Jun 1995 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$107,000 S$146S$1,572/m²
May 1995 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$136,000 S$154S$1,658/m²
Apr 1995 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$113,000 S$154S$1,658/m²
Apr 1995 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$100,000 S$137S$1,475/m²
Mar 1995 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$150,000 S$151S$1,625/m²
Mar 1995 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$115,000 S$157S$1,690/m²
Feb 1995 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$88,000 S$120S$1,292/m²
Jan 1995 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$116,000 S$131S$1,410/m²
Jan 1995 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$97,000 S$133S$1,432/m²
Jan 1995 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$91,000 S$124S$1,335/m²
Jan 1995 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$91,000 S$124S$1,335/m²
Jan 1995 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$88,000 S$120S$1,292/m²
Jan 1995 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$87,000 S$119S$1,281/m²
Dec 1994 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$142,000 S$161S$1,733/m²
Dec 1994 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$110,000 S$125S$1,345/m²
Dec 1994 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$89,000 S$122S$1,313/m²
Dec 1994 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$87,000 S$119S$1,281/m²
Nov 1994 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$165,000 S$167S$1,798/m²
Nov 1994 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$98,500 S$135S$1,453/m²
Oct 1994 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$90,000 S$123S$1,324/m²
Sep 1994 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$108,000 S$122S$1,313/m²
Sep 1994 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$85,000 S$116S$1,249/m²
Sep 1994 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$83,000 S$113S$1,216/m²
Aug 1994 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$164,000 S$166S$1,787/m²
Aug 1994 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$104,000 S$118S$1,270/m²
Aug 1994 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$85,000 S$116S$1,249/m²
Jul 1994 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$100,000 S$137S$1,475/m²
Jul 1994 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$92,000 S$126S$1,356/m²
Jul 1994 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$83,000 S$113S$1,216/m²
Jun 1994 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$125,000 S$142S$1,528/m²
Jun 1994 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$81,000 S$111S$1,195/m²
May 1994 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$84,000 S$115S$1,238/m²
Apr 1994 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$83,000 S$113S$1,216/m²
Mar 1994 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$105,000 S$119S$1,281/m²
Mar 1994 3 ROOM 07 TO 09 883 sqft82 m² S$100,000 S$113S$1,216/m²
Mar 1994 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$90,000 S$123S$1,324/m²
Mar 1994 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$75,000 S$102S$1,098/m²
Feb 1994 4 ROOM 10 TO 12 990 sqft92 m² S$161,500 S$163S$1,755/m²
Jan 1994 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$93,000 S$127S$1,367/m²
Jan 1994 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$85,000 S$116S$1,249/m²
Dec 1993 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$85,000 S$116S$1,249/m²
Oct 1993 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$56,000 S$77S$829/m²
Sep 1993 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$64,000 S$73S$786/m²
Sep 1993 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$60,000 S$82S$883/m²
Jul 1993 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$53,000 S$72S$775/m²
Jun 1993 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$69,000 S$94S$1,012/m²
May 1993 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$46,500 S$64S$689/m²
Apr 1993 3 ROOM 10 TO 12 883 sqft82 m² S$80,000 S$91S$980/m²
Apr 1993 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$57,000 S$65S$700/m²
Apr 1993 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$47,000 S$64S$689/m²
Mar 1993 4 ROOM 01 TO 03 990 sqft92 m² S$113,000 S$114S$1,227/m²
Mar 1993 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$63,000 S$86S$926/m²
Mar 1993 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$47,000 S$64S$689/m²
Mar 1993 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$43,000 S$59S$635/m²
Mar 1993 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$36,500 S$50S$538/m²
Feb 1993 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$45,000 S$61S$657/m²
Jan 1993 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$53,000 S$72S$775/m²
Jan 1993 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$47,000 S$64S$689/m²
Dec 1992 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$50,000 S$68S$732/m²
Nov 1992 4 ROOM 04 TO 06 990 sqft92 m² S$103,000 S$104S$1,119/m²
Nov 1992 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$62,000 S$85S$915/m²
Nov 1992 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$34,000 S$46S$495/m²
Oct 1992 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$50,000 S$68S$732/m²
Oct 1992 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$40,000 S$55S$592/m²
Sep 1992 3 ROOM 01 TO 03 883 sqft82 m² S$56,700 S$64S$689/m²
Sep 1992 3 ROOM 04 TO 06 732 sqft68 m² S$47,000 S$64S$689/m²
Sep 1992 3 ROOM 10 TO 12 732 sqft68 m² S$45,000 S$61S$657/m²
Aug 1992 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$53,000 S$72S$775/m²
Aug 1992 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$47,000 S$64S$689/m²
Aug 1992 3 ROOM 04 TO 06 883 sqft82 m² S$40,500 S$46S$495/m²
Aug 1992 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$34,000 S$46S$495/m²
May 1992 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$50,000 S$68S$732/m²
May 1992 3 ROOM 01 TO 03 732 sqft68 m² S$47,000 S$64S$689/m²
Apr 1992 3 ROOM 07 TO 09 732 sqft68 m² S$47,000 S$64S$689/m²

Showing the most recent 200 of 227 recorded sales.

Thinking about selling here?

These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.

Value my flat Check my MOP date Plan my next move Share on WhatsApp

FAQ

Frequently Asked Questions

The median resale price for a 3 ROOM flat at 83 BEDOK NTH RD, Bedok is S$132,000, at about S$174 per square foot, across all 206 recorded sales since 1990 — there has been no sale here in the last 24 months.

The highest recorded 3 ROOM sale at 83 BEDOK NTH RD is S$250,000.

The median 3 ROOM sale at 83 BEDOK NTH RD in 1990 was S$47,000 as transacted; the median in 1999 is S$155,000, or 3.3 times that. Restated for the market's own rise, that 1990 sale is S$383,579 at Q2 2026 market level — our calculation, not a price anyone paid — so 83 BEDOK NTH RD sits about 60% behind the HDB Resale Price Index over the period.

About 51 years remain on the 99-year lease at 83 BEDOK NTH RD, which started in 1978.

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.