Skip to main content
SellMyHouse.sg

← HDB resale prices in Bishan

146 BISHAN ST 11

Every recorded HDB resale at this block since Mar 1992 — 137 sales, in a block of 109 flats completed in 1987.

Data from data.gov.sg Updated weekly

Data as at Aug 2026.

Share on WhatsApp What is my flat worth?

Sales on record

137

Mar 1992 – Jul 2026

Median 4 ROOM

S$620,000

S$681 psf· S$7,330/m² (last 24 months)

Lease remaining

60 yrs

Lease from 1987

Turnover

2.8%/yr

#49 of 237 in Bishan

4 ROOM price history since 1992

Median 4 ROOM sale price each year — the block's most-traded flat type — as transacted and restated to the market level of Q2 2026. The shaded band between the two lines is the market's own rise — the HDB Resale Price Index, not the cost of living. Comparing an old price with a new one without closing that gap overstates how much this block itself gained. Years with fewer than 2 sales carry no point — a median over one sale is that sale's price — but they keep their place on the axis, so the spacing stays true to the calendar and the line simply crosses them. The 2026 point covers part of the year only — the data stops at Aug 2026.

The median 4 ROOM sale here in 1992 was S$113,000 as transacted — S$851,709 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$620,000.

Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out

By flat type

Flat type Sales Typical size Median priceall time Median pricelast 24 months Median psfall time Highest ever First - Latest sale
4 ROOM 99 904 sqft84 m² S$265,000 S$620,000 S$288S$3,100/m² S$750,000Oct 2025 Mar 1992 – Jul 2026
5 ROOM 38 1,313 sqft122 m² S$436,500 S$867,500 S$332S$3,574/m² S$870,000Nov 2024 Jun 1992 – Jun 2026

Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.

Gross rental yield

Flat type Median rent / month Median price (24 mo) Gross yield
4 ROOM S$3,250 S$620,000 6.29%

Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.

About the block

Completed

1987

Flats

109

Storeys

10

Est. MOP

1992

Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat

What is nearby

MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.

Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.

Other blocks nearby

148 BISHAN ST 11 · 70m 145 BISHAN ST 11 · 90m 147 BISHAN ST 11 · 109m 150 BISHAN ST 11 · 128m 140 BISHAN ST 12 · 140m 141 BISHAN ST 12 · 147m 149 BISHAN ST 11 · 158m 217 LOR 8 TOA PAYOH · 168m

Past Transactions

Month Flat type Storey Size Price psf
Jul 2026 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$620,000 S$686S$7,384/m²
Jun 2026 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$865,000 S$659S$7,093/m²
Feb 2026 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$610,000 S$675S$7,266/m²
Oct 2025 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$750,000 S$676S$7,276/m²
May 2025 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$620,000 S$686S$7,384/m²
Nov 2024 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$870,000 S$663S$7,136/m²
Jun 2024 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$678,888 S$612S$6,588/m²
Mar 2023 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$468,000 S$518S$5,576/m²
Dec 2022 4 ROOM 07 TO 09 1,109 sqft103 m² S$632,000 S$570S$6,135/m²
Nov 2022 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$777,888 S$592S$6,372/m²
Sep 2022 4 ROOM 10 TO 12 904 sqft84 m² S$488,000 S$540S$5,813/m²
May 2022 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$470,000 S$520S$5,597/m²
Sep 2021 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$485,000 S$536S$5,769/m²
Sep 2021 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$450,000 S$498S$5,360/m²
Aug 2021 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$445,000 S$492S$5,296/m²
Jan 2021 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$455,000 S$503S$5,414/m²
Nov 2020 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$645,000 S$491S$5,285/m²
Nov 2020 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$450,000 S$498S$5,360/m²
Mar 2020 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$480,000 S$433S$4,661/m²
Mar 2019 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$365,000 S$404S$4,349/m²
Nov 2017 4 ROOM 04 TO 06 936 sqft87 m² S$460,000 S$491S$5,285/m²
Aug 2017 4 ROOM 10 TO 12 904 sqft84 m² S$470,000 S$520S$5,597/m²
Aug 2017 4 ROOM 10 TO 12 904 sqft84 m² S$470,000 S$520S$5,597/m²
Mar 2017 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$475,000 S$525S$5,651/m²
Sep 2016 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$370,000 S$409S$4,402/m²
Jul 2016 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$465,000 S$514S$5,533/m²
Apr 2016 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$588,000 S$448S$4,822/m²
Sep 2015 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$400,000 S$442S$4,758/m²
Nov 2014 4 ROOM 04 TO 06 936 sqft87 m² S$440,000 S$470S$5,059/m²
Jul 2013 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$460,000 S$509S$5,479/m²
May 2013 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$700,000 S$533S$5,737/m²
Mar 2013 4 ROOM 07 TO 09 1,109 sqft103 m² S$578,000 S$521S$5,608/m²
Oct 2012 4 ROOM 07 TO 09 936 sqft87 m² S$450,000 S$481S$5,177/m²
Jul 2012 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$655,000 S$499S$5,371/m²
Jan 2012 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$413,000 S$457S$4,919/m²
Jun 2011 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$595,000 S$453S$4,876/m²
Jan 2011 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$558,000 S$425S$4,575/m²
Jan 2011 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$365,000 S$404S$4,349/m²
Apr 2010 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$508,000 S$387S$4,166/m²
Jan 2010 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$340,000 S$376S$4,047/m²
Sep 2009 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$348,000 S$385S$4,144/m²
May 2009 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$450,000 S$343S$3,692/m²
Jan 2009 4 ROOM 04 TO 06 936 sqft87 m² S$350,000 S$374S$4,026/m²
Aug 2008 4 ROOM 04 TO 06 936 sqft87 m² S$335,000 S$358S$3,853/m²
Apr 2008 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$415,000 S$316S$3,401/m²
Mar 2008 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$325,000 S$359S$3,864/m²
Jul 2007 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$263,000 S$291S$3,132/m²
Apr 2007 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$365,000 S$278S$2,992/m²
Apr 2007 4 ROOM 10 TO 12 936 sqft87 m² S$273,000 S$292S$3,143/m²
Mar 2007 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$255,000 S$282S$3,035/m²
Aug 2006 4 ROOM 10 TO 12 904 sqft84 m² S$258,000 S$285S$3,068/m²
May 2006 4 ROOM 07 TO 09 1,109 sqft103 m² S$284,000 S$256S$2,756/m²
Mar 2006 4 ROOM 07 TO 09 936 sqft87 m² S$232,000 S$248S$2,669/m²
Feb 2006 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$227,000 S$251S$2,702/m²
Jan 2006 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$255,000 S$282S$3,035/m²
Dec 2004 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$340,000 S$259S$2,788/m²
Jul 2004 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$235,000 S$260S$2,799/m²
Feb 2004 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$248,000 S$274S$2,949/m²
Dec 2002 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$230,000 S$254S$2,734/m²
Jun 2002 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$220,000 S$243S$2,616/m²
May 2002 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$382,000 S$291S$3,132/m²
Dec 2001 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$396,500 S$302S$3,251/m²
Dec 2001 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$230,000 S$254S$2,734/m²
Sep 2001 4 ROOM 07 TO 09 936 sqft87 m² S$236,000 S$252S$2,713/m²
Jun 2001 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$310,000 S$280S$3,014/m²
Feb 2001 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$246,000 S$272S$2,928/m²
Dec 2000 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$268,000 S$296S$3,186/m²
Sep 2000 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$422,000 S$321S$3,455/m²
Sep 2000 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$248,000 S$274S$2,949/m²
Aug 2000 4 ROOM 07 TO 09 936 sqft87 m² S$252,000 S$269S$2,895/m²
Aug 2000 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$244,000 S$270S$2,906/m²
Feb 2000 4 ROOM 07 TO 09 1,109 sqft103 m² S$333,000 S$300S$3,229/m²
Oct 1999 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$276,000 S$305S$3,283/m²
Jul 1999 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$405,000 S$308S$3,315/m²
Jul 1999 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$260,000 S$288S$3,100/m²
May 1999 4 ROOM 10 TO 12 936 sqft87 m² S$248,500 S$265S$2,852/m²
May 1999 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$235,800 S$261S$2,809/m²
Apr 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,109 sqft103 m² S$327,000 S$295S$3,175/m²
Apr 1999 4 ROOM 01 TO 03 936 sqft87 m² S$240,000 S$256S$2,756/m²
Apr 1999 4 ROOM 01 TO 03 936 sqft87 m² S$235,000 S$251S$2,702/m²
Apr 1999 4 ROOM 04 TO 06 936 sqft87 m² S$234,000 S$250S$2,691/m²
Mar 1999 4 ROOM 04 TO 06 936 sqft87 m² S$243,000 S$259S$2,788/m²
Mar 1999 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$240,000 S$265S$2,852/m²
Mar 1999 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$238,000 S$263S$2,831/m²
Feb 1999 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$240,000 S$265S$2,852/m²
Jan 1999 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$415,000 S$316S$3,401/m²
Jan 1999 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$245,000 S$271S$2,917/m²
Dec 1998 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$398,000 S$303S$3,261/m²
Dec 1998 4 ROOM 10 TO 12 904 sqft84 m² S$249,000 S$275S$2,960/m²
Nov 1998 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$257,000 S$284S$3,057/m²
Nov 1998 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$250,000 S$276S$2,971/m²
Oct 1998 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$256,500 S$284S$3,057/m²
Aug 1998 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$263,000 S$291S$3,132/m²
Jul 1998 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$443,000 S$337S$3,627/m²
Jul 1998 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$255,000 S$282S$3,035/m²
Jun 1998 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$445,000 S$339S$3,649/m²
Jun 1998 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$430,000 S$327S$3,520/m²
Apr 1998 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$448,000 S$341S$3,670/m²
Mar 1998 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$425,000 S$324S$3,488/m²
Feb 1998 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$423,000 S$322S$3,466/m²
Jan 1998 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$488,000 S$372S$4,004/m²
Nov 1997 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$388,000 S$350S$3,767/m²
Oct 1997 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$290,000 S$321S$3,455/m²
Sep 1997 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$297,000 S$328S$3,531/m²
Jun 1997 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$310,000 S$343S$3,692/m²
May 1997 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$555,000 S$423S$4,553/m²
Mar 1997 4 ROOM 10 TO 12 904 sqft84 m² S$328,000 S$363S$3,907/m²
Dec 1996 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$328,000 S$363S$3,907/m²
Sep 1996 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$575,000 S$438S$4,715/m²
May 1996 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$520,000 S$396S$4,263/m²
Apr 1996 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$343,000 S$309S$3,326/m²
Apr 1996 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$301,000 S$333S$3,584/m²
Jan 1996 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$500,000 S$381S$4,101/m²
Dec 1995 4 ROOM 07 TO 09 936 sqft87 m² S$265,000 S$283S$3,046/m²
Aug 1995 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$243,000 S$269S$2,895/m²
Jun 1995 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$248,000 S$274S$2,949/m²
May 1995 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$423,000 S$322S$3,466/m²
Apr 1995 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$232,000 S$257S$2,766/m²
Apr 1995 4 ROOM 04 TO 06 936 sqft87 m² S$213,000 S$227S$2,443/m²
Feb 1995 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$182,000 S$201S$2,164/m²
May 1994 4 ROOM 04 TO 06 936 sqft87 m² S$160,000 S$171S$1,841/m²
Apr 1994 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$330,000 S$251S$2,702/m²
Apr 1994 4 ROOM 01 TO 03 936 sqft87 m² S$175,000 S$187S$2,013/m²
Mar 1994 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$188,000 S$208S$2,239/m²
Feb 1994 4 ROOM 07 TO 09 936 sqft87 m² S$160,000 S$171S$1,841/m²
Jan 1994 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$315,000 S$240S$2,583/m²
Jan 1994 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$163,000 S$180S$1,938/m²
Nov 1993 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$340,000 S$259S$2,788/m²
Nov 1993 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$208,000 S$230S$2,476/m²
Oct 1993 4 ROOM 10 TO 12 904 sqft84 m² S$210,000 S$232S$2,497/m²
Aug 1992 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$200,000 S$152S$1,636/m²
Aug 1992 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$200,000 S$152S$1,636/m²
Aug 1992 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$131,000 S$145S$1,561/m²
Jun 1992 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$185,000 S$141S$1,518/m²
May 1992 4 ROOM 07 TO 09 936 sqft87 m² S$130,000 S$139S$1,496/m²
Mar 1992 4 ROOM 07 TO 09 936 sqft87 m² S$96,000 S$103S$1,109/m²
Mar 1992 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$82,000 S$91S$980/m²

Thinking about selling here?

These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.

FAQ

Frequently Asked Questions

The median resale price for a 4 ROOM flat at 146 BISHAN ST 11, Bishan is S$620,000, at about S$681 per square foot, across 4 sales in the last 24 months.

The highest recorded 4 ROOM sale at 146 BISHAN ST 11 is S$750,000.

The median 4 ROOM sale at 146 BISHAN ST 11 in 1992 was S$113,000 as transacted; the median over the last 24 months is S$620,000, or 5.5 times that. Restated for the market's own rise, that 1992 sale is S$851,709 at Q2 2026 market level — our calculation, not a price anyone paid — so 146 BISHAN ST 11 sits about 27% behind the HDB Resale Price Index over the period.

About 60 years remain on the 99-year lease at 146 BISHAN ST 11, which started in 1987.

About 2.8% of the sellable flats at 146 BISHAN ST 11 change hands each year, based on 6 sales over the last 24 months across 109 units.

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.