← HDB resale prices in Punggol
176D EDGEFIELD PLAINS
Every recorded HDB resale at this block since Apr 2005 — 106 sales, in a block of 160 flats completed in 2002.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
106
Apr 2005 – Jul 2026
Median 5 ROOM
S$668,000
S$559 psf· S$6,017/m² (last 24 months)
Lease remaining
76 yrs
Lease from 2003
Turnover
1.9%/yr
#368 of 550 in Punggol
5 ROOM price history since 2006
The median 5 ROOM sale here in 2006 was S$299,500 as transacted — S$818,580 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$668,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ROOM | 71 | 1,184 sqft110 m² | S$425,000 | S$668,000 | S$359S$3,864/m² | S$678,000Apr 2025 | Apr 2005 – Feb 2026 |
| 4 ROOM | 35 | 926 sqft86 m² | S$365,000 | S$540,000 | S$399S$4,295/m² | S$575,000Mar 2026 | May 2007 – Jul 2026 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$2,700 | S$540,000 | 6.00% |
| 5 ROOM | S$3,300 | S$664,000 | 5.96% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
2002
Flats
160
Storeys
17
Est. MOP
2007
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 936 sqft87 m² | S$535,000 | S$571S$6,146/m² |
| May 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 915 sqft85 m² | S$540,000 | S$590S$6,351/m² |
| Mar 2026 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 926 sqft86 m² | S$575,000 | S$621S$6,684/m² |
| Feb 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,195 sqft111 m² | S$668,000 | S$559S$6,017/m² |
| Oct 2025 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$613,000 | S$518S$5,576/m² |
| Apr 2025 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,195 sqft111 m² | S$678,000 | S$567S$6,103/m² |
| Aug 2024 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,184 sqft110 m² | S$660,000 | S$557S$5,995/m² |
| Jul 2024 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$550,000 | S$465S$5,005/m² |
| Apr 2024 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$600,000 | S$507S$5,457/m² |
| Jul 2023 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 915 sqft85 m² | S$470,000 | S$514S$5,533/m² |
| Mar 2023 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,184 sqft110 m² | S$560,000 | S$473S$5,091/m² |
| Dec 2022 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 936 sqft87 m² | S$486,000 | S$519S$5,586/m² |
| Aug 2022 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 915 sqft85 m² | S$455,000 | S$497S$5,350/m² |
| Jul 2022 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 936 sqft87 m² | S$455,000 | S$486S$5,231/m² |
| Jun 2022 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$528,000 | S$446S$4,801/m² |
| Feb 2022 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 926 sqft86 m² | S$410,000 | S$443S$4,768/m² |
| Nov 2021 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$493,000 | S$416S$4,478/m² |
| Jul 2021 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$495,000 | S$418S$4,499/m² |
| Apr 2021 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$458,000 | S$387S$4,166/m² |
| Mar 2021 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,195 sqft111 m² | S$510,000 | S$427S$4,596/m² |
| Mar 2021 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$430,000 | S$363S$3,907/m² |
| Jun 2020 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$389,000 | S$329S$3,541/m² |
| Feb 2020 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$390,000 | S$329S$3,541/m² |
| Aug 2018 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,184 sqft110 m² | S$410,000 | S$346S$3,724/m² |
| Jan 2018 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 936 sqft87 m² | S$382,000 | S$408S$4,392/m² |
| Nov 2017 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$408,889 | S$345S$3,714/m² |
| Oct 2017 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$406,000 | S$343S$3,692/m² |
| Sep 2017 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,184 sqft110 m² | S$425,000 | S$359S$3,864/m² |
| Aug 2017 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 915 sqft85 m² | S$365,000 | S$399S$4,295/m² |
| Jul 2017 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$435,000 | S$367S$3,950/m² |
| Jul 2017 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 915 sqft85 m² | S$338,000 | S$369S$3,972/m² |
| May 2017 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$410,000 | S$346S$3,724/m² |
| Apr 2017 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 926 sqft86 m² | S$365,000 | S$394S$4,241/m² |
| Feb 2017 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,184 sqft110 m² | S$438,000 | S$370S$3,983/m² |
| Sep 2016 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$440,000 | S$372S$4,004/m² |
| Jun 2016 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,184 sqft110 m² | S$470,000 | S$397S$4,273/m² |
| Jun 2016 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 915 sqft85 m² | S$355,000 | S$388S$4,176/m² |
| Mar 2016 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,184 sqft110 m² | S$450,000 | S$380S$4,090/m² |
| Mar 2016 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$420,000 | S$355S$3,821/m² |
| Mar 2016 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 936 sqft87 m² | S$350,000 | S$374S$4,026/m² |
| Jan 2016 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$418,000 | S$353S$3,800/m² |
| Nov 2015 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$450,888 | S$381S$4,101/m² |
| Nov 2015 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$430,000 | S$363S$3,907/m² |
| May 2015 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 915 sqft85 m² | S$350,000 | S$383S$4,123/m² |
| Dec 2014 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 915 sqft85 m² | S$380,000 | S$415S$4,467/m² |
| Aug 2014 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$425,000 | S$359S$3,864/m² |
| Jul 2014 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 936 sqft87 m² | S$375,000 | S$400S$4,306/m² |
| Jun 2014 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,184 sqft110 m² | S$493,000 | S$416S$4,478/m² |
| Mar 2014 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,184 sqft110 m² | S$510,000 | S$431S$4,639/m² |
| Dec 2013 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 915 sqft85 m² | S$438,000 | S$479S$5,156/m² |
| Nov 2013 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$500,000 | S$422S$4,542/m² |
| Nov 2012 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$557,000 | S$470S$5,059/m² |
| Oct 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 926 sqft86 m² | S$450,000 | S$486S$5,231/m² |
| Aug 2012 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,184 sqft110 m² | S$558,000 | S$471S$5,070/m² |
| Jul 2012 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,184 sqft110 m² | S$568,000 | S$480S$5,167/m² |
| Jul 2012 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 915 sqft85 m² | S$455,000 | S$497S$5,350/m² |
| Jun 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 936 sqft87 m² | S$463,000 | S$494S$5,317/m² |
| May 2012 | 5 ROOM | 16 TO 20 | 1,195 sqft111 m² | S$540,000 | S$452S$4,865/m² |
| Apr 2012 | 4 ROOM | 11 TO 15 | 936 sqft87 m² | S$468,000 | S$500S$5,382/m² |
| Mar 2012 | 5 ROOM | 01 TO 05 | 1,184 sqft110 m² | S$491,000 | S$415S$4,467/m² |
| Jan 2012 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,184 sqft110 m² | S$540,000 | S$456S$4,908/m² |
| Jan 2012 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$500,000 | S$422S$4,542/m² |
| May 2011 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 926 sqft86 m² | S$430,000 | S$465S$5,005/m² |
| Jan 2011 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,184 sqft110 m² | S$478,000 | S$404S$4,349/m² |
| Nov 2010 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$485,000 | S$410S$4,413/m² |
| Nov 2010 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$448,000 | S$378S$4,069/m² |
| Oct 2010 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,184 sqft110 m² | S$490,000 | S$414S$4,456/m² |
| Jun 2010 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$457,000 | S$386S$4,155/m² |
| Apr 2010 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$423,888 | S$358S$3,853/m² |
| Mar 2010 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 915 sqft85 m² | S$364,000 | S$398S$4,284/m² |
| Feb 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 936 sqft87 m² | S$363,000 | S$388S$4,176/m² |
| Jan 2010 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 926 sqft86 m² | S$343,000 | S$371S$3,993/m² |
| Dec 2009 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$410,000 | S$346S$3,724/m² |
| Nov 2009 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,184 sqft110 m² | S$395,000 | S$334S$3,595/m² |
| Nov 2009 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 926 sqft86 m² | S$356,000 | S$385S$4,144/m² |
| Oct 2009 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$410,000 | S$346S$3,724/m² |
| Oct 2009 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,184 sqft110 m² | S$380,000 | S$321S$3,455/m² |
| Oct 2009 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$380,000 | S$321S$3,455/m² |
| Oct 2009 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 915 sqft85 m² | S$342,000 | S$374S$4,026/m² |
| Aug 2009 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$380,000 | S$321S$3,455/m² |
| May 2009 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,184 sqft110 m² | S$350,000 | S$296S$3,186/m² |
| Nov 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 926 sqft86 m² | S$310,000 | S$335S$3,606/m² |
| Oct 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 936 sqft87 m² | S$323,000 | S$345S$3,714/m² |
| Aug 2008 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$360,000 | S$304S$3,272/m² |
| Jul 2008 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,184 sqft110 m² | S$380,000 | S$321S$3,455/m² |
| Jul 2008 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$355,000 | S$300S$3,229/m² |
| Jul 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 915 sqft85 m² | S$303,000 | S$331S$3,563/m² |
| May 2008 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$397,000 | S$335S$3,606/m² |
| Apr 2008 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,184 sqft110 m² | S$380,000 | S$321S$3,455/m² |
| Apr 2008 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$349,000 | S$295S$3,175/m² |
| Jan 2008 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$375,000 | S$317S$3,412/m² |
| Nov 2007 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$330,000 | S$279S$3,003/m² |
| Oct 2007 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,184 sqft110 m² | S$343,000 | S$290S$3,122/m² |
| Sep 2007 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,184 sqft110 m² | S$328,000 | S$277S$2,982/m² |
| Sep 2007 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 915 sqft85 m² | S$273,000 | S$298S$3,208/m² |
| Aug 2007 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$300,000 | S$253S$2,723/m² |
| Aug 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 915 sqft85 m² | S$255,000 | S$279S$3,003/m² |
| Aug 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 936 sqft87 m² | S$238,000 | S$254S$2,734/m² |
| May 2007 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,184 sqft110 m² | S$313,800 | S$265S$2,852/m² |
| May 2007 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,184 sqft110 m² | S$310,000 | S$262S$2,820/m² |
| May 2007 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$288,000 | S$243S$2,616/m² |
| May 2007 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 915 sqft85 m² | S$258,000 | S$282S$3,035/m² |
| Apr 2007 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$315,000 | S$266S$2,863/m² |
| Aug 2006 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,184 sqft110 m² | S$304,000 | S$257S$2,766/m² |
| Jul 2006 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,184 sqft110 m² | S$295,000 | S$249S$2,680/m² |
| Apr 2005 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,184 sqft110 m² | S$292,800 | S$247S$2,659/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.