← HDB resale prices in Hougang
575 HOUGANG ST 51
Every recorded HDB resale at this block since Oct 2000 — 131 sales, in a block of 107 flats completed in 1995.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
131
Oct 2000 – Feb 2026
Median 4 ROOM
S$575,944
S$541 psf· S$5,823/m² (last 24 months)
Lease remaining
70 yrs
Lease from 1997
Turnover
1.9%/yr
#292 of 604 in Hougang
4 ROOM price history since 2000
The median 4 ROOM sale here in 2000 was S$283,000 as transacted — S$757,156 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$575,944.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 73 | 1,076 sqft100 m² | S$283,000 | S$575,944 | S$268S$2,885/m² | S$600,000Jun 2024 | Oct 2000 – Feb 2026 |
| 5 ROOM | 58 | 1,270 sqft118 m² | S$371,500 | S$727,500 | S$294S$3,165/m² | S$730,000Dec 2025 | Nov 2000 – Dec 2025 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 5 ROOM | S$3,600 | S$725,000 | 5.96% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1995
Flats
107
Storeys
16
Est. MOP
2000
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,055 sqft98 m² | S$583,000 | S$553S$5,952/m² |
| Dec 2025 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,270 sqft118 m² | S$730,000 | S$575S$6,189/m² |
| Nov 2025 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$568,888 | S$529S$5,694/m² |
| Mar 2025 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,259 sqft117 m² | S$725,000 | S$576S$6,200/m² |
| Aug 2024 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,270 sqft118 m² | S$720,000 | S$567S$6,103/m² |
| Aug 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,055 sqft98 m² | S$578,000 | S$548S$5,899/m² |
| Jun 2024 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,076 sqft100 m² | S$600,000 | S$557S$5,995/m² |
| Nov 2023 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$535,000 | S$502S$5,403/m² |
| Oct 2022 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$501,000 | S$470S$5,059/m² |
| Jul 2021 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$460,000 | S$427S$4,596/m² |
| Aug 2020 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,259 sqft117 m² | S$510,000 | S$405S$4,359/m² |
| Aug 2020 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$352,000 | S$324S$3,488/m² |
| Jun 2020 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$352,000 | S$324S$3,488/m² |
| Nov 2019 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,259 sqft117 m² | S$485,000 | S$385S$4,144/m² |
| Aug 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$390,000 | S$362S$3,897/m² |
| Jul 2019 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,055 sqft98 m² | S$395,000 | S$374S$4,026/m² |
| Apr 2019 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,270 sqft118 m² | S$450,000 | S$354S$3,810/m² |
| Feb 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,055 sqft98 m² | S$388,000 | S$368S$3,961/m² |
| Oct 2018 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,066 sqft99 m² | S$410,000 | S$385S$4,144/m² |
| Sep 2018 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,270 sqft118 m² | S$450,000 | S$354S$3,810/m² |
| Jul 2018 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,259 sqft117 m² | S$468,000 | S$372S$4,004/m² |
| May 2018 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,076 sqft100 m² | S$395,000 | S$367S$3,950/m² |
| Jan 2018 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$400,000 | S$372S$4,004/m² |
| Apr 2017 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,055 sqft98 m² | S$398,000 | S$377S$4,058/m² |
| Apr 2017 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$395,000 | S$371S$3,993/m² |
| Mar 2017 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,270 sqft118 m² | S$455,000 | S$358S$3,853/m² |
| Oct 2016 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,270 sqft118 m² | S$473,000 | S$372S$4,004/m² |
| Mar 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,055 sqft98 m² | S$425,000 | S$403S$4,338/m² |
| Sep 2014 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,259 sqft117 m² | S$478,000 | S$380S$4,090/m² |
| May 2014 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$508,000 | S$400S$4,306/m² |
| Nov 2012 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$459,000 | S$431S$4,639/m² |
| Oct 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$445,000 | S$413S$4,445/m² |
| Apr 2012 | 4 ROOM | 16 TO 20 | 1,076 sqft100 m² | S$447,000 | S$415S$4,467/m² |
| Mar 2012 | 4 ROOM | 01 TO 05 | 1,055 sqft98 m² | S$434,000 | S$411S$4,424/m² |
| Jan 2012 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,292 sqft120 m² | S$500,000 | S$387S$4,166/m² |
| Jan 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$334,000 | S$310S$3,337/m² |
| Dec 2011 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$420,000 | S$394S$4,241/m² |
| Nov 2011 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$423,000 | S$393S$4,230/m² |
| Oct 2011 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,270 sqft118 m² | S$470,000 | S$370S$3,983/m² |
| Oct 2011 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,055 sqft98 m² | S$450,000 | S$427S$4,596/m² |
| May 2011 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,066 sqft99 m² | S$433,000 | S$406S$4,370/m² |
| Apr 2011 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,270 sqft118 m² | S$495,000 | S$390S$4,198/m² |
| Mar 2011 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,259 sqft117 m² | S$480,000 | S$381S$4,101/m² |
| Jan 2011 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$410,000 | S$381S$4,101/m² |
| Aug 2010 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,259 sqft117 m² | S$460,000 | S$365S$3,929/m² |
| Jul 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$361,500 | S$333S$3,584/m² |
| Mar 2010 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,259 sqft117 m² | S$442,000 | S$351S$3,778/m² |
| Jan 2010 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$364,100 | S$284S$3,057/m² |
| Jan 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$352,000 | S$330S$3,552/m² |
| Oct 2009 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,076 sqft100 m² | S$355,000 | S$330S$3,552/m² |
| Jul 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$312,000 | S$287S$3,089/m² |
| Feb 2009 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,055 sqft98 m² | S$343,000 | S$325S$3,498/m² |
| Nov 2008 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,259 sqft117 m² | S$351,888 | S$279S$3,003/m² |
| Oct 2008 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,259 sqft117 m² | S$373,000 | S$296S$3,186/m² |
| Aug 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$300,000 | S$279S$3,003/m² |
| Dec 2007 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,270 sqft118 m² | S$348,000 | S$274S$2,949/m² |
| Nov 2007 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,066 sqft99 m² | S$272,000 | S$255S$2,745/m² |
| Oct 2007 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,259 sqft117 m² | S$305,000 | S$242S$2,605/m² |
| Oct 2007 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$290,000 | S$226S$2,433/m² |
| Feb 2007 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,259 sqft117 m² | S$312,000 | S$248S$2,669/m² |
| Sep 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$235,000 | S$221S$2,379/m² |
| Jul 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$241,000 | S$224S$2,411/m² |
| Jun 2006 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,076 sqft100 m² | S$250,000 | S$232S$2,497/m² |
| Apr 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,055 sqft98 m² | S$235,000 | S$223S$2,400/m² |
| Dec 2005 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,270 sqft118 m² | S$320,000 | S$252S$2,713/m² |
| Sep 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$245,000 | S$230S$2,476/m² |
| Jun 2005 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,270 sqft118 m² | S$288,000 | S$227S$2,443/m² |
| Jun 2005 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$245,000 | S$228S$2,454/m² |
| Mar 2005 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,259 sqft117 m² | S$350,000 | S$278S$2,992/m² |
| Feb 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$245,000 | S$230S$2,476/m² |
| Dec 2004 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,259 sqft117 m² | S$290,000 | S$230S$2,476/m² |
| Dec 2004 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,292 sqft120 m² | S$260,000 | S$201S$2,164/m² |
| Aug 2004 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,259 sqft117 m² | S$342,000 | S$272S$2,928/m² |
| Jul 2004 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$315,000 | S$246S$2,648/m² |
| Jul 2004 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,055 sqft98 m² | S$275,000 | S$261S$2,809/m² |
| Mar 2004 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,055 sqft98 m² | S$233,000 | S$221S$2,379/m² |
| Jan 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$235,000 | S$216S$2,325/m² |
| Nov 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$232,000 | S$216S$2,325/m² |
| Oct 2003 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,270 sqft118 m² | S$340,000 | S$268S$2,885/m² |
| Feb 2003 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,066 sqft99 m² | S$276,000 | S$259S$2,788/m² |
| Jan 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$235,000 | S$218S$2,347/m² |
| Nov 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,259 sqft117 m² | S$337,000 | S$268S$2,885/m² |
| Oct 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,259 sqft117 m² | S$330,000 | S$262S$2,820/m² |
| Sep 2002 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,066 sqft99 m² | S$257,000 | S$241S$2,594/m² |
| Aug 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$243,000 | S$226S$2,433/m² |
| Jul 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$251,000 | S$233S$2,508/m² |
| May 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,259 sqft117 m² | S$342,000 | S$272S$2,928/m² |
| Apr 2002 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,270 sqft118 m² | S$348,000 | S$274S$2,949/m² |
| Apr 2002 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$340,000 | S$265S$2,852/m² |
| Apr 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,055 sqft98 m² | S$243,000 | S$230S$2,476/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,076 sqft100 m² | S$251,000 | S$233S$2,508/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,055 sqft98 m² | S$251,000 | S$238S$2,562/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,076 sqft100 m² | S$248,000 | S$230S$2,476/m² |
| Jan 2002 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,270 sqft118 m² | S$343,000 | S$270S$2,906/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$255,000 | S$235S$2,530/m² |
| Dec 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,270 sqft118 m² | S$331,000 | S$261S$2,809/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,259 sqft117 m² | S$298,800 | S$237S$2,551/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,055 sqft98 m² | S$263,000 | S$249S$2,680/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$248,100 | S$228S$2,454/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,076 sqft100 m² | S$267,000 | S$248S$2,669/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$248,000 | S$230S$2,476/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,270 sqft118 m² | S$365,000 | S$287S$3,089/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,259 sqft117 m² | S$352,000 | S$280S$3,014/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$290,000 | S$223S$2,400/m² |
| Jul 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,270 sqft118 m² | S$362,000 | S$285S$3,068/m² |
| Jun 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$364,500 | S$287S$3,089/m² |
| May 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,259 sqft117 m² | S$376,500 | S$299S$3,218/m² |
| May 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,270 sqft118 m² | S$371,000 | S$292S$3,143/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,066 sqft99 m² | S$266,000 | S$250S$2,691/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$264,000 | S$245S$2,637/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$260,000 | S$242S$2,605/m² |
| Apr 2001 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,259 sqft117 m² | S$372,000 | S$295S$3,175/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$265,000 | S$249S$2,680/m² |
| Mar 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,259 sqft117 m² | S$379,500 | S$301S$3,240/m² |
| Feb 2001 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,259 sqft117 m² | S$390,000 | S$310S$3,337/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$275,500 | S$256S$2,756/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,055 sqft98 m² | S$260,000 | S$246S$2,648/m² |
| Jan 2001 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,259 sqft117 m² | S$402,000 | S$319S$3,434/m² |
| Jan 2001 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,259 sqft117 m² | S$390,000 | S$310S$3,337/m² |
| Jan 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,259 sqft117 m² | S$376,000 | S$299S$3,218/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,076 sqft100 m² | S$288,000 | S$268S$2,885/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,076 sqft100 m² | S$281,000 | S$261S$2,809/m² |
| Dec 2000 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$371,000 | S$292S$3,143/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,055 sqft98 m² | S$281,000 | S$266S$2,863/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$274,000 | S$257S$2,766/m² |
| Nov 2000 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$386,000 | S$304S$3,272/m² |
| Nov 2000 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,259 sqft117 m² | S$385,000 | S$306S$3,294/m² |
| Nov 2000 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,259 sqft117 m² | S$375,000 | S$298S$3,208/m² |
| Nov 2000 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,055 sqft98 m² | S$283,000 | S$268S$2,885/m² |
| Oct 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$284,000 | S$264S$2,842/m² |
| Oct 2000 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,055 sqft98 m² | S$283,000 | S$268S$2,885/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.