← HDB resale prices in Jurong West
346 KANG CHING RD
Every recorded HDB resale at this block since Dec 2000 — 94 sales, in a block of 99 flats completed in 1995.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
94
Dec 2000 – Jun 2026
Median 4 ROOM
S$572,300
S$524 psf· S$5,640/m² (last 24 months)
Lease remaining
70 yrs
Lease from 1997
Turnover
2.5%/yr
#237 of 730 in Jurong West
4 ROOM price history since 2000
The median 4 ROOM sale here in 2000 was S$225,000 as transacted — S$601,979 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$572,300.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 76 | 1,098 sqft102 m² | S$250,000 | S$572,300 | S$228S$2,454/m² | S$588,000Jun 2026 | Dec 2000 – Jun 2026 |
| 5 ROOM | 18 | 1,302 sqft121 m² | S$323,000 | — | S$248S$2,669/m² | S$640,000Oct 2024 | Sep 2001 – Oct 2024 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$3,500 | S$572,300 | 7.34% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1995
Flats
99
Storeys
11
Est. MOP
2000
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$588,000 | S$530S$5,705/m² |
| Nov 2025 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$571,600 | S$526S$5,662/m² |
| Apr 2025 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$573,000 | S$522S$5,619/m² |
| Oct 2024 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$640,000 | S$483S$5,199/m² |
| Oct 2024 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$540,000 | S$497S$5,350/m² |
| Jul 2023 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$615,000 | S$472S$5,081/m² |
| Jul 2023 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$525,888 | S$479S$5,156/m² |
| Jun 2023 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$520,000 | S$474S$5,102/m² |
| Dec 2022 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$500,000 | S$455S$4,898/m² |
| Mar 2021 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$455,000 | S$346S$3,724/m² |
| Mar 2021 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$420,000 | S$383S$4,123/m² |
| Jul 2019 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$380,000 | S$346S$3,724/m² |
| Jun 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$373,000 | S$340S$3,660/m² |
| Nov 2018 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$420,000 | S$383S$4,123/m² |
| Dec 2017 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$398,000 | S$363S$3,907/m² |
| Apr 2017 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$425,000 | S$387S$4,166/m² |
| Apr 2017 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$375,000 | S$338S$3,638/m² |
| Mar 2017 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$425,000 | S$387S$4,166/m² |
| Jul 2016 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$435,000 | S$396S$4,263/m² |
| Apr 2016 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$448,000 | S$408S$4,392/m² |
| Nov 2014 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$450,000 | S$410S$4,413/m² |
| Nov 2014 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$393,000 | S$358S$3,853/m² |
| Mar 2014 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$508,000 | S$390S$4,198/m² |
| Mar 2014 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$452,000 | S$412S$4,435/m² |
| Mar 2013 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$453,000 | S$413S$4,445/m² |
| May 2012 | 5 ROOM | 01 TO 05 | 1,302 sqft121 m² | S$495,000 | S$380S$4,090/m² |
| Mar 2012 | 5 ROOM | 01 TO 05 | 1,302 sqft121 m² | S$475,000 | S$365S$3,929/m² |
| Oct 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$420,000 | S$386S$4,155/m² |
| Aug 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$418,300 | S$381S$4,101/m² |
| Aug 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$388,000 | S$353S$3,800/m² |
| Jun 2010 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$410,000 | S$377S$4,058/m² |
| May 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$370,000 | S$337S$3,627/m² |
| Jan 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$356,000 | S$324S$3,488/m² |
| Sep 2009 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$341,000 | S$311S$3,348/m² |
| Sep 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$303,000 | S$276S$2,971/m² |
| Dec 2008 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$367,000 | S$282S$3,035/m² |
| Aug 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$305,000 | S$275S$2,960/m² |
| May 2008 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$362,000 | S$278S$2,992/m² |
| Mar 2008 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$345,000 | S$265S$2,852/m² |
| Sep 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$260,000 | S$235S$2,530/m² |
| Jun 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$256,000 | S$233S$2,508/m² |
| Oct 2006 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$275,000 | S$211S$2,271/m² |
| Aug 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$252,000 | S$230S$2,476/m² |
| May 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$254,200 | S$234S$2,519/m² |
| May 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$254,000 | S$234S$2,519/m² |
| Mar 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$240,000 | S$219S$2,357/m² |
| Feb 2006 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$278,000 | S$213S$2,293/m² |
| Feb 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$248,000 | S$226S$2,433/m² |
| Feb 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$240,000 | S$219S$2,357/m² |
| Feb 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$218,000 | S$199S$2,142/m² |
| Nov 2005 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$241,500 | S$220S$2,368/m² |
| Oct 2005 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$283,000 | S$217S$2,336/m² |
| Mar 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$248,000 | S$226S$2,433/m² |
| Jan 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$244,000 | S$222S$2,390/m² |
| Sep 2004 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$270,000 | S$207S$2,228/m² |
| May 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$255,000 | S$235S$2,530/m² |
| Mar 2004 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$255,000 | S$232S$2,497/m² |
| Nov 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$232,000 | S$211S$2,271/m² |
| Jul 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$232,000 | S$211S$2,271/m² |
| Jun 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$230,000 | S$209S$2,250/m² |
| Jan 2003 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$301,000 | S$231S$2,486/m² |
| Jan 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$221,000 | S$201S$2,164/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$202,500 | S$184S$1,981/m² |
| Oct 2002 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$277,000 | S$209S$2,250/m² |
| Sep 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$220,000 | S$200S$2,153/m² |
| Jun 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$219,000 | S$199S$2,142/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$206,000 | S$188S$2,024/m² |
| Apr 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$208,000 | S$189S$2,034/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$195,000 | S$178S$1,916/m² |
| Dec 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$273,000 | S$208S$2,239/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$280,000 | S$215S$2,314/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$210,000 | S$189S$2,034/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$288,000 | S$221S$2,379/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$208,000 | S$189S$2,034/m² |
| Jun 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$212,000 | S$191S$2,056/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$233,000 | S$212S$2,282/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$216,000 | S$197S$2,120/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$207,500 | S$187S$2,013/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$206,000 | S$189S$2,034/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$202,000 | S$184S$1,981/m² |
| Mar 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$220,000 | S$200S$2,153/m² |
| Mar 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$214,000 | S$193S$2,077/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$243,000 | S$224S$2,411/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$228,000 | S$210S$2,260/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$223,000 | S$205S$2,207/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$222,000 | S$202S$2,174/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$222,000 | S$204S$2,196/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$210,000 | S$191S$2,056/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$255,000 | S$232S$2,497/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$245,000 | S$223S$2,400/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$232,000 | S$211S$2,271/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$231,000 | S$212S$2,282/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$225,000 | S$205S$2,207/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$222,500 | S$205S$2,207/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.