Skip to main content
SellMyHouse.sg

← HDB resale prices in Pasir Ris

640 PASIR RIS DR 1

Every recorded HDB resale at this block since Jan 1999 — 149 sales, in a block of 128 flats completed in 1993.

Data from data.gov.sg Updated weekly

Data as at Aug 2026.

Share on WhatsApp What is my flat worth?

Sales on record

149

Jan 1999 – Jun 2026

Median 4 ROOM

S$633,000

S$561 psf· S$6,039/m² (last 24 months)

Lease remaining

68 yrs

Lease from 1995

Turnover

3.9%/yr

#59 of 439 in Pasir Ris

4 ROOM price history since 1999

Median 4 ROOM sale price each year — the block's most-traded flat type — as transacted and restated to the market level of Q2 2026. The shaded band between the two lines is the market's own rise — the HDB Resale Price Index, not the cost of living. Comparing an old price with a new one without closing that gap overstates how much this block itself gained. Years with fewer than 2 sales carry no point — a median over one sale is that sale's price — but they keep their place on the axis, so the spacing stays true to the calendar and the line simply crosses them.

The median 4 ROOM sale here in 1999 was S$270,000 as transacted — S$758,393 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$633,000.

Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out

By flat type

Flat type Sales Typical size Median priceall time Median pricelast 24 months Median psfall time Highest ever First - Latest sale
4 ROOM 123 1,119 sqft104 m² S$276,000 S$633,000 S$247S$2,659/m² S$660,000Jun 2026 Jan 1999 – Jun 2026
5 ROOM 26 1,313 sqft122 m² S$359,000 S$273S$2,939/m² S$730,000Oct 2024 Feb 1999 – Oct 2024

Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.

Gross rental yield

Flat type Median rent / month Median price (24 mo) Gross yield
4 ROOM S$3,300 S$633,000 6.26%

Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.

About the block

Completed

1993

Flats

128

Storeys

13

Est. MOP

1998

Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat

What is nearby

MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.

Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.

Other blocks nearby

638 PASIR RIS DR 1 · 61m 637 PASIR RIS DR 1 · 111m 639 PASIR RIS DR 1 · 115m 636 PASIR RIS DR 1 · 116m 641 PASIR RIS DR 1 · 116m 614 ELIAS RD · 130m 613 ELIAS RD · 149m 615 ELIAS RD · 159m

Past Transactions

Month Flat type Storey Size Price psf
Jun 2026 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$660,000 S$590S$6,351/m²
Sep 2025 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$633,000 S$565S$6,082/m²
Aug 2025 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$628,000 S$561S$6,039/m²
Jul 2025 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$642,000 S$573S$6,168/m²
Jul 2025 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$620,000 S$554S$5,963/m²
May 2025 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$655,000 S$585S$6,297/m²
May 2025 4 ROOM 01 TO 03 1,184 sqft110 m² S$643,000 S$543S$5,845/m²
May 2025 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$610,000 S$545S$5,866/m²
Oct 2024 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$730,000 S$556S$5,985/m²
Oct 2024 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$585,000 S$523S$5,630/m²
Apr 2024 4 ROOM 01 TO 03 1,173 sqft109 m² S$520,000 S$443S$4,768/m²
Mar 2024 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$640,000 S$487S$5,242/m²
Dec 2023 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$550,000 S$491S$5,285/m²
Oct 2023 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$682,000 S$519S$5,586/m²
Jul 2023 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$660,000 S$503S$5,414/m²
Apr 2023 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$565,000 S$505S$5,436/m²
Jan 2023 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$535,000 S$478S$5,145/m²
Sep 2022 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$650,000 S$495S$5,328/m²
Jan 2022 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$500,000 S$447S$4,811/m²
Dec 2020 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$425,000 S$380S$4,090/m²
Nov 2020 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$397,000 S$355S$3,821/m²
Jul 2020 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$400,000 S$357S$3,843/m²
Mar 2020 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$400,000 S$357S$3,843/m²
Jan 2020 4 ROOM 01 TO 03 1,184 sqft110 m² S$380,000 S$321S$3,455/m²
Nov 2019 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$390,000 S$348S$3,746/m²
Nov 2019 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$390,000 S$348S$3,746/m²
May 2019 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$470,000 S$358S$3,853/m²
Jun 2018 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$375,000 S$335S$3,606/m²
Dec 2017 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$410,000 S$366S$3,940/m²
Dec 2017 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$405,000 S$362S$3,897/m²
May 2017 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$488,000 S$436S$4,693/m²
Jul 2016 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$380,000 S$339S$3,649/m²
Apr 2016 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$403,000 S$360S$3,875/m²
Sep 2015 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$382,000 S$341S$3,670/m²
Aug 2015 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$410,000 S$366S$3,940/m²
Aug 2015 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$407,000 S$364S$3,918/m²
Jun 2015 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$402,000 S$359S$3,864/m²
May 2014 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$438,000 S$391S$4,209/m²
Mar 2014 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$420,000 S$375S$4,036/m²
Sep 2013 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$438,000 S$391S$4,209/m²
Mar 2013 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$460,000 S$411S$4,424/m²
Nov 2012 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$480,000 S$429S$4,618/m²
May 2012 5 ROOM 11 TO 15 1,313 sqft122 m² S$529,000 S$403S$4,338/m²
Jul 2011 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$433,000 S$330S$3,552/m²
May 2011 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$410,000 S$366S$3,940/m²
Apr 2011 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$430,000 S$384S$4,133/m²
Mar 2011 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$419,000 S$374S$4,026/m²
Jan 2011 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$393,000 S$351S$3,778/m²
Nov 2010 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$400,000 S$357S$3,843/m²
Jul 2010 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$410,000 S$366S$3,940/m²
May 2010 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$365,000 S$326S$3,509/m²
Apr 2010 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$380,000 S$339S$3,649/m²
Feb 2010 4 ROOM 01 TO 03 1,184 sqft110 m² S$340,000 S$287S$3,089/m²
Dec 2009 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$360,000 S$322S$3,466/m²
Oct 2009 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$342,000 S$306S$3,294/m²
Jul 2009 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$390,000 S$297S$3,197/m²
May 2009 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$398,000 S$303S$3,261/m²
Nov 2008 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$328,000 S$293S$3,154/m²
Jul 2008 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$293,000 S$262S$2,820/m²
Apr 2008 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$345,000 S$263S$2,831/m²
Jan 2008 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$297,000 S$226S$2,433/m²
Dec 2007 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$306,500 S$274S$2,949/m²
Jun 2007 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$250,000 S$223S$2,400/m²
May 2007 4 ROOM 01 TO 03 1,249 sqft116 m² S$266,000 S$213S$2,293/m²
Mar 2006 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$247,000 S$221S$2,379/m²
Feb 2006 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$279,000 S$212S$2,282/m²
Dec 2005 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$240,000 S$214S$2,303/m²
Dec 2005 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$230,000 S$205S$2,207/m²
Dec 2005 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$220,000 S$197S$2,120/m²
Nov 2005 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$294,000 S$224S$2,411/m²
Oct 2005 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$228,000 S$204S$2,196/m²
Oct 2005 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$220,000 S$197S$2,120/m²
Sep 2005 4 ROOM 01 TO 03 1,184 sqft110 m² S$235,000 S$198S$2,131/m²
Aug 2005 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$242,000 S$216S$2,325/m²
Mar 2005 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$243,000 S$217S$2,336/m²
Jan 2005 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$324,500 S$247S$2,659/m²
Aug 2004 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$244,500 S$218S$2,347/m²
Feb 2004 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$270,000 S$241S$2,594/m²
Jan 2004 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$252,000 S$225S$2,422/m²
Nov 2003 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$255,000 S$228S$2,454/m²
Oct 2003 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$254,000 S$227S$2,443/m²
Jul 2003 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$248,000 S$222S$2,390/m²
Jun 2003 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$252,000 S$225S$2,422/m²
Apr 2003 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$274,000 S$245S$2,637/m²
Apr 2003 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$252,800 S$226S$2,433/m²
Mar 2003 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$247,000 S$221S$2,379/m²
Dec 2002 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$251,000 S$224S$2,411/m²
Jul 2002 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$252,000 S$225S$2,422/m²
May 2002 4 ROOM 01 TO 03 1,184 sqft110 m² S$250,000 S$211S$2,271/m²
Feb 2002 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$248,000 S$222S$2,390/m²
Sep 2001 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$346,000 S$263S$2,831/m²
Aug 2001 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$272,000 S$243S$2,616/m²
Aug 2001 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$268,000 S$239S$2,573/m²
Jun 2001 4 ROOM 01 TO 03 1,184 sqft110 m² S$266,000 S$225S$2,422/m²
Apr 2001 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$342,000 S$260S$2,799/m²
Apr 2001 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$258,000 S$230S$2,476/m²
Jul 2000 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$274,000 S$245S$2,637/m²
Jul 2000 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$267,000 S$239S$2,573/m²
Jun 2000 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$291,000 S$260S$2,799/m²
May 2000 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$270,000 S$241S$2,594/m²
Feb 2000 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$294,000 S$263S$2,831/m²
Oct 1999 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$355,000 S$270S$2,906/m²
Oct 1999 4 ROOM 01 TO 03 1,184 sqft110 m² S$330,000 S$279S$3,003/m²
Sep 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$298,300 S$266S$2,863/m²
Aug 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$293,000 S$262S$2,820/m²
Aug 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$278,000 S$248S$2,669/m²
Jul 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$298,000 S$266S$2,863/m²
Jul 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$275,000 S$246S$2,648/m²
Jul 1999 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$254,000 S$227S$2,443/m²
Jun 1999 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$322,000 S$245S$2,637/m²
Jun 1999 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$275,000 S$246S$2,648/m²
Jun 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$270,000 S$241S$2,594/m²
Jun 1999 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$270,000 S$241S$2,594/m²
Jun 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$268,000 S$239S$2,573/m²
May 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$277,000 S$247S$2,659/m²
May 1999 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$270,000 S$241S$2,594/m²
May 1999 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$267,000 S$239S$2,573/m²
May 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$265,000 S$237S$2,551/m²
May 1999 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$260,000 S$232S$2,497/m²
Apr 1999 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$358,000 S$273S$2,939/m²
Apr 1999 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$279,000 S$249S$2,680/m²
Apr 1999 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$276,000 S$247S$2,659/m²
Apr 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$272,000 S$243S$2,616/m²
Mar 1999 5 ROOM 01 TO 03 1,313 sqft122 m² S$347,000 S$264S$2,842/m²
Mar 1999 5 ROOM 10 TO 12 1,313 sqft122 m² S$345,000 S$263S$2,831/m²
Mar 1999 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$328,000 S$250S$2,691/m²
Mar 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$275,000 S$246S$2,648/m²
Mar 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$274,000 S$245S$2,637/m²
Mar 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$271,000 S$242S$2,605/m²
Mar 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$268,000 S$239S$2,573/m²
Mar 1999 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$263,000 S$235S$2,530/m²
Mar 1999 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$261,000 S$233S$2,508/m²
Mar 1999 4 ROOM 01 TO 03 1,173 sqft109 m² S$256,000 S$218S$2,347/m²
Mar 1999 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$255,000 S$228S$2,454/m²
Mar 1999 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$252,000 S$225S$2,422/m²
Feb 1999 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$365,500 S$278S$2,992/m²
Feb 1999 5 ROOM 04 TO 06 1,313 sqft122 m² S$361,000 S$275S$2,960/m²
Feb 1999 5 ROOM 07 TO 09 1,313 sqft122 m² S$360,000 S$274S$2,949/m²
Feb 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$283,300 S$253S$2,723/m²
Feb 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$276,000 S$247S$2,659/m²
Feb 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$274,000 S$245S$2,637/m²
Feb 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$267,000 S$239S$2,573/m²
Feb 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,119 sqft104 m² S$267,000 S$239S$2,573/m²
Feb 1999 4 ROOM 13 TO 15 1,119 sqft104 m² S$265,000 S$237S$2,551/m²
Feb 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,119 sqft104 m² S$263,000 S$235S$2,530/m²
Feb 1999 4 ROOM 01 TO 03 1,119 sqft104 m² S$262,000 S$234S$2,519/m²
Feb 1999 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$261,000 S$233S$2,508/m²
Feb 1999 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$257,000 S$230S$2,476/m²
Jan 1999 4 ROOM 04 TO 06 1,119 sqft104 m² S$267,000 S$239S$2,573/m²

Thinking about selling here?

These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.

FAQ

Frequently Asked Questions

The median resale price for a 4 ROOM flat at 640 PASIR RIS DR 1, Pasir Ris is S$633,000, at about S$561 per square foot, across 9 sales in the last 24 months.

The highest recorded 4 ROOM sale at 640 PASIR RIS DR 1 is S$660,000.

The median 4 ROOM sale at 640 PASIR RIS DR 1 in 1999 was S$270,000 as transacted; the median over the last 24 months is S$633,000, or 2.3 times that. Restated for the market's own rise, that 1999 sale is S$758,393 at Q2 2026 market level — our calculation, not a price anyone paid — so 640 PASIR RIS DR 1 sits about 17% behind the HDB Resale Price Index over the period.

About 68 years remain on the 99-year lease at 640 PASIR RIS DR 1, which started in 1995.

About 3.9% of the sellable flats at 640 PASIR RIS DR 1 change hands each year, based on 10 sales over the last 24 months across 128 units.

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.