← HDB resale prices in Pasir Ris
478 PASIR RIS DR 4
Every recorded HDB resale at this block since Dec 1995 — 114 sales, in a block of 88 flats completed in 1990.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
114
Dec 1995 – Jul 2025
Median 4 ROOM
S$627,500
S$533 psf· S$5,737/m² (last 24 months)
Lease remaining
65 yrs
Lease from 1992
Turnover
2.3%/yr
#180 of 439 in Pasir Ris
4 ROOM price history since 1995
The median 4 ROOM sale here in 1995 was S$261,500 as transacted — S$719,569 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$627,500.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 114 | 1,130 sqft105 m² | S$321,500 | S$627,500 | S$280S$3,014/m² | S$640,000Jul 2025 | Dec 1995 – Jul 2025 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$3,200 | S$627,500 | 6.12% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1990
Flats
88
Storeys
12
Est. MOP
1995
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$640,000 | S$566S$6,092/m² |
| May 2025 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$620,000 | S$549S$5,909/m² |
| Dec 2024 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,227 sqft114 m² | S$635,000 | S$517S$5,565/m² |
| Oct 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$550,000 | S$496S$5,339/m² |
| May 2024 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,206 sqft112 m² | S$600,000 | S$498S$5,360/m² |
| May 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$576,000 | S$510S$5,490/m² |
| Jan 2024 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$560,000 | S$495S$5,328/m² |
| Sep 2022 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$510,000 | S$451S$4,855/m² |
| Apr 2022 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,238 sqft115 m² | S$510,000 | S$412S$4,435/m² |
| Feb 2022 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$480,000 | S$425S$4,575/m² |
| Nov 2021 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$500,000 | S$442S$4,758/m² |
| Jun 2021 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$470,000 | S$408S$4,392/m² |
| Jan 2021 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$425,000 | S$376S$4,047/m² |
| Dec 2020 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$430,000 | S$373S$4,015/m² |
| Apr 2020 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$423,000 | S$382S$4,112/m² |
| Mar 2020 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,227 sqft114 m² | S$426,000 | S$347S$3,735/m² |
| Sep 2016 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$395,000 | S$349S$3,757/m² |
| Aug 2016 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$435,000 | S$385S$4,144/m² |
| Apr 2016 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$365,000 | S$323S$3,477/m² |
| Jan 2016 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$412,000 | S$365S$3,929/m² |
| Oct 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$393,800 | S$342S$3,681/m² |
| Nov 2014 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$423,000 | S$367S$3,950/m² |
| Jun 2014 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$410,000 | S$363S$3,907/m² |
| Apr 2014 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$448,000 | S$396S$4,263/m² |
| Mar 2014 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$433,000 | S$383S$4,123/m² |
| Sep 2013 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$445,000 | S$401S$4,316/m² |
| Apr 2013 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$462,000 | S$409S$4,402/m² |
| Jul 2012 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$470,000 | S$408S$4,392/m² |
| Aug 2011 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$418,000 | S$370S$3,983/m² |
| Feb 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$378,000 | S$341S$3,670/m² |
| Dec 2010 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$385,000 | S$341S$3,670/m² |
| Sep 2010 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,206 sqft112 m² | S$430,000 | S$357S$3,843/m² |
| Aug 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,227 sqft114 m² | S$370,000 | S$302S$3,251/m² |
| Jul 2010 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$382,000 | S$332S$3,574/m² |
| Jul 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$377,000 | S$340S$3,660/m² |
| Apr 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$338,000 | S$299S$3,218/m² |
| Mar 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,238 sqft115 m² | S$385,000 | S$311S$3,348/m² |
| Oct 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$326,000 | S$288S$3,100/m² |
| Aug 2009 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$371,000 | S$328S$3,531/m² |
| May 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$300,000 | S$265S$2,852/m² |
| Dec 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$325,000 | S$288S$3,100/m² |
| Jun 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$306,000 | S$271S$2,917/m² |
| Dec 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$265,000 | S$234S$2,519/m² |
| Oct 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$273,000 | S$246S$2,648/m² |
| Apr 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$235,000 | S$208S$2,239/m² |
| Feb 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$232,000 | S$209S$2,250/m² |
| Sep 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$220,000 | S$195S$2,099/m² |
| Jul 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$226,000 | S$200S$2,153/m² |
| Feb 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$240,000 | S$208S$2,239/m² |
| Sep 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$235,000 | S$204S$2,196/m² |
| Apr 2004 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$241,000 | S$213S$2,293/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$225,000 | S$199S$2,142/m² |
| Oct 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,238 sqft115 m² | S$263,000 | S$212S$2,282/m² |
| Jul 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$250,000 | S$221S$2,379/m² |
| Jul 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$239,000 | S$216S$2,325/m² |
| Apr 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$245,000 | S$217S$2,336/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$238,000 | S$215S$2,314/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$245,000 | S$217S$2,336/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$243,000 | S$211S$2,271/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$250,000 | S$221S$2,379/m² |
| Jul 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$253,000 | S$220S$2,368/m² |
| Mar 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$257,000 | S$232S$2,497/m² |
| Oct 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$274,000 | S$242S$2,605/m² |
| Sep 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$263,000 | S$233S$2,508/m² |
| Aug 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,206 sqft112 m² | S$294,000 | S$244S$2,626/m² |
| May 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$279,000 | S$252S$2,713/m² |
| May 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$272,000 | S$241S$2,594/m² |
| Apr 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$295,000 | S$261S$2,809/m² |
| Feb 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$310,000 | S$269S$2,895/m² |
| Jan 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,227 sqft114 m² | S$331,862 | S$270S$2,906/m² |
| Nov 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$300,000 | S$271S$2,917/m² |
| Aug 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$300,000 | S$265S$2,852/m² |
| Aug 1999 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$280,000 | S$248S$2,669/m² |
| Jun 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$264,000 | S$229S$2,465/m² |
| Jun 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$258,500 | S$229S$2,465/m² |
| Jun 1999 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$249,000 | S$220S$2,368/m² |
| Mar 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$244,000 | S$216S$2,325/m² |
| Feb 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$259,000 | S$229S$2,465/m² |
| Dec 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,227 sqft114 m² | S$277,000 | S$226S$2,433/m² |
| Dec 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$257,000 | S$227S$2,443/m² |
| Nov 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$253,000 | S$224S$2,411/m² |
| Nov 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$252,000 | S$223S$2,400/m² |
| Sep 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$263,000 | S$233S$2,508/m² |
| Jul 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,227 sqft114 m² | S$280,000 | S$228S$2,454/m² |
| May 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$288,000 | S$255S$2,745/m² |
| Apr 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$292,000 | S$263S$2,831/m² |
| Mar 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,206 sqft112 m² | S$325,000 | S$270S$2,906/m² |
| Mar 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$320,000 | S$283S$3,046/m² |
| Dec 1997 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$316,500 | S$285S$3,068/m² |
| Oct 1997 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$323,000 | S$286S$3,078/m² |
| Sep 1997 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,206 sqft112 m² | S$335,000 | S$278S$2,992/m² |
| Sep 1997 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$328,000 | S$290S$3,122/m² |
| Aug 1997 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$316,800 | S$280S$3,014/m² |
| Jun 1997 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,238 sqft115 m² | S$350,000 | S$283S$3,046/m² |
| Jun 1997 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$333,800 | S$301S$3,240/m² |
| May 1997 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$337,000 | S$293S$3,154/m² |
| Apr 1997 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$340,000 | S$301S$3,240/m² |
| Jan 1997 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,227 sqft114 m² | S$377,000 | S$307S$3,305/m² |
| Dec 1996 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,227 sqft114 m² | S$360,000 | S$293S$3,154/m² |
| Sep 1996 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$400,000 | S$361S$3,886/m² |
| Sep 1996 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$377,000 | S$334S$3,595/m² |
| Jul 1996 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$386,000 | S$342S$3,681/m² |
| May 1996 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$370,000 | S$334S$3,595/m² |
| May 1996 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$328,000 | S$290S$3,122/m² |
| Apr 1996 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$315,000 | S$279S$3,003/m² |
| Feb 1996 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$298,000 | S$259S$2,788/m² |
| Feb 1996 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$295,000 | S$261S$2,809/m² |
| Feb 1996 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$270,000 | S$239S$2,573/m² |
| Jan 1996 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$336,000 | S$297S$3,197/m² |
| Jan 1996 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$283,000 | S$250S$2,691/m² |
| Jan 1996 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$280,000 | S$243S$2,616/m² |
| Jan 1996 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$265,000 | S$239S$2,573/m² |
| Dec 1995 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$285,000 | S$247S$2,659/m² |
| Dec 1995 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$238,000 | S$211S$2,271/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.