← HDB resale prices in Toa Payoh
104 POTONG PASIR AVE 1
Every recorded HDB resale at this block since Apr 1990 — 201 sales, in a block of 174 flats completed in 1984.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
201
Apr 1990 – Sep 2025
Median 3 ROOM
S$600,000
S$753 psf· S$8,105/m² (last 24 months)
Lease remaining
57 yrs
Lease from 1984
Turnover
1.4%/yr
#210 of 370 in Toa Payoh
3 ROOM price history since 1990
The median 3 ROOM sale here in 1990 was S$73,000 as transacted — S$598,426 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$600,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 161 | 797 sqft74 m² | S$188,500 | S$600,000 | S$237S$2,551/m² | S$630,000May 2025 | Apr 1990 – Sep 2025 |
| 4 ROOM | 37 | 1,109 sqft103 m² | S$295,000 | — | S$256S$2,756/m² | S$675,000May 2023 | Jan 1992 – May 2023 |
| EXECUTIVE | 3 | 1,593 sqft148 m² | S$625,000 | — | S$392S$4,219/m² | S$900,000Dec 2016 | Jan 2004 – Dec 2016 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 3 ROOM | S$3,200 | S$600,000 | 6.40% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost. With 57 years left on the lease, read this figure alongside the lease: a short remaining lease depresses the price without depressing the rent, so the ratio rises as the flat runs down.
About the block
Completed
1984
Flats
174
Storeys
16
Est. MOP
1989
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$600,000 | S$753S$8,105/m² |
| Aug 2025 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$626,000 | S$786S$8,460/m² |
| May 2025 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$630,000 | S$791S$8,514/m² |
| May 2025 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$595,000 | S$747S$8,041/m² |
| Feb 2025 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$556,000 | S$698S$7,513/m² |
| Jan 2024 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$510,000 | S$640S$6,889/m² |
| May 2023 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$675,000 | S$609S$6,555/m² |
| Oct 2022 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$500,000 | S$628S$6,760/m² |
| Sep 2022 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$600,000 | S$531S$5,716/m² |
| Jul 2022 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$600,000 | S$546S$5,877/m² |
| Jul 2022 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$455,000 | S$571S$6,146/m² |
| Jun 2022 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$577,000 | S$520S$5,597/m² |
| Jun 2022 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$480,000 | S$603S$6,491/m² |
| Mar 2022 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$467,000 | S$586S$6,308/m² |
| Jan 2022 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$428,888 | S$538S$5,791/m² |
| Oct 2021 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$425,000 | S$534S$5,748/m² |
| Sep 2021 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$488,000 | S$613S$6,598/m² |
| Aug 2021 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$395,000 | S$496S$5,339/m² |
| May 2021 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$420,000 | S$527S$5,673/m² |
| Oct 2020 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$368,000 | S$462S$4,973/m² |
| Sep 2020 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$370,000 | S$465S$5,005/m² |
| Sep 2020 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$370,000 | S$465S$5,005/m² |
| Jul 2020 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$358,000 | S$449S$4,833/m² |
| Jun 2020 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$382,000 | S$480S$5,167/m² |
| Feb 2020 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$378,000 | S$475S$5,113/m² |
| Jan 2020 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$398,000 | S$500S$5,382/m² |
| Dec 2019 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$418,000 | S$525S$5,651/m² |
| Sep 2019 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$378,000 | S$475S$5,113/m² |
| May 2019 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,098 sqft102 m² | S$570,000 | S$519S$5,586/m² |
| Jan 2019 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,173 sqft109 m² | S$615,000 | S$524S$5,640/m² |
| Aug 2018 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$390,000 | S$490S$5,274/m² |
| Jul 2018 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$376,000 | S$472S$5,081/m² |
| Mar 2018 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$410,000 | S$515S$5,543/m² |
| Oct 2017 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$428,000 | S$537S$5,780/m² |
| Jul 2017 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$400,000 | S$502S$5,403/m² |
| May 2017 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$425,000 | S$534S$5,748/m² |
| Dec 2016 | EXECUTIVE | 13 TO 15 | 1,593 sqft148 m² | S$900,000 | S$565S$6,082/m² |
| Nov 2016 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$590,000 | S$522S$5,619/m² |
| Apr 2016 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$415,000 | S$521S$5,608/m² |
| Jul 2015 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$385,000 | S$483S$5,199/m² |
| Jan 2014 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$435,000 | S$546S$5,877/m² |
| Nov 2013 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$420,000 | S$527S$5,673/m² |
| Nov 2013 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$413,000 | S$518S$5,576/m² |
| Jan 2013 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$405,500 | S$509S$5,479/m² |
| Aug 2012 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$416,000 | S$522S$5,619/m² |
| Mar 2012 | 3 ROOM | 01 TO 05 | 797 sqft74 m² | S$380,000 | S$477S$5,134/m² |
| Jan 2012 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$400,000 | S$502S$5,403/m² |
| Dec 2011 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$435,000 | S$546S$5,877/m² |
| Aug 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$353,000 | S$443S$4,768/m² |
| Jul 2010 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$342,000 | S$429S$4,618/m² |
| Mar 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$335,000 | S$421S$4,532/m² |
| Mar 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$334,000 | S$419S$4,510/m² |
| Feb 2010 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$307,000 | S$385S$4,144/m² |
| Jan 2010 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$340,000 | S$427S$4,596/m² |
| Jan 2010 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$296,000 | S$372S$4,004/m² |
| Nov 2009 | EXECUTIVE | 13 TO 15 | 1,593 sqft148 m² | S$625,000 | S$392S$4,219/m² |
| Nov 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$401,000 | S$365S$3,929/m² |
| Oct 2009 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$280,000 | S$352S$3,789/m² |
| Jul 2009 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$400,000 | S$361S$3,886/m² |
| Apr 2009 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$319,000 | S$400S$4,306/m² |
| Apr 2009 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$290,000 | S$364S$3,918/m² |
| Dec 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$385,000 | S$341S$3,670/m² |
| Sep 2008 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$289,000 | S$363S$3,907/m² |
| Jul 2008 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$300,000 | S$377S$4,058/m² |
| Jun 2008 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$249,000 | S$313S$3,369/m² |
| May 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,173 sqft109 m² | S$375,000 | S$320S$3,444/m² |
| Nov 2007 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$283,000 | S$355S$3,821/m² |
| Oct 2007 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$216,000 | S$271S$2,917/m² |
| May 2007 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$194,000 | S$244S$2,626/m² |
| Jan 2007 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$195,000 | S$245S$2,637/m² |
| Nov 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,173 sqft109 m² | S$295,000 | S$251S$2,702/m² |
| Oct 2006 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$198,000 | S$249S$2,680/m² |
| Jul 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$265,000 | S$241S$2,594/m² |
| Jul 2006 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$194,000 | S$244S$2,626/m² |
| May 2006 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$195,000 | S$245S$2,637/m² |
| Feb 2006 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$195,000 | S$245S$2,637/m² |
| Jan 2006 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$178,000 | S$223S$2,400/m² |
| Sep 2005 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$175,000 | S$220S$2,368/m² |
| May 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$280,000 | S$248S$2,669/m² |
| May 2005 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$177,000 | S$222S$2,390/m² |
| Sep 2004 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$270,000 | S$244S$2,626/m² |
| Sep 2004 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$197,000 | S$247S$2,659/m² |
| Aug 2004 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$193,500 | S$243S$2,616/m² |
| Apr 2004 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$194,500 | S$244S$2,626/m² |
| Feb 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$265,000 | S$241S$2,594/m² |
| Jan 2004 | EXECUTIVE | 13 TO 15 | 1,593 sqft148 m² | S$398,000 | S$250S$2,691/m² |
| Jan 2004 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$193,000 | S$242S$2,605/m² |
| Nov 2003 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$213,800 | S$268S$2,885/m² |
| Oct 2003 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$196,000 | S$246S$2,648/m² |
| Jul 2003 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$185,000 | S$232S$2,497/m² |
| Jan 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$264,000 | S$234S$2,519/m² |
| Dec 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$258,000 | S$228S$2,454/m² |
| Dec 2002 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$186,000 | S$234S$2,519/m² |
| Dec 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$165,000 | S$207S$2,228/m² |
| Sep 2002 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$174,000 | S$218S$2,347/m² |
| Jul 2002 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$171,000 | S$215S$2,314/m² |
| Jun 2002 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$186,000 | S$234S$2,519/m² |
| Jun 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$179,000 | S$225S$2,422/m² |
| May 2002 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$167,000 | S$210S$2,260/m² |
| Apr 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$295,000 | S$269S$2,895/m² |
| Jan 2002 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$153,000 | S$192S$2,067/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$277,500 | S$246S$2,648/m² |
| Nov 2001 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$182,000 | S$228S$2,454/m² |
| Oct 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$178,500 | S$224S$2,411/m² |
| Aug 2001 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$180,700 | S$227S$2,443/m² |
| Jul 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$180,000 | S$226S$2,433/m² |
| Jul 2001 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$167,000 | S$210S$2,260/m² |
| May 2001 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$160,000 | S$201S$2,164/m² |
| Apr 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$177,000 | S$222S$2,390/m² |
| Mar 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$186,000 | S$234S$2,519/m² |
| Mar 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$177,000 | S$222S$2,390/m² |
| Mar 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$174,000 | S$218S$2,347/m² |
| Feb 2001 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$163,000 | S$205S$2,207/m² |
| Jan 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$187,000 | S$235S$2,530/m² |
| Jan 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$171,000 | S$215S$2,314/m² |
| Dec 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$201,000 | S$252S$2,713/m² |
| Dec 2000 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$186,000 | S$234S$2,519/m² |
| Dec 2000 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$175,000 | S$220S$2,368/m² |
| Nov 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,173 sqft109 m² | S$303,000 | S$258S$2,777/m² |
| Oct 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,173 sqft109 m² | S$300,000 | S$256S$2,756/m² |
| Jun 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,173 sqft109 m² | S$285,000 | S$243S$2,616/m² |
| Mar 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$190,088 | S$239S$2,573/m² |
| Feb 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$264,000 | S$238S$2,562/m² |
| Dec 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$186,000 | S$234S$2,519/m² |
| Dec 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$185,000 | S$232S$2,497/m² |
| Dec 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$180,000 | S$226S$2,433/m² |
| Nov 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$185,000 | S$232S$2,497/m² |
| Oct 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$300,000 | S$271S$2,917/m² |
| Oct 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$188,000 | S$236S$2,540/m² |
| Aug 1999 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$188,500 | S$237S$2,551/m² |
| Aug 1999 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$185,000 | S$232S$2,497/m² |
| Aug 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$160,000 | S$201S$2,164/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$190,000 | S$239S$2,573/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$155,000 | S$195S$2,099/m² |
| Jun 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$164,500 | S$207S$2,228/m² |
| Jun 1999 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$161,000 | S$202S$2,174/m² |
| Jun 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$152,000 | S$191S$2,056/m² |
| Apr 1999 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$264,000 | S$238S$2,562/m² |
| Feb 1999 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$285,000 | S$252S$2,713/m² |
| Feb 1999 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$170,000 | S$213S$2,293/m² |
| Feb 1999 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$158,000 | S$198S$2,131/m² |
| Dec 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,173 sqft109 m² | S$292,000 | S$249S$2,680/m² |
| Sep 1998 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,098 sqft102 m² | S$300,000 | S$273S$2,939/m² |
| Aug 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$276,200 | S$252S$2,713/m² |
| Aug 1998 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$150,000 | S$188S$2,024/m² |
| Jul 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$169,000 | S$212S$2,282/m² |
| Jun 1998 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$172,000 | S$216S$2,325/m² |
| Apr 1998 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$180,000 | S$226S$2,433/m² |
| Apr 1998 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$179,000 | S$225S$2,422/m² |
| Apr 1998 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$178,000 | S$223S$2,400/m² |
| Mar 1998 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$177,000 | S$222S$2,390/m² |
| Mar 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$168,000 | S$211S$2,271/m² |
| Feb 1998 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$187,000 | S$235S$2,530/m² |
| Dec 1997 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$198,000 | S$249S$2,680/m² |
| Nov 1997 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$306,000 | S$276S$2,971/m² |
| Oct 1997 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$210,000 | S$264S$2,842/m² |
| Oct 1997 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$198,000 | S$249S$2,680/m² |
| Aug 1997 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$213,000 | S$267S$2,874/m² |
| Apr 1997 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$227,000 | S$285S$3,068/m² |
| Jan 1997 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$203,000 | S$255S$2,745/m² |
| Dec 1996 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$215,000 | S$270S$2,906/m² |
| Nov 1996 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$226,000 | S$284S$3,057/m² |
| Nov 1996 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$218,000 | S$274S$2,949/m² |
| Oct 1996 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$370,000 | S$334S$3,595/m² |
| Oct 1996 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$228,000 | S$286S$3,078/m² |
| Jul 1996 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$340,000 | S$310S$3,337/m² |
| Dec 1995 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$180,000 | S$226S$2,433/m² |
| Dec 1995 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$168,000 | S$211S$2,271/m² |
| Oct 1995 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$158,000 | S$198S$2,131/m² |
| Sep 1995 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$163,000 | S$205S$2,207/m² |
| Sep 1995 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$146,000 | S$183S$1,970/m² |
| Jul 1995 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$143,000 | S$180S$1,938/m² |
| May 1995 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$158,000 | S$198S$2,131/m² |
| Jan 1995 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$126,000 | S$158S$1,701/m² |
| Dec 1994 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$138,000 | S$173S$1,862/m² |
| Dec 1994 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$134,000 | S$168S$1,808/m² |
| Sep 1994 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$158,000 | S$198S$2,131/m² |
| Mar 1994 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$190,000 | S$173S$1,862/m² |
| Jan 1994 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$130,000 | S$163S$1,755/m² |
| Dec 1993 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$108,000 | S$136S$1,464/m² |
| Dec 1993 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$100,000 | S$126S$1,356/m² |
| Nov 1993 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$189,500 | S$168S$1,808/m² |
| Sep 1993 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$123,000 | S$154S$1,658/m² |
| Nov 1992 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$95,000 | S$119S$1,281/m² |
| Oct 1992 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$88,000 | S$110S$1,184/m² |
| Oct 1992 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$74,000 | S$93S$1,001/m² |
| Jul 1992 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$111,000 | S$101S$1,087/m² |
| Jul 1992 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$72,000 | S$90S$969/m² |
| Mar 1992 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$73,000 | S$92S$990/m² |
| Feb 1992 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$85,000 | S$107S$1,152/m² |
| Jan 1992 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,173 sqft109 m² | S$112,700 | S$96S$1,033/m² |
| Nov 1991 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$67,000 | S$84S$904/m² |
| Oct 1991 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$62,000 | S$78S$840/m² |
| Aug 1991 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$62,000 | S$78S$840/m² |
| Apr 1991 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$73,000 | S$92S$990/m² |
| Jan 1991 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$56,000 | S$70S$753/m² |
| Sep 1990 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 797 sqft74 m² | S$74,400 | S$93S$1,001/m² |
| Sep 1990 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 797 sqft74 m² | S$74,000 | S$93S$1,001/m² |
| Sep 1990 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$70,000 | S$88S$947/m² |
| Aug 1990 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$73,000 | S$92S$990/m² |
Showing the most recent 200 of 201 recorded sales.
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.