Skip to main content
SellMyHouse.sg

← HDB resale prices in Serangoon

520 SERANGOON NTH AVE 4

Every recorded HDB resale at this block since Sep 1995 — 102 sales, in a block of 72 flats completed in 1991.

Data from data.gov.sg Updated weekly

Data as at Aug 2026.

Share on WhatsApp What is my flat worth?

Sales on record

102

Sep 1995 – Jul 2026

Median EXECUTIVE

S$1,059,000

S$665 psf· S$7,158/m² (last 24 months)

Lease remaining

65 yrs

Lease from 1992

Turnover

4.2%/yr

#10 of 230 in Serangoon

EXECUTIVE price history since 1996

Median EXECUTIVE sale price each year — the block's most-traded flat type — as transacted and restated to the market level of Q2 2026. The shaded band between the two lines is the market's own rise — the HDB Resale Price Index, not the cost of living. Comparing an old price with a new one without closing that gap overstates how much this block itself gained. Years with fewer than 2 sales carry no point — a median over one sale is that sale's price — but they keep their place on the axis, so the spacing stays true to the calendar and the line simply crosses them. The 2026 point covers part of the year only — the data stops at Aug 2026.

The median EXECUTIVE sale here in 1996 was S$590,000 as transacted — S$1,243,307 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$1,059,000.

Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out

By flat type

Flat type Sales Typical size Median priceall time Median pricelast 24 months Median psfall time Highest ever First - Latest sale
EXECUTIVE 102 1,582 sqft147 m² S$564,000 S$1,059,000 S$353S$3,800/m² S$1,100,000Jul 2026 Sep 1995 – Jul 2026

Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.

Gross rental yield

Flat type Median rent / month Median price (24 mo) Gross yield
EXECUTIVE S$3,400 S$1,059,000 3.85%

Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.

About the block

Completed

1991

Flats

72

Storeys

9

Est. MOP

1996

Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat

What is nearby

MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.

Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.

Other blocks nearby

518 SERANGOON NTH AVE 4 · 61m 522 SERANGOON NTH AVE 4 · 76m 517 SERANGOON NTH AVE 4 · 88m 519 SERANGOON NTH AVE 4 · 96m 516 SERANGOON NTH AVE 4 · 100m 526 SERANGOON NTH AVE 4 · 108m 515 SERANGOON NTH AVE 4 · 108m 525 SERANGOON NTH AVE 4 · 111m

Past Transactions

Month Flat type Storey Size Price psf
Jul 2026 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$1,100,000 S$695S$7,481/m²
Jul 2026 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$1,030,000 S$651S$7,007/m²
Dec 2025 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$1,080,000 S$683S$7,352/m²
May 2025 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$1,058,000 S$669S$7,201/m²
Feb 2025 EXECUTIVE 07 TO 09 1,604 sqft149 m² S$1,060,000 S$661S$7,115/m²
Sep 2024 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$880,000 S$556S$5,985/m²
Jun 2024 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$938,000 S$593S$6,383/m²
Apr 2024 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$948,000 S$599S$6,448/m²
Aug 2023 EXECUTIVE 01 TO 03 1,604 sqft149 m² S$840,000 S$524S$5,640/m²
Jul 2023 EXECUTIVE 04 TO 06 1,679 sqft156 m² S$950,000 S$566S$6,092/m²
Jun 2022 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$910,000 S$575S$6,189/m²
Feb 2021 EXECUTIVE 04 TO 06 1,658 sqft154 m² S$742,000 S$448S$4,822/m²
Aug 2020 EXECUTIVE 04 TO 06 1,604 sqft149 m² S$710,000 S$443S$4,768/m²
Aug 2019 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$660,000 S$417S$4,489/m²
Jun 2019 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$688,000 S$435S$4,682/m²
Jun 2019 EXECUTIVE 01 TO 03 1,679 sqft156 m² S$668,000 S$398S$4,284/m²
Apr 2019 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$660,000 S$417S$4,489/m²
Dec 2018 EXECUTIVE 01 TO 03 1,604 sqft149 m² S$634,000 S$395S$4,252/m²
Nov 2018 EXECUTIVE 07 TO 09 1,679 sqft156 m² S$718,000 S$428S$4,607/m²
Sep 2018 EXECUTIVE 04 TO 06 1,604 sqft149 m² S$657,000 S$410S$4,413/m²
Aug 2018 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$655,000 S$414S$4,456/m²
Oct 2017 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$720,000 S$455S$4,898/m²
Sep 2017 EXECUTIVE 07 TO 09 1,604 sqft149 m² S$680,000 S$424S$4,564/m²
Oct 2016 EXECUTIVE 07 TO 09 1,604 sqft149 m² S$645,000 S$402S$4,327/m²
Sep 2016 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$647,000 S$409S$4,402/m²
Feb 2016 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$648,888 S$410S$4,413/m²
Feb 2016 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$640,000 S$404S$4,349/m²
Oct 2015 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$638,000 S$403S$4,338/m²
Jun 2015 EXECUTIVE 04 TO 06 1,658 sqft154 m² S$680,000 S$410S$4,413/m²
Dec 2014 EXECUTIVE 01 TO 03 1,604 sqft149 m² S$565,000 S$352S$3,789/m²
Jan 2013 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$688,000 S$435S$4,682/m²
Oct 2012 EXECUTIVE 07 TO 09 1,604 sqft149 m² S$722,000 S$450S$4,844/m²
Sep 2012 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$703,000 S$444S$4,779/m²
Apr 2012 EXECUTIVE 06 TO 10 1,604 sqft149 m² S$680,000 S$424S$4,564/m²
Apr 2012 EXECUTIVE 01 TO 05 1,604 sqft149 m² S$650,000 S$405S$4,359/m²
Mar 2012 EXECUTIVE 01 TO 05 1,582 sqft147 m² S$635,000 S$401S$4,316/m²
Mar 2012 EXECUTIVE 06 TO 10 1,582 sqft147 m² S$620,000 S$392S$4,219/m²
Feb 2012 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$643,000 S$406S$4,370/m²
Aug 2011 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$630,000 S$398S$4,284/m²
Jan 2011 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$563,000 S$356S$3,832/m²
Sep 2010 EXECUTIVE 04 TO 06 1,658 sqft154 m² S$560,000 S$338S$3,638/m²
Jun 2010 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$520,000 S$329S$3,541/m²
Nov 2009 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$480,388 S$304S$3,272/m²
Oct 2009 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$445,000 S$281S$3,025/m²
Mar 2009 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$420,000 S$265S$2,852/m²
Oct 2008 EXECUTIVE 01 TO 03 1,604 sqft149 m² S$440,000 S$274S$2,949/m²
Sep 2008 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$428,000 S$270S$2,906/m²
May 2008 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$418,000 S$264S$2,842/m²
Mar 2008 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$430,000 S$272S$2,928/m²
Jul 2007 EXECUTIVE 07 TO 09 1,604 sqft149 m² S$365,000 S$228S$2,454/m²
Jul 2007 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$336,000 S$212S$2,282/m²
Aug 2006 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$327,000 S$207S$2,228/m²
Jun 2006 EXECUTIVE 04 TO 06 1,604 sqft149 m² S$335,000 S$209S$2,250/m²
Dec 2005 EXECUTIVE 01 TO 03 1,604 sqft149 m² S$300,000 S$187S$2,013/m²
Aug 2005 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$348,000 S$220S$2,368/m²
Feb 2005 EXECUTIVE 04 TO 06 1,604 sqft149 m² S$366,000 S$228S$2,454/m²
Nov 2004 EXECUTIVE 04 TO 06 1,679 sqft156 m² S$363,000 S$216S$2,325/m²
Nov 2003 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$380,000 S$240S$2,583/m²
Dec 2002 EXECUTIVE 04 TO 06 1,658 sqft154 m² S$422,000 S$255S$2,745/m²
Dec 2002 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$408,000 S$258S$2,777/m²
Apr 2002 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$437,000 S$276S$2,971/m²
Oct 2001 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$456,000 S$288S$3,100/m²
Sep 2001 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$445,000 S$281S$3,025/m²
Dec 2000 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$507,000 S$320S$3,444/m²
Nov 1999 EXECUTIVE 01 TO 03 1,615 sqft150 m² S$480,000 S$297S$3,197/m²
Oct 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$508,000 S$321S$3,455/m²
Jul 1999 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$410,000 S$259S$2,788/m²
Jun 1999 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$412,000 S$260S$2,799/m²
May 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,604 sqft149 m² S$450,000 S$281S$3,025/m²
May 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,604 sqft149 m² S$446,000 S$278S$2,992/m²
Apr 1999 EXECUTIVE 07 TO 09 1,604 sqft149 m² S$440,000 S$274S$2,949/m²
Mar 1999 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$427,000 S$270S$2,906/m²
Jan 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$425,000 S$269S$2,895/m²
Dec 1998 EXECUTIVE 04 TO 06 1,604 sqft149 m² S$450,000 S$281S$3,025/m²
Nov 1998 EXECUTIVE 04 TO 06 1,604 sqft149 m² S$512,000 S$319S$3,434/m²
Nov 1998 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$470,000 S$297S$3,197/m²
Nov 1998 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$468,000 S$296S$3,186/m²
Oct 1998 EXECUTIVE 01 TO 03 1,604 sqft149 m² S$475,000 S$296S$3,186/m²
Oct 1998 EXECUTIVE 04 TO 06 1,615 sqft150 m² S$468,000 S$290S$3,122/m²
Aug 1998 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$521,000 S$329S$3,541/m²
Aug 1998 EXECUTIVE 04 TO 06 1,658 sqft154 m² S$508,000 S$306S$3,294/m²
Jul 1998 EXECUTIVE 04 TO 06 1,615 sqft150 m² S$525,000 S$325S$3,498/m²
May 1998 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$502,000 S$317S$3,412/m²
Dec 1997 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$533,000 S$337S$3,627/m²
Aug 1997 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$580,000 S$367S$3,950/m²
Jun 1997 EXECUTIVE 01 TO 03 1,604 sqft149 m² S$556,800 S$347S$3,735/m²
Jun 1997 EXECUTIVE 07 TO 09 1,658 sqft154 m² S$530,000 S$320S$3,444/m²
Mar 1997 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$590,000 S$373S$4,015/m²
Mar 1997 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$575,000 S$363S$3,907/m²
Mar 1997 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$558,000 S$353S$3,800/m²
Feb 1997 EXECUTIVE 04 TO 06 1,604 sqft149 m² S$603,800 S$376S$4,047/m²
Dec 1996 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$588,000 S$372S$4,004/m²
Nov 1996 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$565,000 S$357S$3,843/m²
Sep 1996 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$510,000 S$322S$3,466/m²
Aug 1996 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$650,000 S$411S$4,424/m²
Aug 1996 EXECUTIVE 01 TO 03 1,582 sqft147 m² S$590,000 S$373S$4,015/m²
Jul 1996 EXECUTIVE 04 TO 06 1,679 sqft156 m² S$592,000 S$353S$3,800/m²
Jun 1996 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$545,000 S$344S$3,703/m²
May 1996 EXECUTIVE 01 TO 03 1,615 sqft150 m² S$590,000 S$365S$3,929/m²
Apr 1996 EXECUTIVE 07 TO 09 1,604 sqft149 m² S$633,000 S$395S$4,252/m²
Apr 1996 EXECUTIVE 04 TO 06 1,582 sqft147 m² S$600,000 S$379S$4,080/m²
Sep 1995 EXECUTIVE 07 TO 09 1,582 sqft147 m² S$465,000 S$294S$3,165/m²

Thinking about selling here?

These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.

FAQ

Frequently Asked Questions

The median resale price for a EXECUTIVE flat at 520 SERANGOON NTH AVE 4, Serangoon is S$1,059,000, at about S$665 per square foot, across 6 sales in the last 24 months.

The highest recorded EXECUTIVE sale at 520 SERANGOON NTH AVE 4 is S$1,100,000.

The median EXECUTIVE sale at 520 SERANGOON NTH AVE 4 in 1996 was S$590,000 as transacted; the median over the last 24 months is S$1,059,000, or 1.8 times that. Restated for the market's own rise, that 1996 sale is S$1,243,307 at Q2 2026 market level — our calculation, not a price anyone paid — so 520 SERANGOON NTH AVE 4 sits about 15% behind the HDB Resale Price Index over the period.

About 65 years remain on the 99-year lease at 520 SERANGOON NTH AVE 4, which started in 1992.

About 4.2% of the sellable flats at 520 SERANGOON NTH AVE 4 change hands each year, based on 6 sales over the last 24 months across 72 units.

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.