← HDB resale prices in Kallang/Whampoa
4B ST. GEORGE'S LANE
Every recorded HDB resale at this block since Oct 2000 — 105 sales, in a block of 123 flats completed in 1995.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
105
Oct 2000 – Jun 2026
Median 4 ROOM
S$825,288
S$730 psf· S$7,858/m² (last 24 months)
Lease remaining
69 yrs
Lease from 1996
Turnover
1.6%/yr
#147 of 260 in Kallang/Whampoa
4 ROOM price history since 2000
The median 4 ROOM sale here in 2000 was S$324,000 as transacted — S$866,850 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$825,288.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 76 | 1,130 sqft105 m² | S$330,250 | S$825,288 | S$293S$3,154/m² | S$870,000Oct 2024 | Oct 2000 – Mar 2026 |
| 5 ROOM | 29 | 1,335 sqft124 m² | S$448,000 | — | S$338S$3,638/m² | S$1,160,000Jun 2026 | Nov 2000 – Jun 2026 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$3,950 | S$825,288 | 5.74% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1995
Flats
123
Storeys
14
Est. MOP
2000
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,324 sqft123 m² | S$1,160,000 | S$876S$9,429/m² |
| Mar 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,141 sqft106 m² | S$750,000 | S$657S$7,072/m² |
| Nov 2024 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$825,288 | S$730S$7,858/m² |
| Oct 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$870,000 | S$770S$8,288/m² |
| May 2024 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$1,030,000 | S$772S$8,310/m² |
| Nov 2023 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$728,000 | S$644S$6,932/m² |
| Jun 2023 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$838,000 | S$633S$6,814/m² |
| Jun 2022 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$677,000 | S$605S$6,512/m² |
| Aug 2021 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$570,000 | S$504S$5,425/m² |
| May 2021 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$590,000 | S$517S$5,565/m² |
| Jan 2021 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$585,000 | S$518S$5,576/m² |
| Jul 2020 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$600,000 | S$450S$4,844/m² |
| Jun 2020 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,141 sqft106 m² | S$525,000 | S$460S$4,951/m² |
| Jan 2020 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$560,000 | S$420S$4,521/m² |
| Nov 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$560,000 | S$495S$5,328/m² |
| Jul 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$488,888 | S$437S$4,704/m² |
| Jul 2018 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$735,000 | S$551S$5,931/m² |
| Jul 2018 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$475,000 | S$420S$4,521/m² |
| May 2017 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$520,000 | S$460S$4,951/m² |
| Apr 2017 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$573,000 | S$429S$4,618/m² |
| Mar 2017 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$688,000 | S$520S$5,597/m² |
| Dec 2016 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$472,000 | S$422S$4,542/m² |
| May 2016 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$600,000 | S$536S$5,769/m² |
| Jul 2015 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$590,000 | S$522S$5,619/m² |
| Apr 2015 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$510,000 | S$451S$4,855/m² |
| Nov 2014 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,130 sqft105 m² | S$570,000 | S$504S$5,425/m² |
| Aug 2013 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$575,000 | S$514S$5,533/m² |
| Jun 2013 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$640,000 | S$483S$5,199/m² |
| Mar 2013 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$630,000 | S$557S$5,995/m² |
| Nov 2011 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,324 sqft123 m² | S$685,000 | S$517S$5,565/m² |
| Apr 2011 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$662,800 | S$497S$5,350/m² |
| Sep 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$490,000 | S$434S$4,672/m² |
| Jul 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$485,000 | S$429S$4,618/m² |
| Feb 2010 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$580,000 | S$438S$4,715/m² |
| Oct 2009 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,335 sqft124 m² | S$533,000 | S$399S$4,295/m² |
| Aug 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$461,000 | S$408S$4,392/m² |
| Aug 2009 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$453,000 | S$397S$4,273/m² |
| Nov 2008 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,130 sqft105 m² | S$445,000 | S$394S$4,241/m² |
| Oct 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$442,000 | S$391S$4,209/m² |
| Feb 2008 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$460,000 | S$345S$3,714/m² |
| Jan 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,141 sqft106 m² | S$380,000 | S$333S$3,584/m² |
| Jan 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$363,000 | S$321S$3,455/m² |
| Sep 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$355,000 | S$314S$3,380/m² |
| Aug 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$330,000 | S$292S$3,143/m² |
| Jun 2007 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,324 sqft123 m² | S$438,000 | S$331S$3,563/m² |
| Apr 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$325,000 | S$288S$3,100/m² |
| Mar 2007 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$410,000 | S$307S$3,305/m² |
| Mar 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$325,000 | S$290S$3,122/m² |
| Jan 2007 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$424,000 | S$320S$3,444/m² |
| Oct 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$318,000 | S$284S$3,057/m² |
| Jun 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$330,000 | S$292S$3,143/m² |
| May 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$320,000 | S$283S$3,046/m² |
| Apr 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$318,000 | S$281S$3,025/m² |
| Apr 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$308,000 | S$273S$2,939/m² |
| Apr 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$305,000 | S$270S$2,906/m² |
| Mar 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$318,000 | S$279S$3,003/m² |
| Dec 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$324,000 | S$287S$3,089/m² |
| Nov 2005 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$313,800 | S$278S$2,992/m² |
| Aug 2005 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$380,000 | S$285S$3,068/m² |
| Aug 2005 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$320,000 | S$283S$3,046/m² |
| Jul 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$312,000 | S$276S$2,971/m² |
| Jun 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$307,000 | S$272S$2,928/m² |
| May 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$323,000 | S$289S$3,111/m² |
| Apr 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$327,000 | S$292S$3,143/m² |
| Mar 2005 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$320,000 | S$280S$3,014/m² |
| Dec 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$323,000 | S$289S$3,111/m² |
| Aug 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$330,000 | S$295S$3,175/m² |
| Jun 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$295,000 | S$261S$2,809/m² |
| Mar 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$335,000 | S$296S$3,186/m² |
| Nov 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$330,000 | S$292S$3,143/m² |
| Oct 2003 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$342,000 | S$303S$3,261/m² |
| Sep 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$400,000 | S$302S$3,251/m² |
| Sep 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$348,000 | S$308S$3,315/m² |
| Jul 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$315,000 | S$276S$2,971/m² |
| Jan 2003 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$387,000 | S$290S$3,122/m² |
| Oct 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$330,500 | S$290S$3,122/m² |
| Aug 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$410,000 | S$307S$3,305/m² |
| Aug 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$339,000 | S$300S$3,229/m² |
| Jul 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$301,800 | S$267S$2,874/m² |
| Mar 2002 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$388,000 | S$293S$3,154/m² |
| Feb 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$322,000 | S$285S$3,068/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$298,000 | S$261S$2,809/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$318,000 | S$281S$3,025/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,141 sqft106 m² | S$323,888 | S$284S$3,057/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,130 sqft105 m² | S$322,000 | S$285S$3,068/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$292,000 | S$258S$2,777/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$415,000 | S$311S$3,348/m² |
| Jul 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$390,000 | S$292S$3,143/m² |
| Jun 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,324 sqft123 m² | S$443,000 | S$335S$3,606/m² |
| Jun 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$422,000 | S$316S$3,401/m² |
| Jun 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$298,000 | S$264S$2,842/m² |
| Jun 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$270,000 | S$241S$2,594/m² |
| May 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,335 sqft124 m² | S$409,000 | S$306S$3,294/m² |
| Apr 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$438,000 | S$328S$3,531/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$310,000 | S$274S$2,949/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$345,000 | S$305S$3,283/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$335,000 | S$296S$3,186/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$320,000 | S$283S$3,046/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$330,000 | S$292S$3,143/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$335,000 | S$294S$3,165/m² |
| Nov 2000 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$448,000 | S$338S$3,638/m² |
| Nov 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$340,000 | S$304S$3,272/m² |
| Oct 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$324,000 | S$289S$3,111/m² |
| Oct 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$311,000 | S$275S$2,960/m² |
| Oct 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,141 sqft106 m² | S$300,000 | S$263S$2,831/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.