← HDB resale prices in Tampines
102 TAMPINES ST 11
Every recorded HDB resale at this block since Jan 1990 — 179 sales, in a block of 140 flats completed in 1982.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
179
Jan 1990 – Jun 2026
Median 3 ROOM
S$477,500
S$591 psf· S$6,361/m² (last 24 months)
Lease remaining
56 yrs
Lease from 1983
Turnover
1.8%/yr
#485 of 911 in Tampines
3 ROOM price history since 1990
The median 3 ROOM sale here in 1990 was S$58,500 as transacted — S$487,196 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$477,500.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 117 | 807 sqft75 m² | S$186,000 | S$477,500 | S$229S$2,465/m² | S$490,000May 2025 | Jan 1990 – Jun 2026 |
| 4 ROOM | 62 | 1,119 sqft104 m² | S$288,000 | — | S$257S$2,766/m² | S$600,000Dec 2024 | Jan 1990 – Dec 2024 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 3 ROOM | S$2,850 | S$477,500 | 7.16% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost. With 56 years left on the lease, read this figure alongside the lease: a short remaining lease depresses the price without depressing the rent, so the ratio rises as the flat runs down.
About the block
Completed
1982
Flats
140
Storeys
11
Est. MOP
1987
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$470,000 | S$582S$6,265/m² |
| Jun 2025 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$480,000 | S$595S$6,405/m² |
| May 2025 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$490,000 | S$607S$6,534/m² |
| Dec 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$600,000 | S$536S$5,769/m² |
| Dec 2024 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$475,000 | S$588S$6,329/m² |
| Jul 2024 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$555,000 | S$496S$5,339/m² |
| May 2024 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$590,000 | S$527S$5,673/m² |
| Jan 2024 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$410,000 | S$508S$5,468/m² |
| Sep 2023 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 850 sqft79 m² | S$415,000 | S$488S$5,253/m² |
| May 2022 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$505,000 | S$447S$4,811/m² |
| Feb 2022 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$508,000 | S$454S$4,887/m² |
| Jan 2022 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 850 sqft79 m² | S$395,000 | S$465S$5,005/m² |
| Oct 2021 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$492,888 | S$436S$4,693/m² |
| Aug 2021 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$450,000 | S$402S$4,327/m² |
| Apr 2021 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$450,000 | S$402S$4,327/m² |
| May 2020 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$450,000 | S$354S$3,810/m² |
| Jul 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,163 sqft108 m² | S$386,000 | S$332S$3,574/m² |
| Jun 2019 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$323,000 | S$370S$3,983/m² |
| May 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$410,000 | S$366S$3,940/m² |
| Dec 2018 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$405,000 | S$362S$3,897/m² |
| Nov 2018 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$330,000 | S$388S$4,176/m² |
| Nov 2018 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$328,000 | S$406S$4,370/m² |
| Oct 2018 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$360,000 | S$429S$4,618/m² |
| Sep 2017 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$340,000 | S$421S$4,532/m² |
| Apr 2017 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$365,000 | S$452S$4,865/m² |
| Apr 2017 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 850 sqft79 m² | S$335,000 | S$394S$4,241/m² |
| Apr 2017 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$310,000 | S$384S$4,133/m² |
| Mar 2017 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$320,000 | S$396S$4,263/m² |
| Nov 2016 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$326,000 | S$404S$4,349/m² |
| Sep 2016 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$310,000 | S$384S$4,133/m² |
| Aug 2016 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$340,000 | S$421S$4,532/m² |
| Jun 2016 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$333,000 | S$412S$4,435/m² |
| May 2016 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$330,000 | S$409S$4,402/m² |
| Jul 2015 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$360,000 | S$413S$4,445/m² |
| Aug 2014 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$339,888 | S$421S$4,532/m² |
| Sep 2013 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$463,000 | S$414S$4,456/m² |
| Jul 2013 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$388,000 | S$487S$5,242/m² |
| Jan 2013 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$410,000 | S$482S$5,188/m² |
| Dec 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$520,000 | S$465S$5,005/m² |
| Oct 2012 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$400,000 | S$495S$5,328/m² |
| Sep 2012 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$383,000 | S$456S$4,908/m² |
| Sep 2012 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$342,000 | S$424S$4,564/m² |
| Feb 2012 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$448,000 | S$396S$4,263/m² |
| Jun 2011 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$344,000 | S$426S$4,585/m² |
| May 2011 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$433,000 | S$387S$4,166/m² |
| Aug 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$350,000 | S$401S$4,316/m² |
| Jul 2010 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$400,000 | S$357S$3,843/m² |
| Apr 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$350,000 | S$313S$3,369/m² |
| Apr 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$283,000 | S$351S$3,778/m² |
| Feb 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$395,000 | S$353S$3,800/m² |
| Feb 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$286,800 | S$355S$3,821/m² |
| Oct 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$343,000 | S$306S$3,294/m² |
| Sep 2009 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$320,000 | S$286S$3,078/m² |
| Apr 2009 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$362,000 | S$285S$3,068/m² |
| Oct 2008 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$265,500 | S$312S$3,358/m² |
| Aug 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$332,000 | S$297S$3,197/m² |
| May 2008 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$245,000 | S$292S$3,143/m² |
| Apr 2008 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$255,000 | S$316S$3,401/m² |
| Aug 2007 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$305,000 | S$272S$2,928/m² |
| Jun 2007 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$208,000 | S$258S$2,777/m² |
| Jan 2007 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$180,000 | S$223S$2,400/m² |
| Aug 2006 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$185,000 | S$229S$2,465/m² |
| Jul 2006 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$178,000 | S$220S$2,368/m² |
| Jun 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$235,000 | S$210S$2,260/m² |
| Jun 2006 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$178,000 | S$220S$2,368/m² |
| May 2006 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$220,000 | S$252S$2,713/m² |
| May 2006 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$183,888 | S$219S$2,357/m² |
| Feb 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$260,000 | S$230S$2,476/m² |
| Nov 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$240,000 | S$214S$2,303/m² |
| Jun 2005 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$234,000 | S$209S$2,250/m² |
| Dec 2004 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$260,600 | S$233S$2,508/m² |
| Oct 2004 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$210,000 | S$247S$2,659/m² |
| Mar 2004 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$208,000 | S$239S$2,573/m² |
| Feb 2004 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$218,000 | S$256S$2,756/m² |
| Feb 2004 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$186,000 | S$222S$2,390/m² |
| Oct 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$282,500 | S$250S$2,691/m² |
| Sep 2003 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$210,000 | S$260S$2,799/m² |
| May 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$268,000 | S$239S$2,573/m² |
| May 2003 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$205,000 | S$254S$2,734/m² |
| Nov 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$177,000 | S$219S$2,357/m² |
| Oct 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$237,000 | S$212S$2,282/m² |
| Sep 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$236,000 | S$211S$2,271/m² |
| Jun 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$250,000 | S$223S$2,400/m² |
| Jun 2002 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$170,000 | S$213S$2,293/m² |
| Mar 2002 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$180,000 | S$223S$2,400/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$243,000 | S$217S$2,336/m² |
| Dec 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$175,000 | S$217S$2,336/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$235,000 | S$210S$2,260/m² |
| Nov 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$173,000 | S$214S$2,303/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$275,000 | S$217S$2,336/m² |
| Oct 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$177,000 | S$219S$2,357/m² |
| Jun 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$184,000 | S$228S$2,454/m² |
| Jun 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$180,500 | S$207S$2,228/m² |
| May 2001 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$173,000 | S$214S$2,303/m² |
| Mar 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$185,000 | S$232S$2,497/m² |
| Feb 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$230,000 | S$285S$3,068/m² |
| Dec 2000 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$188,000 | S$233S$2,508/m² |
| Dec 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$187,000 | S$232S$2,497/m² |
| Nov 2000 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$204,800 | S$254S$2,734/m² |
| Nov 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$182,000 | S$209S$2,250/m² |
| Sep 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$308,000 | S$275S$2,960/m² |
| Sep 2000 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$195,000 | S$242S$2,605/m² |
| Jul 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$315,000 | S$281S$3,025/m² |
| Jul 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$190,000 | S$226S$2,433/m² |
| Apr 2000 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$183,000 | S$210S$2,260/m² |
| Sep 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$286,000 | S$255S$2,745/m² |
| Sep 1999 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$272,000 | S$243S$2,616/m² |
| Aug 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$290,000 | S$259S$2,788/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 872 sqft81 m² | S$169,000 | S$194S$2,088/m² |
| Jun 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$167,000 | S$196S$2,110/m² |
| May 1999 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$171,000 | S$212S$2,282/m² |
| Apr 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$255,000 | S$228S$2,454/m² |
| Apr 1999 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$178,000 | S$220S$2,368/m² |
| Apr 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$172,000 | S$213S$2,293/m² |
| Mar 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$264,000 | S$236S$2,540/m² |
| Mar 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$260,000 | S$230S$2,476/m² |
| Feb 1999 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,270 sqft118 m² | S$261,000 | S$205S$2,207/m² |
| Feb 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$180,000 | S$223S$2,400/m² |
| Jan 1999 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$269,000 | S$240S$2,583/m² |
| Jan 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 850 sqft79 m² | S$174,000 | S$205S$2,207/m² |
| Dec 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$265,000 | S$237S$2,551/m² |
| Dec 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$160,000 | S$188S$2,024/m² |
| Nov 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$268,000 | S$237S$2,551/m² |
| Nov 1998 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$167,000 | S$207S$2,228/m² |
| Jul 1998 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$185,000 | S$229S$2,465/m² |
| May 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$182,000 | S$214S$2,303/m² |
| Mar 1998 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$207,500 | S$257S$2,766/m² |
| Mar 1998 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$198,000 | S$245S$2,637/m² |
| Feb 1998 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 850 sqft79 m² | S$181,000 | S$213S$2,293/m² |
| Sep 1997 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$340,000 | S$301S$3,240/m² |
| Jun 1997 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$207,000 | S$256S$2,756/m² |
| May 1997 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$230,000 | S$289S$3,111/m² |
| May 1997 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$225,000 | S$279S$3,003/m² |
| Mar 1997 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$205,000 | S$241S$2,594/m² |
| Feb 1997 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$210,000 | S$260S$2,799/m² |
| Feb 1997 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$203,000 | S$251S$2,702/m² |
| Dec 1996 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$215,000 | S$253S$2,723/m² |
| Nov 1996 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$348,000 | S$311S$3,348/m² |
| May 1996 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$358,000 | S$320S$3,444/m² |
| May 1996 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 872 sqft81 m² | S$200,000 | S$229S$2,465/m² |
| Apr 1996 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$308,000 | S$275S$2,960/m² |
| Mar 1996 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$170,000 | S$211S$2,271/m² |
| Feb 1996 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$180,000 | S$214S$2,303/m² |
| Feb 1996 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$170,000 | S$211S$2,271/m² |
| Jan 1996 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$162,000 | S$201S$2,164/m² |
| Nov 1995 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$264,000 | S$236S$2,540/m² |
| Nov 1995 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$248,000 | S$222S$2,390/m² |
| Aug 1995 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$240,000 | S$214S$2,303/m² |
| Aug 1995 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$132,000 | S$164S$1,765/m² |
| Jun 1995 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$127,000 | S$157S$1,690/m² |
| May 1995 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$123,000 | S$152S$1,636/m² |
| Apr 1995 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,270 sqft118 m² | S$226,000 | S$178S$1,916/m² |
| Apr 1995 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$115,000 | S$142S$1,528/m² |
| Mar 1995 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 872 sqft81 m² | S$120,500 | S$138S$1,485/m² |
| Nov 1994 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$123,800 | S$153S$1,647/m² |
| Nov 1994 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$113,000 | S$140S$1,507/m² |
| Aug 1994 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$97,000 | S$120S$1,292/m² |
| Jul 1994 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$92,000 | S$114S$1,227/m² |
| Jun 1994 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$118,000 | S$146S$1,572/m² |
| Jun 1994 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$93,000 | S$111S$1,195/m² |
| Mar 1994 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$90,000 | S$111S$1,195/m² |
| Feb 1994 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 807 sqft75 m² | S$85,000 | S$105S$1,130/m² |
| Jan 1994 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$145,000 | S$130S$1,399/m² |
| Dec 1993 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$110,000 | S$138S$1,485/m² |
| Dec 1993 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$95,000 | S$118S$1,270/m² |
| Sep 1993 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$88,000 | S$109S$1,173/m² |
| Apr 1993 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 807 sqft75 m² | S$52,000 | S$64S$689/m² |
| Mar 1993 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$130,000 | S$116S$1,249/m² |
| Feb 1993 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$57,000 | S$71S$764/m² |
| Sep 1992 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 850 sqft79 m² | S$45,000 | S$53S$570/m² |
| May 1992 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 850 sqft79 m² | S$57,000 | S$67S$721/m² |
| Nov 1991 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 850 sqft79 m² | S$57,200 | S$67S$721/m² |
| Sep 1991 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$41,000 | S$51S$549/m² |
| Feb 1991 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 807 sqft75 m² | S$57,000 | S$71S$764/m² |
| Jun 1990 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$60,000 | S$75S$807/m² |
| Apr 1990 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$80,000 | S$71S$764/m² |
| Feb 1990 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$70,000 | S$63S$678/m² |
| Jan 1990 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$85,000 | S$67S$721/m² |
| Jan 1990 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 807 sqft75 m² | S$57,000 | S$71S$764/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.