← HDB resale prices in Tampines
370 TAMPINES ST 34
Every recorded HDB resale at this block since Feb 2001 — 103 sales, in a block of 93 flats completed in 1995.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
103
Feb 2001 – Jun 2026
Median 4 ROOM
S$630,000
S$585 psf· S$6,297/m² (last 24 months)
Lease remaining
70 yrs
Lease from 1997
Turnover
2.7%/yr
#264 of 911 in Tampines
4 ROOM price history since 2001
The median 4 ROOM sale here in 2001 was S$262,000 as transacted — S$746,008 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$630,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 82 | 1,076 sqft100 m² | S$279,000 | S$630,000 | S$257S$2,766/m² | S$650,000Jun 2026 | Feb 2001 – Jun 2026 |
| 5 ROOM | 21 | 1,302 sqft121 m² | S$352,000 | S$696,500 | S$273S$2,939/m² | S$728,000Jan 2025 | Mar 2001 – Apr 2025 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$3,200 | S$630,000 | 6.10% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1995
Flats
93
Storeys
10
Est. MOP
2000
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$650,000 | S$604S$6,501/m² |
| Jan 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$630,000 | S$585S$6,297/m² |
| Aug 2025 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$620,000 | S$570S$6,135/m² |
| Apr 2025 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$665,000 | S$502S$5,403/m² |
| Jan 2025 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$728,000 | S$559S$6,017/m² |
| Jun 2024 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$718,000 | S$551S$5,931/m² |
| Apr 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$568,000 | S$528S$5,683/m² |
| Mar 2024 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$598,000 | S$556S$5,985/m² |
| Dec 2023 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$565,000 | S$520S$5,597/m² |
| Feb 2023 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$500,000 | S$455S$4,898/m² |
| Dec 2022 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$670,000 | S$514S$5,533/m² |
| Aug 2022 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$520,000 | S$483S$5,199/m² |
| Dec 2021 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,292 sqft120 m² | S$545,000 | S$422S$4,542/m² |
| Dec 2021 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$445,000 | S$405S$4,359/m² |
| Oct 2021 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$458,000 | S$417S$4,489/m² |
| Dec 2020 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$415,000 | S$386S$4,155/m² |
| Nov 2020 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$438,000 | S$407S$4,381/m² |
| Mar 2020 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$435,000 | S$404S$4,349/m² |
| Apr 2019 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$435,000 | S$404S$4,349/m² |
| Nov 2018 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$448,000 | S$412S$4,435/m² |
| Oct 2018 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$425,000 | S$387S$4,166/m² |
| Aug 2018 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$395,000 | S$367S$3,950/m² |
| Jun 2016 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,292 sqft120 m² | S$460,000 | S$356S$3,832/m² |
| Apr 2016 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$430,000 | S$399S$4,295/m² |
| Feb 2016 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$505,000 | S$388S$4,176/m² |
| Oct 2015 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$420,000 | S$383S$4,123/m² |
| Oct 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$395,000 | S$367S$3,950/m² |
| May 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$390,000 | S$362S$3,897/m² |
| Nov 2014 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$388,000 | S$360S$3,875/m² |
| Jan 2013 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$456,000 | S$419S$4,510/m² |
| Aug 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$449,000 | S$417S$4,489/m² |
| Jun 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$449,000 | S$409S$4,402/m² |
| Aug 2011 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$417,000 | S$387S$4,166/m² |
| Jul 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$430,000 | S$399S$4,295/m² |
| Jun 2011 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$415,000 | S$386S$4,155/m² |
| Mar 2011 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$405,000 | S$369S$3,972/m² |
| Jan 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$395,000 | S$360S$3,875/m² |
| Oct 2010 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$478,000 | S$367S$3,950/m² |
| Sep 2010 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$335,000 | S$308S$3,315/m² |
| Mar 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$332,000 | S$308S$3,315/m² |
| Feb 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$339,000 | S$315S$3,391/m² |
| Jan 2010 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$408,000 | S$313S$3,369/m² |
| Jan 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$335,388 | S$312S$3,358/m² |
| May 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$320,000 | S$297S$3,197/m² |
| Apr 2009 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$321,000 | S$298S$3,208/m² |
| Mar 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$307,000 | S$282S$3,035/m² |
| Aug 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$311,000 | S$289S$3,111/m² |
| Aug 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$278,000 | S$258S$2,777/m² |
| Jun 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$335,000 | S$305S$3,283/m² |
| May 2008 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$305,000 | S$283S$3,046/m² |
| Oct 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$273,000 | S$254S$2,734/m² |
| Oct 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$260,000 | S$242S$2,605/m² |
| Sep 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$280,000 | S$255S$2,745/m² |
| Jun 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$246,000 | S$226S$2,433/m² |
| Feb 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$259,000 | S$236S$2,540/m² |
| Apr 2006 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,292 sqft120 m² | S$287,000 | S$222S$2,390/m² |
| Jan 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$245,000 | S$225S$2,422/m² |
| Sep 2005 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,292 sqft120 m² | S$290,000 | S$225S$2,422/m² |
| Aug 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$239,000 | S$218S$2,347/m² |
| Jun 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$250,000 | S$232S$2,497/m² |
| Feb 2004 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$305,000 | S$234S$2,519/m² |
| Sep 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$325,000 | S$250S$2,691/m² |
| Jun 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$273,888 | S$254S$2,734/m² |
| Mar 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$256,000 | S$238S$2,562/m² |
| Jan 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,292 sqft120 m² | S$345,000 | S$267S$2,874/m² |
| Oct 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$264,500 | S$246S$2,648/m² |
| Oct 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$262,000 | S$243S$2,616/m² |
| Aug 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$350,000 | S$269S$2,895/m² |
| Aug 2002 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,292 sqft120 m² | S$315,000 | S$244S$2,626/m² |
| Aug 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$260,000 | S$239S$2,573/m² |
| Jun 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$273,500 | S$249S$2,680/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$253,000 | S$235S$2,530/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$251,000 | S$233S$2,508/m² |
| Apr 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,292 sqft120 m² | S$334,000 | S$259S$2,788/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$260,000 | S$237S$2,551/m² |
| Feb 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$265,000 | S$246S$2,648/m² |
| Feb 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$260,000 | S$242S$2,605/m² |
| Feb 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$251,000 | S$233S$2,508/m² |
| Feb 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$240,000 | S$223S$2,400/m² |
| Dec 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$338,000 | S$260S$2,799/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$267,000 | S$243S$2,616/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$260,000 | S$237S$2,551/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$249,000 | S$229S$2,465/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$247,000 | S$229S$2,465/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$246,000 | S$224S$2,411/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$259,000 | S$241S$2,594/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$262,000 | S$243S$2,616/m² |
| Jul 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$265,000 | S$246S$2,648/m² |
| Jul 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$262,000 | S$243S$2,616/m² |
| Jul 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$255,000 | S$237S$2,551/m² |
| Jul 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$253,000 | S$230S$2,476/m² |
| Jun 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$362,000 | S$278S$2,992/m² |
| Jun 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$269,000 | S$245S$2,637/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$272,000 | S$253S$2,723/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$255,000 | S$237S$2,551/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$254,000 | S$236S$2,540/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$275,000 | S$253S$2,723/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$270,000 | S$246S$2,648/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$264,000 | S$240S$2,583/m² |
| Mar 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,292 sqft120 m² | S$352,000 | S$273S$2,939/m² |
| Mar 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$335,000 | S$253S$2,723/m² |
| Mar 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$268,000 | S$249S$2,680/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$270,000 | S$251S$2,702/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.