← HDB resale prices in Tampines
730 TAMPINES ST 71
Every recorded HDB resale at this block since Jul 2001 — 117 sales, in a block of 111 flats completed in 1996.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
117
Jul 2001 – Aug 2026
Median 4 ROOM
S$650,000
S$592 psf· S$6,372/m² (last 24 months)
Lease remaining
70 yrs
Lease from 1997
Turnover
2.7%/yr
#264 of 911 in Tampines
4 ROOM price history since 2001
The median 4 ROOM sale here in 2001 was S$271,800 as transacted — S$780,751 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$650,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 61 | 1,109 sqft103 m² | S$370,000 | S$650,000 | S$331S$3,563/m² | S$660,000Jan 2026 | Jul 2001 – Jan 2026 |
| 5 ROOM | 56 | 1,324 sqft123 m² | S$376,500 | S$815,500 | S$294S$3,165/m² | S$830,000Jul 2025 | Jul 2001 – Aug 2026 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 5 ROOM | S$3,200 | S$815,000 | 4.71% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1996
Flats
111
Storeys
14
Est. MOP
2001
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,281 sqft119 m² | S$816,000 | S$637S$6,857/m² |
| Jan 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$660,000 | S$595S$6,405/m² |
| Jul 2025 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,292 sqft120 m² | S$830,000 | S$643S$6,921/m² |
| Jan 2025 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$640,000 | S$589S$6,340/m² |
| Dec 2024 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,292 sqft120 m² | S$815,000 | S$631S$6,792/m² |
| Dec 2024 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,292 sqft120 m² | S$808,000 | S$626S$6,738/m² |
| Aug 2024 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$715,000 | S$540S$5,813/m² |
| Jul 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$615,000 | S$560S$6,028/m² |
| Nov 2023 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$728,000 | S$550S$5,920/m² |
| Jul 2023 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$575,000 | S$519S$5,586/m² |
| May 2023 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$700,000 | S$524S$5,640/m² |
| Apr 2023 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$530,000 | S$473S$5,091/m² |
| Dec 2022 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$695,000 | S$525S$5,651/m² |
| Oct 2021 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$485,000 | S$451S$4,855/m² |
| Jun 2021 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$447,000 | S$399S$4,295/m² |
| Oct 2020 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,281 sqft119 m² | S$590,000 | S$461S$4,962/m² |
| Oct 2020 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$485,000 | S$363S$3,907/m² |
| Oct 2020 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$440,000 | S$405S$4,359/m² |
| Sep 2020 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,098 sqft102 m² | S$440,000 | S$401S$4,316/m² |
| Jul 2020 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$480,000 | S$360S$3,875/m² |
| Jul 2020 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$448,000 | S$338S$3,638/m² |
| Jan 2020 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$400,000 | S$357S$3,843/m² |
| Dec 2019 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$475,000 | S$356S$3,832/m² |
| Aug 2019 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$420,000 | S$386S$4,155/m² |
| May 2019 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$455,000 | S$410S$4,413/m² |
| Sep 2018 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$448,000 | S$404S$4,349/m² |
| Jul 2018 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$440,888 | S$398S$4,284/m² |
| Jul 2018 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$415,000 | S$382S$4,112/m² |
| Nov 2017 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,109 sqft103 m² | S$441,000 | S$398S$4,284/m² |
| Jun 2017 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,098 sqft102 m² | S$448,888 | S$409S$4,402/m² |
| Sep 2016 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$412,800 | S$380S$4,090/m² |
| Apr 2016 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$432,888 | S$387S$4,166/m² |
| May 2015 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,281 sqft119 m² | S$532,888 | S$416S$4,478/m² |
| Apr 2015 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,292 sqft120 m² | S$522,000 | S$404S$4,349/m² |
| Mar 2015 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$535,000 | S$401S$4,316/m² |
| Mar 2015 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$454,000 | S$418S$4,499/m² |
| Oct 2014 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$427,000 | S$381S$4,101/m² |
| Aug 2014 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$445,000 | S$398S$4,284/m² |
| Mar 2014 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$550,000 | S$415S$4,467/m² |
| Nov 2013 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,292 sqft120 m² | S$582,888 | S$451S$4,855/m² |
| Sep 2013 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$540,000 | S$408S$4,392/m² |
| Apr 2012 | 4 ROOM | 11 TO 15 | 1,076 sqft100 m² | S$485,000 | S$451S$4,855/m² |
| Mar 2012 | 4 ROOM | 01 TO 05 | 1,087 sqft101 m² | S$448,000 | S$412S$4,435/m² |
| Jul 2011 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$473,000 | S$427S$4,596/m² |
| Jun 2011 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$495,000 | S$374S$4,026/m² |
| Mar 2011 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$410,000 | S$366S$3,940/m² |
| Feb 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$445,000 | S$398S$4,284/m² |
| Dec 2010 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,292 sqft120 m² | S$514,000 | S$398S$4,284/m² |
| Jun 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$420,000 | S$379S$4,080/m² |
| Apr 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$393,000 | S$361S$3,886/m² |
| Feb 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$375,000 | S$342S$3,681/m² |
| Dec 2009 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$425,000 | S$321S$3,455/m² |
| Nov 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$370,000 | S$331S$3,563/m² |
| Sep 2009 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$428,000 | S$321S$3,455/m² |
| Aug 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$355,000 | S$317S$3,412/m² |
| Dec 2008 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,292 sqft120 m² | S$458,000 | S$355S$3,821/m² |
| Apr 2008 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$405,000 | S$303S$3,261/m² |
| Mar 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$322,000 | S$288S$3,100/m² |
| Jan 2008 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$398,000 | S$311S$3,348/m² |
| Sep 2007 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,324 sqft123 m² | S$341,000 | S$258S$2,777/m² |
| Jul 2007 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$320,000 | S$240S$2,583/m² |
| May 2007 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,292 sqft120 m² | S$358,000 | S$277S$2,982/m² |
| Nov 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$280,000 | S$260S$2,799/m² |
| Jul 2006 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$315,500 | S$238S$2,562/m² |
| Dec 2005 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,098 sqft102 m² | S$275,000 | S$250S$2,691/m² |
| Aug 2005 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$324,000 | S$245S$2,637/m² |
| Jul 2005 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$318,000 | S$240S$2,583/m² |
| Mar 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$266,000 | S$245S$2,637/m² |
| Feb 2005 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$331,000 | S$248S$2,669/m² |
| Feb 2005 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$284,000 | S$213S$2,293/m² |
| Dec 2004 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,109 sqft103 m² | S$271,000 | S$244S$2,626/m² |
| Oct 2004 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,292 sqft120 m² | S$339,000 | S$262S$2,820/m² |
| Jun 2004 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$273,000 | S$254S$2,734/m² |
| Oct 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$270,000 | S$241S$2,594/m² |
| Sep 2003 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$326,000 | S$244S$2,626/m² |
| Aug 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$283,000 | S$258S$2,777/m² |
| May 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$272,000 | S$245S$2,637/m² |
| Apr 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$359,000 | S$280S$3,014/m² |
| Apr 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$282,500 | S$252S$2,713/m² |
| Jan 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$251,000 | S$231S$2,486/m² |
| Nov 2002 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,281 sqft119 m² | S$378,000 | S$295S$3,175/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$268,000 | S$242S$2,605/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$258,000 | S$230S$2,476/m² |
| Oct 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,281 sqft119 m² | S$375,000 | S$293S$3,154/m² |
| Aug 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$360,800 | S$273S$2,939/m² |
| Aug 2002 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$334,500 | S$251S$2,702/m² |
| Aug 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$250,000 | S$223S$2,400/m² |
| Jul 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$348,000 | S$263S$2,831/m² |
| Jun 2002 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$335,000 | S$251S$2,702/m² |
| May 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,292 sqft120 m² | S$359,000 | S$278S$2,992/m² |
| Feb 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$350,000 | S$264S$2,842/m² |
| Feb 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$264,000 | S$238S$2,562/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$280,000 | S$258S$2,777/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$263,000 | S$235S$2,530/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$252,000 | S$230S$2,476/m² |
| Dec 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$345,000 | S$258S$2,777/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$258,000 | S$237S$2,551/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$274,000 | S$247S$2,659/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$363,000 | S$272S$2,928/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$351,500 | S$265S$2,852/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,335 sqft124 m² | S$375,000 | S$281S$3,025/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$338,000 | S$255S$2,745/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,098 sqft102 m² | S$282,000 | S$257S$2,766/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,109 sqft103 m² | S$278,000 | S$251S$2,702/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$270,000 | S$244S$2,626/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,098 sqft102 m² | S$269,000 | S$245S$2,637/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,119 sqft104 m² | S$268,800 | S$240S$2,583/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$260,000 | S$232S$2,497/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$371,000 | S$278S$2,992/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,292 sqft120 m² | S$364,500 | S$282S$3,035/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$362,000 | S$273S$2,939/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,292 sqft120 m² | S$361,000 | S$279S$3,003/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,324 sqft123 m² | S$361,000 | S$273S$2,939/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,087 sqft101 m² | S$300,000 | S$276S$2,971/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$271,800 | S$248S$2,669/m² |
| Jul 2001 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,292 sqft120 m² | S$385,000 | S$298S$3,208/m² |
| Jul 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$279,000 | S$254S$2,734/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.