← HDB resale prices in Jurong East
24 TEBAN GDNS RD
Every recorded HDB resale at this block since Feb 1998 — 103 sales, in a block of 110 flats completed in 1980.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
103
Feb 1998 – Jul 2026
Median 4 ROOM
S$530,000
S$460 psf· S$4,951/m² (last 24 months)
Lease remaining
66 yrs
Lease from 1993
Turnover
2.3%/yr
#80 of 231 in Jurong East
4 ROOM price history since 1998
The median 4 ROOM sale here in 1998 was S$238,000 as transacted — S$628,084 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$530,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 103 | 1,152 sqft107 m² | S$245,000 | S$530,000 | S$221S$2,379/m² | S$580,000May 2025 | Feb 1998 – Jul 2026 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$3,500 | S$530,000 | 7.92% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1980
Flats
110
Storeys
12
Est. MOP
1985
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$480,000 | S$450S$4,844/m² |
| Apr 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$500,000 | S$434S$4,672/m² |
| Nov 2025 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$530,000 | S$460S$4,951/m² |
| May 2025 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$580,000 | S$504S$5,425/m² |
| Jan 2025 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$565,000 | S$491S$5,285/m² |
| Jul 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$485,000 | S$455S$4,898/m² |
| Jan 2023 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$480,000 | S$417S$4,489/m² |
| Aug 2022 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$450,000 | S$422S$4,542/m² |
| Apr 2022 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$420,000 | S$365S$3,929/m² |
| May 2021 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$394,000 | S$342S$3,681/m² |
| Sep 2020 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$365,000 | S$317S$3,412/m² |
| Jun 2020 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$350,000 | S$328S$3,531/m² |
| May 2020 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$348,000 | S$302S$3,251/m² |
| Feb 2020 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$348,000 | S$302S$3,251/m² |
| Dec 2019 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$358,000 | S$311S$3,348/m² |
| Dec 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$326,000 | S$306S$3,294/m² |
| Aug 2019 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$355,000 | S$308S$3,315/m² |
| May 2017 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$380,000 | S$330S$3,552/m² |
| Aug 2016 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$370,000 | S$321S$3,455/m² |
| Nov 2015 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$366,000 | S$343S$3,692/m² |
| Jun 2013 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$417,000 | S$362S$3,897/m² |
| Apr 2013 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$410,000 | S$356S$3,832/m² |
| Aug 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$380,000 | S$357S$3,843/m² |
| Aug 2012 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$375,000 | S$352S$3,789/m² |
| Jul 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$380,000 | S$330S$3,552/m² |
| Jun 2012 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$350,000 | S$304S$3,272/m² |
| Jun 2011 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$382,000 | S$332S$3,574/m² |
| May 2011 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$346,000 | S$300S$3,229/m² |
| Jan 2011 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$330,000 | S$310S$3,337/m² |
| Sep 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$356,000 | S$309S$3,326/m² |
| Jun 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$288,000 | S$270S$2,906/m² |
| Apr 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$305,000 | S$265S$2,852/m² |
| Feb 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$326,000 | S$283S$3,046/m² |
| Jan 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$297,000 | S$279S$3,003/m² |
| May 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$287,888 | S$250S$2,691/m² |
| Mar 2009 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$267,000 | S$251S$2,702/m² |
| Dec 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$300,000 | S$260S$2,799/m² |
| Sep 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$258,000 | S$242S$2,605/m² |
| Sep 2008 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$254,000 | S$221S$2,379/m² |
| Aug 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$258,000 | S$224S$2,411/m² |
| Jul 2008 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$275,000 | S$239S$2,573/m² |
| Apr 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$210,000 | S$197S$2,120/m² |
| Feb 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$235,000 | S$221S$2,379/m² |
| Sep 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$210,000 | S$182S$1,959/m² |
| Feb 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$201,000 | S$175S$1,884/m² |
| Jun 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$211,500 | S$184S$1,981/m² |
| Apr 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$200,000 | S$174S$1,873/m² |
| Nov 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$188,000 | S$163S$1,755/m² |
| Apr 2004 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$215,000 | S$202S$2,174/m² |
| Feb 2004 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$200,000 | S$188S$2,024/m² |
| Jan 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$220,000 | S$206S$2,217/m² |
| May 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$207,500 | S$180S$1,938/m² |
| Jan 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$203,000 | S$176S$1,894/m² |
| Dec 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$190,800 | S$179S$1,927/m² |
| Oct 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$203,000 | S$176S$1,894/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$213,000 | S$200S$2,153/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$211,000 | S$183S$1,970/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$192,000 | S$180S$1,938/m² |
| Feb 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$206,000 | S$179S$1,927/m² |
| Feb 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$198,000 | S$172S$1,851/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$214,500 | S$186S$2,002/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$213,000 | S$185S$1,991/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$218,000 | S$189S$2,034/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$228,000 | S$198S$2,131/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$216,000 | S$203S$2,185/m² |
| Mar 2000 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$230,000 | S$216S$2,325/m² |
| Jul 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$247,000 | S$214S$2,303/m² |
| Apr 1999 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$221,000 | S$192S$2,067/m² |
| Mar 1999 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$243,000 | S$211S$2,271/m² |
| Feb 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$232,500 | S$202S$2,174/m² |
| Feb 1999 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$230,000 | S$200S$2,153/m² |
| Jan 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$251,000 | S$218S$2,347/m² |
| Jan 1999 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$245,000 | S$213S$2,293/m² |
| Jan 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$240,000 | S$208S$2,239/m² |
| Dec 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$216,000 | S$203S$2,185/m² |
| Nov 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$243,000 | S$211S$2,271/m² |
| Nov 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$237,000 | S$222S$2,390/m² |
| Oct 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$250,000 | S$217S$2,336/m² |
| Oct 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$237,000 | S$206S$2,217/m² |
| Oct 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$233,800 | S$203S$2,185/m² |
| Oct 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$228,000 | S$214S$2,303/m² |
| Oct 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$223,000 | S$209S$2,250/m² |
| Sep 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$252,000 | S$236S$2,540/m² |
| Sep 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$231,500 | S$217S$2,336/m² |
| Sep 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$230,000 | S$216S$2,325/m² |
| Sep 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$223,000 | S$194S$2,088/m² |
| Aug 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$230,000 | S$200S$2,153/m² |
| Jul 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$244,000 | S$212S$2,282/m² |
| Jun 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$276,000 | S$240S$2,583/m² |
| Jun 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$241,000 | S$209S$2,250/m² |
| Jun 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$236,000 | S$221S$2,379/m² |
| Jun 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$230,000 | S$216S$2,325/m² |
| Jun 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$228,000 | S$198S$2,131/m² |
| May 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$253,000 | S$220S$2,368/m² |
| May 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$248,000 | S$233S$2,508/m² |
| May 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$242,000 | S$227S$2,443/m² |
| Apr 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$250,000 | S$217S$2,336/m² |
| Apr 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$250,000 | S$235S$2,530/m² |
| Apr 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$244,000 | S$229S$2,465/m² |
| Apr 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$242,500 | S$228S$2,454/m² |
| Apr 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$237,000 | S$222S$2,390/m² |
| Mar 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$238,000 | S$223S$2,400/m² |
| Feb 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$253,000 | S$220S$2,368/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.