← HDB resale prices in Woodlands
354 WOODLANDS AVE 1
Every recorded HDB resale at this block since Jul 2001 — 92 sales, in a block of 79 flats completed in 1996.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
92
Jul 2001 – Feb 2026
Median 4 ROOM
S$285,000
S$252 psf· S$2,713/m² (all time — no sale in 24 months)
Lease remaining
69 yrs
Lease from 1996
Turnover
2.5%/yr
#354 of 728 in Woodlands
4 ROOM price history since 2001
The median 4 ROOM sale here in 2001 was S$225,000 as transacted — S$646,317 at Q2 2026 market level. The median in 2022 is S$472,500.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 49 | 1,130 sqft105 m² | S$285,000 | — | S$252S$2,713/m² | S$550,000Aug 2024 | Jul 2001 – Aug 2024 |
| 5 ROOM | 43 | 1,324 sqft123 m² | S$316,000 | S$745,000 | S$242S$2,605/m² | S$780,000Feb 2026 | Sep 2001 – Feb 2026 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 5 ROOM | S$3,000 | S$745,000 | 4.83% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1996
Flats
79
Storeys
12
Est. MOP
2001
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$780,000 | S$599S$6,448/m² |
| Dec 2025 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,292 sqft120 m² | S$748,000 | S$579S$6,232/m² |
| Apr 2025 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,335 sqft124 m² | S$742,000 | S$556S$5,985/m² |
| Sep 2024 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$730,000 | S$547S$5,888/m² |
| Aug 2024 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$550,000 | S$487S$5,242/m² |
| May 2023 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$530,888 | S$465S$5,005/m² |
| Oct 2022 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,141 sqft106 m² | S$475,000 | S$416S$4,478/m² |
| Oct 2022 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$470,000 | S$428S$4,607/m² |
| Sep 2020 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$390,000 | S$342S$3,681/m² |
| Jul 2020 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$335,000 | S$296S$3,186/m² |
| Jan 2020 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$518,000 | S$388S$4,176/m² |
| Nov 2019 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$490,000 | S$376S$4,047/m² |
| Oct 2019 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$338,000 | S$299S$3,218/m² |
| Dec 2018 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,163 sqft108 m² | S$400,000 | S$344S$3,703/m² |
| Aug 2018 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,292 sqft120 m² | S$438,000 | S$339S$3,649/m² |
| Mar 2018 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,356 sqft126 m² | S$522,000 | S$385S$4,144/m² |
| Aug 2017 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$395,000 | S$346S$3,724/m² |
| May 2017 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$408,000 | S$358S$3,853/m² |
| Oct 2016 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$480,000 | S$369S$3,972/m² |
| Jun 2016 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$530,000 | S$397S$4,273/m² |
| Apr 2016 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,335 sqft124 m² | S$482,000 | S$361S$3,886/m² |
| Jan 2016 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$498,000 | S$382S$4,112/m² |
| Oct 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$415,000 | S$367S$3,950/m² |
| Jan 2015 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$406,000 | S$359S$3,864/m² |
| Jul 2014 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,292 sqft120 m² | S$483,888 | S$375S$4,036/m² |
| Nov 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$472,000 | S$430S$4,628/m² |
| Aug 2012 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$466,000 | S$412S$4,435/m² |
| Jun 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$450,000 | S$398S$4,284/m² |
| Apr 2012 | 4 ROOM | 06 TO 10 | 1,109 sqft103 m² | S$433,000 | S$391S$4,209/m² |
| Jan 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$447,000 | S$396S$4,263/m² |
| Dec 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$425,000 | S$376S$4,047/m² |
| Aug 2011 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,335 sqft124 m² | S$500,000 | S$375S$4,036/m² |
| Apr 2011 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$474,000 | S$355S$3,821/m² |
| Apr 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,141 sqft106 m² | S$400,000 | S$351S$3,778/m² |
| Mar 2011 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,292 sqft120 m² | S$415,000 | S$321S$3,455/m² |
| Dec 2010 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,292 sqft120 m² | S$428,500 | S$332S$3,574/m² |
| Mar 2010 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$410,000 | S$307S$3,305/m² |
| Mar 2010 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$351,800 | S$308S$3,315/m² |
| Oct 2009 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$400,000 | S$300S$3,229/m² |
| Apr 2009 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$340,000 | S$298S$3,208/m² |
| Oct 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$322,000 | S$293S$3,154/m² |
| Jul 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$312,800 | S$277S$2,982/m² |
| May 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$285,000 | S$252S$2,713/m² |
| Apr 2008 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$325,000 | S$250S$2,691/m² |
| Nov 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$278,000 | S$246S$2,648/m² |
| Oct 2007 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$275,000 | S$243S$2,616/m² |
| Oct 2007 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$274,000 | S$207S$2,228/m² |
| Sep 2007 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$278,888 | S$247S$2,659/m² |
| Jul 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$256,000 | S$224S$2,411/m² |
| May 2007 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,292 sqft120 m² | S$263,000 | S$204S$2,196/m² |
| Dec 2006 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$302,000 | S$232S$2,497/m² |
| Oct 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$255,500 | S$233S$2,508/m² |
| May 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$251,000 | S$226S$2,433/m² |
| Feb 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$241,000 | S$213S$2,293/m² |
| Apr 2005 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,335 sqft124 m² | S$300,000 | S$225S$2,422/m² |
| Apr 2005 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,141 sqft106 m² | S$235,000 | S$206S$2,217/m² |
| Mar 2005 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$280,000 | S$215S$2,314/m² |
| Nov 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$285,000 | S$260S$2,799/m² |
| Jul 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$233,000 | S$206S$2,217/m² |
| Jul 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$217,500 | S$192S$2,067/m² |
| Apr 2004 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$285,000 | S$219S$2,357/m² |
| Aug 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$210,000 | S$191S$2,056/m² |
| Mar 2003 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,292 sqft120 m² | S$265,000 | S$205S$2,207/m² |
| Dec 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$240,000 | S$212S$2,282/m² |
| Aug 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,292 sqft120 m² | S$272,000 | S$211S$2,271/m² |
| Jun 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,335 sqft124 m² | S$302,000 | S$226S$2,433/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$207,500 | S$187S$2,013/m² |
| Apr 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$228,200 | S$202S$2,174/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$215,500 | S$191S$2,056/m² |
| Feb 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,356 sqft126 m² | S$315,000 | S$232S$2,497/m² |
| Feb 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,367 sqft127 m² | S$313,000 | S$229S$2,465/m² |
| Feb 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$307,100 | S$236S$2,540/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$232,000 | S$205S$2,207/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$217,000 | S$192S$2,067/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$217,000 | S$192S$2,067/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,324 sqft123 m² | S$320,000 | S$242S$2,605/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$282,000 | S$213S$2,293/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$280,000 | S$210S$2,260/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$280,000 | S$215S$2,314/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,335 sqft124 m² | S$278,000 | S$208S$2,239/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$316,000 | S$243S$2,616/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$315,000 | S$236S$2,540/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$305,000 | S$234S$2,519/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,292 sqft120 m² | S$301,000 | S$233S$2,508/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$220,000 | S$195S$2,099/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,335 sqft124 m² | S$310,000 | S$232S$2,497/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$303,000 | S$229S$2,465/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$240,000 | S$210S$2,260/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$225,000 | S$197S$2,120/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$238,000 | S$215S$2,314/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$222,000 | S$196S$2,110/m² |
| Jul 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$232,000 | S$203S$2,185/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.