← HDB resale prices in Woodlands
746 WOODLANDS CIRCLE
Every recorded HDB resale at this block since Aug 2001 — 105 sales, in a block of 103 flats completed in 1996.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
105
Aug 2001 – Jul 2026
Median 4 ROOM
S$532,500
S$483 psf· S$5,199/m² (last 24 months)
Lease remaining
71 yrs
Lease from 1998
Turnover
2.9%/yr
#267 of 728 in Woodlands
4 ROOM price history since 2001
The median 4 ROOM sale here in 2001 was S$212,500 as transacted — S$619,181 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$532,500.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 57 | 1,098 sqft102 m² | S$224,000 | S$532,500 | S$203S$2,185/m² | S$550,000Jun 2024 | Aug 2001 – Jan 2026 |
| 5 ROOM | 48 | 1,313 sqft122 m² | S$296,500 | S$629,000 | S$226S$2,433/m² | S$650,000Mar 2025 | Aug 2001 – Jul 2026 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
About the block
Completed
1996
Flats
103
Storeys
12
Est. MOP
2001
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$580,000 | S$445S$4,790/m² |
| Jan 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$540,000 | S$487S$5,242/m² |
| Nov 2025 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$525,000 | S$478S$5,145/m² |
| Mar 2025 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$650,000 | S$495S$5,328/m² |
| Mar 2025 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$630,000 | S$480S$5,167/m² |
| Sep 2024 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$628,000 | S$482S$5,188/m² |
| Jun 2024 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$550,000 | S$501S$5,393/m² |
| Oct 2022 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$565,000 | S$434S$4,672/m² |
| Jul 2022 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$445,000 | S$401S$4,316/m² |
| Dec 2021 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$408,000 | S$375S$4,036/m² |
| Nov 2021 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$420,000 | S$386S$4,155/m² |
| Aug 2021 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$395,000 | S$356S$3,832/m² |
| Jul 2021 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$450,000 | S$343S$3,692/m² |
| Oct 2020 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$440,000 | S$335S$3,606/m² |
| Jul 2020 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$420,000 | S$320S$3,444/m² |
| Jun 2020 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$386,888 | S$297S$3,197/m² |
| May 2020 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$315,000 | S$284S$3,057/m² |
| Mar 2020 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$350,000 | S$319S$3,434/m² |
| Mar 2019 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$300,000 | S$271S$2,917/m² |
| Jul 2018 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$320,000 | S$291S$3,132/m² |
| Oct 2017 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$410,000 | S$312S$3,358/m² |
| Aug 2017 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$375,000 | S$288S$3,100/m² |
| Dec 2016 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$340,000 | S$310S$3,337/m² |
| Aug 2016 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$405,000 | S$311S$3,348/m² |
| Sep 2015 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$360,000 | S$325S$3,498/m² |
| Jun 2015 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$360,000 | S$325S$3,498/m² |
| Jun 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$345,000 | S$314S$3,380/m² |
| Feb 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$353,000 | S$325S$3,498/m² |
| Nov 2014 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$420,000 | S$320S$3,444/m² |
| Jan 2013 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$463,000 | S$353S$3,800/m² |
| Dec 2012 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$491,500 | S$374S$4,026/m² |
| Oct 2012 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$401,000 | S$365S$3,929/m² |
| Aug 2012 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$453,000 | S$345S$3,714/m² |
| Aug 2012 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$410,000 | S$377S$4,058/m² |
| Jun 2012 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$453,000 | S$345S$3,714/m² |
| Feb 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$395,000 | S$360S$3,875/m² |
| Oct 2011 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$432,000 | S$329S$3,541/m² |
| Jul 2011 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$429,000 | S$327S$3,520/m² |
| Jan 2011 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$360,000 | S$328S$3,531/m² |
| Nov 2010 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$400,000 | S$305S$3,283/m² |
| Sep 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$335,000 | S$302S$3,251/m² |
| Jul 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$348,000 | S$314S$3,380/m² |
| May 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$325,000 | S$299S$3,218/m² |
| Feb 2010 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$354,000 | S$270S$2,906/m² |
| Sep 2008 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$296,000 | S$225S$2,422/m² |
| Jun 2008 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$300,000 | S$230S$2,476/m² |
| May 2008 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$288,000 | S$221S$2,379/m² |
| May 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$280,000 | S$255S$2,745/m² |
| Mar 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$222,000 | S$202S$2,174/m² |
| Jan 2008 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$277,000 | S$211S$2,271/m² |
| Dec 2007 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$284,000 | S$216S$2,325/m² |
| Sep 2007 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$275,000 | S$209S$2,250/m² |
| Aug 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$205,000 | S$187S$2,013/m² |
| Mar 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$215,000 | S$194S$2,088/m² |
| Mar 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$213,000 | S$196S$2,110/m² |
| Feb 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$225,000 | S$203S$2,185/m² |
| Jul 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$194,000 | S$177S$1,905/m² |
| Apr 2006 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$270,000 | S$206S$2,217/m² |
| Dec 2005 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$273,000 | S$210S$2,260/m² |
| Jun 2005 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$220,000 | S$198S$2,131/m² |
| Apr 2005 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$217,000 | S$200S$2,153/m² |
| Jan 2005 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$248,000 | S$189S$2,034/m² |
| Jan 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$223,000 | S$205S$2,207/m² |
| Dec 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$208,000 | S$189S$2,034/m² |
| Jul 2004 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$224,000 | S$202S$2,174/m² |
| Jan 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$235,000 | S$214S$2,303/m² |
| Jan 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$199,000 | S$179S$1,927/m² |
| Dec 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$215,000 | S$196S$2,110/m² |
| Nov 2003 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$262,500 | S$200S$2,153/m² |
| Nov 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$260,000 | S$198S$2,131/m² |
| Oct 2003 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$216,500 | S$195S$2,099/m² |
| Oct 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$215,000 | S$194S$2,088/m² |
| Aug 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$217,000 | S$196S$2,110/m² |
| Jul 2003 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$320,000 | S$246S$2,648/m² |
| Jun 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$283,000 | S$217S$2,336/m² |
| Feb 2003 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$260,000 | S$198S$2,131/m² |
| Jan 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$275,000 | S$209S$2,250/m² |
| Oct 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$278,000 | S$213S$2,293/m² |
| Oct 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$273,000 | S$208S$2,239/m² |
| Aug 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$272,000 | S$207S$2,228/m² |
| Apr 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$211,000 | S$190S$2,045/m² |
| Mar 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$275,000 | S$209S$2,250/m² |
| Mar 2002 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$270,000 | S$207S$2,228/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$202,000 | S$182S$1,959/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$201,000 | S$183S$1,970/m² |
| Jan 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$282,000 | S$215S$2,314/m² |
| Jan 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$265,000 | S$202S$2,174/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$219,000 | S$201S$2,164/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$212,000 | S$193S$2,077/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$286,000 | S$220S$2,368/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$283,000 | S$216S$2,325/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$224,000 | S$206S$2,217/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$213,000 | S$196S$2,110/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$212,500 | S$192S$2,067/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$208,500 | S$188S$2,024/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$202,000 | S$186S$2,002/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$283,000 | S$217S$2,336/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$227,000 | S$205S$2,207/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$205,000 | S$187S$2,013/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$297,000 | S$226S$2,433/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$291,500 | S$222S$2,390/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$222,000 | S$200S$2,153/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$220,000 | S$202S$2,174/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$210,000 | S$193S$2,077/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$208,000 | S$189S$2,034/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.