← HDB resale prices in Woodlands
751 WOODLANDS CIRCLE
Every recorded HDB resale at this block since Aug 2001 — 119 sales, in a block of 115 flats completed in 1996.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
119
Aug 2001 – Aug 2026
Median 4 ROOM
S$528,000
S$480 psf· S$5,167/m² (last 24 months)
Lease remaining
71 yrs
Lease from 1998
Turnover
3.0%/yr
#252 of 728 in Woodlands
4 ROOM price history since 2001
The median 4 ROOM sale here in 2001 was S$211,000 as transacted — S$614,810 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$528,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 66 | 1,109 sqft103 m² | S$250,000 | S$528,000 | S$227S$2,443/m² | S$538,000Oct 2025 | Sep 2001 – Aug 2026 |
| 5 ROOM | 53 | 1,313 sqft122 m² | S$320,000 | S$654,000 | S$244S$2,626/m² | S$680,000Sep 2025 | Aug 2001 – Aug 2026 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$3,200 | S$528,000 | 7.27% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1996
Flats
115
Storeys
12
Est. MOP
2001
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$628,000 | S$482S$5,188/m² |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$528,000 | S$476S$5,124/m² |
| Apr 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$512,888 | S$467S$5,027/m² |
| Oct 2025 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$538,000 | S$485S$5,220/m² |
| Sep 2025 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$680,000 | S$518S$5,576/m² |
| Jul 2025 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$530,000 | S$488S$5,253/m² |
| Oct 2024 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$527,000 | S$480S$5,167/m² |
| Jul 2024 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$650,000 | S$495S$5,328/m² |
| Jul 2024 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$615,000 | S$468S$5,038/m² |
| Jun 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$518,000 | S$476S$5,124/m² |
| May 2024 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$618,000 | S$471S$5,070/m² |
| Nov 2023 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$560,000 | S$426S$4,585/m² |
| Aug 2023 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$555,000 | S$423S$4,553/m² |
| Jun 2023 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$572,000 | S$436S$4,693/m² |
| Jan 2023 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$545,000 | S$415S$4,467/m² |
| Sep 2022 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$445,000 | S$401S$4,316/m² |
| Aug 2021 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$450,000 | S$343S$3,692/m² |
| Apr 2021 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$372,000 | S$336S$3,617/m² |
| Dec 2020 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$445,000 | S$339S$3,649/m² |
| Nov 2020 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$370,000 | S$334S$3,595/m² |
| Jul 2019 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$340,000 | S$259S$2,788/m² |
| May 2019 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$380,000 | S$289S$3,111/m² |
| Apr 2019 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$270,000 | S$246S$2,648/m² |
| Feb 2019 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$380,000 | S$289S$3,111/m² |
| Aug 2018 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$380,000 | S$289S$3,111/m² |
| Apr 2017 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$325,000 | S$299S$3,218/m² |
| Sep 2016 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$400,000 | S$305S$3,283/m² |
| Jun 2016 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$330,000 | S$301S$3,240/m² |
| Jun 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$343,000 | S$312S$3,358/m² |
| May 2015 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$380,000 | S$343S$3,692/m² |
| Jan 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$340,000 | S$310S$3,337/m² |
| Jan 2014 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$460,000 | S$353S$3,800/m² |
| Mar 2013 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$441,000 | S$336S$3,617/m² |
| Dec 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$418,000 | S$377S$4,058/m² |
| Dec 2012 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$410,000 | S$377S$4,058/m² |
| Nov 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$408,000 | S$372S$4,004/m² |
| Oct 2012 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$404,000 | S$368S$3,961/m² |
| Jul 2012 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$424,000 | S$323S$3,477/m² |
| Jun 2012 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$450,000 | S$346S$3,724/m² |
| May 2012 | 4 ROOM | 01 TO 05 | 1,109 sqft103 m² | S$385,000 | S$347S$3,735/m² |
| Apr 2012 | 4 ROOM | 01 TO 05 | 1,109 sqft103 m² | S$368,000 | S$332S$3,574/m² |
| Jun 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$384,000 | S$346S$3,724/m² |
| Feb 2011 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$403,000 | S$307S$3,305/m² |
| Dec 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$370,000 | S$337S$3,627/m² |
| Dec 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$348,000 | S$317S$3,412/m² |
| Oct 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$348,000 | S$314S$3,380/m² |
| Sep 2010 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$370,000 | S$284S$3,057/m² |
| May 2010 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$367,000 | S$279S$3,003/m² |
| Apr 2010 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$368,000 | S$280S$3,014/m² |
| Apr 2010 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$345,000 | S$263S$2,831/m² |
| Feb 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$282,000 | S$257S$2,766/m² |
| Dec 2009 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$352,000 | S$268S$2,885/m² |
| Dec 2009 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$320,000 | S$244S$2,626/m² |
| Apr 2009 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$310,000 | S$236S$2,540/m² |
| Feb 2009 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$320,000 | S$244S$2,626/m² |
| Feb 2009 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$285,000 | S$257S$2,766/m² |
| Aug 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$264,000 | S$238S$2,562/m² |
| May 2008 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$278,500 | S$256S$2,756/m² |
| Apr 2008 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$285,000 | S$217S$2,336/m² |
| Jan 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$256,000 | S$231S$2,486/m² |
| Dec 2007 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$242,500 | S$221S$2,379/m² |
| Dec 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$236,000 | S$213S$2,293/m² |
| Aug 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$255,000 | S$235S$2,530/m² |
| Jul 2007 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$285,000 | S$217S$2,336/m² |
| Jul 2007 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$258,000 | S$196S$2,110/m² |
| Jun 2007 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$275,000 | S$209S$2,250/m² |
| Jan 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$207,000 | S$187S$2,013/m² |
| Nov 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$215,000 | S$194S$2,088/m² |
| Jun 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$210,000 | S$189S$2,034/m² |
| Mar 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$213,000 | S$192S$2,067/m² |
| Feb 2006 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$270,000 | S$207S$2,228/m² |
| Oct 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$200,000 | S$180S$1,938/m² |
| Sep 2005 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$276,000 | S$210S$2,260/m² |
| Sep 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$223,000 | S$201S$2,164/m² |
| Aug 2005 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$273,000 | S$208S$2,239/m² |
| Aug 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$225,000 | S$203S$2,185/m² |
| Aug 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$225,000 | S$205S$2,207/m² |
| Aug 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$213,000 | S$196S$2,110/m² |
| Jul 2005 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$222,000 | S$200S$2,153/m² |
| Dec 2004 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$320,000 | S$244S$2,626/m² |
| Nov 2004 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$290,000 | S$221S$2,379/m² |
| Nov 2004 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$288,000 | S$219S$2,357/m² |
| Oct 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$295,000 | S$269S$2,895/m² |
| Mar 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$250,000 | S$225S$2,422/m² |
| Feb 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$250,000 | S$225S$2,422/m² |
| Jan 2004 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$280,000 | S$213S$2,293/m² |
| Jan 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$250,000 | S$228S$2,454/m² |
| Nov 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$240,000 | S$219S$2,357/m² |
| Oct 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$215,000 | S$194S$2,088/m² |
| Aug 2003 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$285,000 | S$217S$2,336/m² |
| Jul 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$202,000 | S$184S$1,981/m² |
| Jun 2003 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$270,000 | S$206S$2,217/m² |
| May 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$212,500 | S$192S$2,067/m² |
| Mar 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$220,000 | S$202S$2,174/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$203,000 | S$185S$1,991/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$203,000 | S$185S$1,991/m² |
| Oct 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$280,000 | S$213S$2,293/m² |
| Oct 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$200,000 | S$180S$1,938/m² |
| Sep 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$196,000 | S$179S$1,927/m² |
| Aug 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$280,000 | S$215S$2,314/m² |
| Jun 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$274,000 | S$209S$2,250/m² |
| Jun 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$273,000 | S$208S$2,239/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$224,000 | S$202S$2,174/m² |
| Mar 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$283,000 | S$217S$2,336/m² |
| Jan 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$279,000 | S$212S$2,282/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$227,000 | S$205S$2,207/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$206,000 | S$188S$2,024/m² |
| Dec 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$280,000 | S$215S$2,314/m² |
| Dec 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$279,000 | S$212S$2,282/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$290,000 | S$223S$2,400/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$288,800 | S$220S$2,368/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$218,000 | S$199S$2,142/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$208,000 | S$188S$2,024/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$216,000 | S$195S$2,099/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$211,000 | S$192S$2,067/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$202,000 | S$184S$1,981/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$223,000 | S$201S$2,164/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$210,000 | S$191S$2,056/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$287,000 | S$219S$2,357/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.