← HDB resale prices in Woodlands
711 WOODLANDS DR 70
Every recorded HDB resale at this block since Sep 2000 — 128 sales, in a block of 101 flats completed in 1995.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
128
Sep 2000 – Aug 2026
Median 4 ROOM
S$538,000
S$496 psf· S$5,339/m² (last 24 months)
Lease remaining
70 yrs
Lease from 1997
Turnover
3.5%/yr
#183 of 728 in Woodlands
4 ROOM price history since 2000
The median 4 ROOM sale here in 2000 was S$235,000 as transacted — S$628,734 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$538,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 85 | 1,087 sqft101 m² | S$240,000 | S$538,000 | S$225S$2,422/m² | S$545,000Apr 2025 | Sep 2000 – Feb 2026 |
| 5 ROOM | 43 | 1,281 sqft119 m² | S$319,000 | S$653,444 | S$246S$2,648/m² | S$672,000Oct 2024 | Oct 2000 – Aug 2026 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$3,000 | S$538,000 | 6.69% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1995
Flats
101
Storeys
12
Est. MOP
2000
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$636,888 | S$489S$5,264/m² |
| Jun 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$670,000 | S$514S$5,533/m² |
| Apr 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$630,000 | S$492S$5,296/m² |
| Feb 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$538,000 | S$500S$5,382/m² |
| Oct 2025 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$530,000 | S$488S$5,253/m² |
| Apr 2025 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$545,000 | S$496S$5,339/m² |
| Oct 2024 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$672,000 | S$529S$5,694/m² |
| Mar 2024 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$635,000 | S$488S$5,253/m² |
| Nov 2023 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$595,000 | S$465S$5,005/m² |
| Nov 2023 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$510,000 | S$469S$5,048/m² |
| Aug 2023 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$640,888 | S$500S$5,382/m² |
| Jul 2023 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$525,000 | S$483S$5,199/m² |
| Apr 2023 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$512,000 | S$466S$5,016/m² |
| Apr 2022 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$568,888 | S$437S$4,704/m² |
| Jan 2022 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$425,000 | S$391S$4,209/m² |
| Nov 2021 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$435,888 | S$401S$4,316/m² |
| May 2021 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,098 sqft102 m² | S$400,000 | S$364S$3,918/m² |
| Mar 2020 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$330,000 | S$301S$3,240/m² |
| Feb 2020 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$365,000 | S$336S$3,617/m² |
| Jun 2019 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$415,000 | S$327S$3,520/m² |
| Mar 2019 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$313,000 | S$288S$3,100/m² |
| Apr 2018 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$370,000 | S$289S$3,111/m² |
| Jan 2018 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$340,000 | S$313S$3,369/m² |
| Oct 2017 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$320,000 | S$294S$3,165/m² |
| Jun 2017 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$368,000 | S$338S$3,638/m² |
| Mar 2017 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$425,000 | S$326S$3,509/m² |
| Mar 2017 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$390,000 | S$299S$3,218/m² |
| Jan 2017 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$433,000 | S$338S$3,638/m² |
| Jan 2017 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$360,000 | S$331S$3,563/m² |
| May 2016 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$380,000 | S$350S$3,767/m² |
| Dec 2015 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$380,000 | S$357S$3,843/m² |
| Aug 2015 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$432,000 | S$340S$3,660/m² |
| Aug 2015 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,270 sqft118 m² | S$402,000 | S$317S$3,412/m² |
| Jul 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$355,000 | S$327S$3,520/m² |
| Jul 2015 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$355,000 | S$327S$3,520/m² |
| Mar 2014 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$408,000 | S$375S$4,036/m² |
| Apr 2013 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$445,000 | S$405S$4,359/m² |
| Sep 2012 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$480,000 | S$375S$4,036/m² |
| Sep 2011 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,270 sqft118 m² | S$445,000 | S$350S$3,767/m² |
| May 2011 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$420,000 | S$328S$3,531/m² |
| May 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$356,000 | S$327S$3,520/m² |
| Apr 2011 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$373,000 | S$340S$3,660/m² |
| Feb 2011 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$400,000 | S$307S$3,305/m² |
| Jan 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$346,000 | S$318S$3,423/m² |
| Dec 2010 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$385,000 | S$354S$3,810/m² |
| Jul 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$320,000 | S$294S$3,165/m² |
| Apr 2010 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$365,000 | S$285S$3,068/m² |
| Apr 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$314,000 | S$292S$3,143/m² |
| Sep 2009 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$298,000 | S$274S$2,949/m² |
| Jun 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$285,500 | S$263S$2,831/m² |
| Apr 2009 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$307,500 | S$283S$3,046/m² |
| Jan 2009 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$297,000 | S$273S$2,939/m² |
| Jan 2009 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$285,000 | S$262S$2,820/m² |
| Sep 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$305,000 | S$283S$3,046/m² |
| Sep 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$270,000 | S$246S$2,648/m² |
| Jul 2008 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$320,000 | S$246S$2,648/m² |
| Jul 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$266,000 | S$245S$2,637/m² |
| Jan 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$225,000 | S$209S$2,250/m² |
| Nov 2007 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$247,000 | S$229S$2,465/m² |
| Sep 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$240,000 | S$221S$2,379/m² |
| Aug 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$240,000 | S$225S$2,422/m² |
| Nov 2006 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$278,000 | S$217S$2,336/m² |
| Nov 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$219,000 | S$201S$2,164/m² |
| Oct 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$238,000 | S$219S$2,357/m² |
| May 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$210,000 | S$193S$2,077/m² |
| Mar 2006 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$231,000 | S$212S$2,282/m² |
| Mar 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$230,000 | S$212S$2,282/m² |
| Dec 2005 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$263,000 | S$207S$2,228/m² |
| Jun 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$238,000 | S$219S$2,357/m² |
| May 2005 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,270 sqft118 m² | S$255,000 | S$201S$2,164/m² |
| Apr 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$238,500 | S$222S$2,390/m² |
| Mar 2005 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$278,000 | S$217S$2,336/m² |
| Aug 2004 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$223,800 | S$206S$2,217/m² |
| Jun 2004 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$279,000 | S$218S$2,347/m² |
| Jan 2004 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,270 sqft118 m² | S$275,000 | S$217S$2,336/m² |
| Oct 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$226,000 | S$208S$2,239/m² |
| Aug 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$212,000 | S$197S$2,120/m² |
| Aug 2003 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$203,000 | S$187S$2,013/m² |
| Jun 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$218,000 | S$201S$2,164/m² |
| Mar 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$232,000 | S$213S$2,293/m² |
| Feb 2003 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$212,000 | S$195S$2,099/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$206,000 | S$188S$2,024/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$202,000 | S$186S$2,002/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$201,000 | S$189S$2,034/m² |
| Aug 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$212,000 | S$195S$2,099/m² |
| Jul 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,270 sqft118 m² | S$281,000 | S$221S$2,379/m² |
| Mar 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$288,000 | S$227S$2,443/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$203,000 | S$187S$2,013/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$210,000 | S$193S$2,077/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$293,500 | S$225S$2,422/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$288,500 | S$222S$2,390/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$211,500 | S$193S$2,077/m² |
| Jun 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,270 sqft118 m² | S$299,000 | S$235S$2,530/m² |
| Jun 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$225,000 | S$207S$2,228/m² |
| Jun 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$210,000 | S$193S$2,077/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$230,000 | S$212S$2,282/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$223,000 | S$205S$2,207/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$213,000 | S$194S$2,088/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$226,000 | S$208S$2,239/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$225,000 | S$205S$2,207/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$223,000 | S$205S$2,207/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$217,000 | S$200S$2,153/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$206,000 | S$189S$2,034/m² |
| Mar 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,270 sqft118 m² | S$319,000 | S$251S$2,702/m² |
| Mar 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$282,000 | S$220S$2,368/m² |
| Mar 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$260,000 | S$242S$2,605/m² |
| Mar 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$234,000 | S$215S$2,314/m² |
| Feb 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$294,000 | S$226S$2,433/m² |
| Feb 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$293,000 | S$225S$2,422/m² |
| Feb 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$290,000 | S$226S$2,433/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$248,000 | S$230S$2,476/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$218,000 | S$199S$2,142/m² |
| Jan 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$310,000 | S$242S$2,605/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$239,000 | S$220S$2,368/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,087 sqft101 m² | S$223,000 | S$205S$2,207/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$215,000 | S$200S$2,153/m² |
| Dec 2000 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$312,000 | S$240S$2,583/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$245,000 | S$228S$2,454/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$230,000 | S$209S$2,250/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$227,000 | S$211S$2,271/m² |
| Nov 2000 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,281 sqft119 m² | S$313,000 | S$244S$2,626/m² |
| Nov 2000 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$299,500 | S$234S$2,519/m² |
| Oct 2000 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,270 sqft118 m² | S$300,000 | S$236S$2,540/m² |
| Oct 2000 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$295,000 | S$226S$2,433/m² |
| Oct 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$245,000 | S$225S$2,422/m² |
| Oct 2000 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,087 sqft101 m² | S$235,000 | S$216S$2,325/m² |
| Sep 2000 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,087 sqft101 m² | S$270,000 | S$248S$2,669/m² |
| Sep 2000 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$234,500 | S$220S$2,368/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.