← HDB resale prices in Woodlands
794 WOODLANDS DR 72
Every recorded HDB resale at this block since Sep 2001 — 104 sales, in a block of 96 flats completed in 1996.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
104
Sep 2001 – Apr 2026
Median 5 ROOM
S$690,000
S$521 psf· S$5,608/m² (last 24 months)
Lease remaining
71 yrs
Lease from 1998
Turnover
4.2%/yr
#100 of 728 in Woodlands
5 ROOM price history since 2001
The median 5 ROOM sale here in 2001 was S$292,000 as transacted — S$843,085 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$690,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ROOM | 55 | 1,302 sqft121 m² | S$362,000 | S$690,000 | S$278S$2,992/m² | S$708,000Jul 2025 | Sep 2001 – Apr 2026 |
| 4 ROOM | 49 | 1,087 sqft101 m² | S$250,000 | S$570,000 | S$230S$2,476/m² | S$603,000Jun 2025 | Sep 2001 – Jun 2025 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 5 ROOM | S$3,200 | S$690,000 | 5.57% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1996
Flats
96
Storeys
13
Est. MOP
2001
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$658,000 | S$497S$5,350/m² |
| Aug 2025 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$690,000 | S$521S$5,608/m² |
| Jul 2025 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$708,000 | S$544S$5,856/m² |
| Jul 2025 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$690,000 | S$530S$5,705/m² |
| Jun 2025 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,087 sqft101 m² | S$603,000 | S$555S$5,974/m² |
| May 2025 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$550,000 | S$511S$5,500/m² |
| Mar 2025 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$570,000 | S$519S$5,586/m² |
| Nov 2024 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$640,000 | S$483S$5,199/m² |
| Apr 2024 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$630,000 | S$480S$5,167/m² |
| Aug 2023 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$628,000 | S$482S$5,188/m² |
| May 2022 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$545,000 | S$418S$4,499/m² |
| Apr 2022 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$508,000 | S$390S$4,198/m² |
| Aug 2021 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$480,000 | S$369S$3,972/m² |
| Aug 2020 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$339,000 | S$309S$3,326/m² |
| Jun 2020 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$380,000 | S$287S$3,089/m² |
| May 2020 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$430,000 | S$330S$3,552/m² |
| Nov 2019 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,087 sqft101 m² | S$353,000 | S$325S$3,498/m² |
| Nov 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$325,000 | S$296S$3,186/m² |
| Aug 2019 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,313 sqft122 m² | S$380,000 | S$289S$3,111/m² |
| Jul 2019 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$335,000 | S$311S$3,348/m² |
| Jun 2019 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,087 sqft101 m² | S$380,000 | S$350S$3,767/m² |
| May 2018 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$428,000 | S$326S$3,509/m² |
| Apr 2017 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$410,000 | S$312S$3,358/m² |
| Mar 2017 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$380,000 | S$346S$3,724/m² |
| Jun 2016 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$458,000 | S$349S$3,757/m² |
| Jun 2016 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$450,000 | S$346S$3,724/m² |
| Aug 2015 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$435,088 | S$329S$3,541/m² |
| Aug 2015 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$399,000 | S$367S$3,950/m² |
| Oct 2014 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$430,000 | S$330S$3,552/m² |
| Sep 2014 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$385,000 | S$351S$3,778/m² |
| May 2014 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,087 sqft101 m² | S$418,800 | S$385S$4,144/m² |
| May 2014 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,087 sqft101 m² | S$418,800 | S$385S$4,144/m² |
| Apr 2014 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$403,500 | S$375S$4,036/m² |
| Dec 2013 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$460,000 | S$350S$3,767/m² |
| Aug 2013 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$465,000 | S$357S$3,843/m² |
| Jul 2013 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$456,500 | S$424S$4,564/m² |
| Apr 2013 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$438,000 | S$403S$4,338/m² |
| Aug 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$443,000 | S$403S$4,338/m² |
| Jul 2012 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$490,000 | S$376S$4,047/m² |
| Jul 2012 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$450,000 | S$346S$3,724/m² |
| May 2012 | 5 ROOM | 01 TO 05 | 1,302 sqft121 m² | S$450,000 | S$346S$3,724/m² |
| May 2012 | 5 ROOM | 11 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$446,000 | S$342S$3,681/m² |
| Mar 2011 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$430,000 | S$330S$3,552/m² |
| Nov 2010 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$425,000 | S$326S$3,509/m² |
| Aug 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$342,000 | S$318S$3,423/m² |
| Nov 2009 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$362,000 | S$278S$2,992/m² |
| Sep 2009 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$352,000 | S$268S$2,885/m² |
| Jul 2009 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$310,000 | S$282S$3,035/m² |
| Oct 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$295,000 | S$269S$2,895/m² |
| Jul 2008 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$300,000 | S$227S$2,443/m² |
| Jun 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$288,888 | S$263S$2,831/m² |
| Dec 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$280,000 | S$255S$2,745/m² |
| Sep 2007 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$250,000 | S$230S$2,476/m² |
| Jan 2007 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$288,000 | S$218S$2,347/m² |
| Jan 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$224,000 | S$204S$2,196/m² |
| Jul 2006 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$275,000 | S$211S$2,271/m² |
| Apr 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$225,000 | S$205S$2,207/m² |
| Feb 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$205,000 | S$187S$2,013/m² |
| Oct 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$240,000 | S$223S$2,400/m² |
| Sep 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$248,000 | S$230S$2,476/m² |
| Jan 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$267,000 | S$248S$2,669/m² |
| Oct 2004 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$292,000 | S$224S$2,411/m² |
| Jul 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,076 sqft100 m² | S$260,000 | S$242S$2,605/m² |
| Jun 2004 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$290,000 | S$221S$2,379/m² |
| Jun 2004 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$260,000 | S$200S$2,153/m² |
| Oct 2003 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$292,000 | S$221S$2,379/m² |
| Oct 2003 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$280,000 | S$215S$2,314/m² |
| Apr 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$285,000 | S$219S$2,357/m² |
| Nov 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$290,000 | S$223S$2,400/m² |
| Nov 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$288,000 | S$221S$2,379/m² |
| Nov 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$288,000 | S$221S$2,379/m² |
| Oct 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$280,000 | S$213S$2,293/m² |
| Aug 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$220,800 | S$205S$2,207/m² |
| Jul 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$280,000 | S$211S$2,271/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$221,000 | S$201S$2,164/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,087 sqft101 m² | S$220,000 | S$202S$2,174/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$209,000 | S$190S$2,045/m² |
| Apr 2002 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,324 sqft123 m² | S$255,000 | S$193S$2,077/m² |
| Apr 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$212,000 | S$197S$2,120/m² |
| Apr 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$196,000 | S$179S$1,927/m² |
| Mar 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$222,000 | S$206S$2,217/m² |
| Feb 2002 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,324 sqft123 m² | S$279,000 | S$211S$2,271/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$200,300 | S$182S$1,959/m² |
| Dec 2001 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$300,000 | S$230S$2,476/m² |
| Dec 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,313 sqft122 m² | S$272,000 | S$207S$2,228/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$208,000 | S$193S$2,077/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,076 sqft100 m² | S$208,000 | S$193S$2,077/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$303,000 | S$233S$2,508/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,313 sqft122 m² | S$300,000 | S$228S$2,454/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,302 sqft121 m² | S$279,000 | S$214S$2,303/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,324 sqft123 m² | S$265,000 | S$200S$2,153/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$225,000 | S$209S$2,250/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,087 sqft101 m² | S$222,488 | S$205S$2,207/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$294,000 | S$226S$2,433/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$282,500 | S$217S$2,336/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$223,800 | S$204S$2,196/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,087 sqft101 m² | S$220,000 | S$202S$2,174/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,076 sqft100 m² | S$215,000 | S$200S$2,153/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,098 sqft102 m² | S$212,000 | S$193S$2,077/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$207,000 | S$189S$2,034/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,076 sqft100 m² | S$205,500 | S$191S$2,056/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,313 sqft122 m² | S$297,000 | S$226S$2,433/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$290,000 | S$223S$2,400/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,098 sqft102 m² | S$223,000 | S$203S$2,185/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.