Skip to main content
SellMyHouse.sg

← HDB resale prices in Woodlands

326 WOODLANDS ST 32

Every recorded HDB resale at this block since Oct 1994 — 108 sales, in a block of 80 flats completed in 1993.

Data from data.gov.sg Updated weekly

Data as at Aug 2026.

Share on WhatsApp What is my flat worth?

Sales on record

108

Oct 1994 – Apr 2026

Median EXECUTIVE

S$931,500

S$531 psf· S$5,716/m² (last 24 months)

Lease remaining

68 yrs

Lease from 1995

Turnover

1.9%/yr

#476 of 728 in Woodlands

EXECUTIVE price history since 1999

Median EXECUTIVE sale price each year — the block's most-traded flat type — as transacted and restated to the market level of Q2 2026. The shaded band between the two lines is the market's own rise — the HDB Resale Price Index, not the cost of living. Comparing an old price with a new one without closing that gap overstates how much this block itself gained. Years with fewer than 2 sales carry no point — a median over one sale is that sale's price — but they keep their place on the axis, so the spacing stays true to the calendar and the line simply crosses them.

The median EXECUTIVE sale here in 1999 was S$399,000 as transacted — S$1,095,457 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$931,500.

Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out

By flat type

Flat type Sales Typical size Median priceall time Median pricelast 24 months Median psfall time Highest ever First - Latest sale
EXECUTIVE 82 1,755 sqft163 m² S$410,000 S$931,500 S$237S$2,551/m² S$948,000Apr 2026 Oct 1994 – Apr 2026
5 ROOM 20 1,421 sqft132 m² S$342,000 S$241S$2,594/m² S$710,000Apr 2026 Dec 1998 – Apr 2026
3 ROOM 6 753 sqft70 m² S$161,500 S$217S$2,336/m² S$263,000May 2016 Apr 1999 – May 2016

Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.

About the block

Completed

1993

Flats

80

Storeys

13

Est. MOP

1998

Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat

What is nearby

MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.

Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.

Other blocks nearby

325 WOODLANDS ST 32 · 41m 328 WOODLANDS ST 32 · 43m 327 WOODLANDS ST 32 · 73m 333 WOODLANDS ST 32 · 86m 329 WOODLANDS ST 32 · 87m 332 WOODLANDS AVE 1 · 90m 324 WOODLANDS ST 32 · 92m 323 WOODLANDS ST 32 · 98m

Past Transactions

Month Flat type Storey Size Price psf
Apr 2026 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$948,000 S$540S$5,813/m²
Apr 2026 5 ROOM 01 TO 03 1,421 sqft132 m² S$710,000 S$500S$5,382/m²
Jan 2025 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$915,000 S$522S$5,619/m²
Jul 2024 EXECUTIVE 13 TO 15 1,765 sqft164 m² S$915,000 S$518S$5,576/m²
Feb 2024 EXECUTIVE 01 TO 03 1,755 sqft163 m² S$885,000 S$504S$5,425/m²
Nov 2023 EXECUTIVE 10 TO 12 1,765 sqft164 m² S$905,000 S$513S$5,522/m²
Jul 2023 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$906,000 S$516S$5,554/m²
Jul 2023 5 ROOM 07 TO 09 1,421 sqft132 m² S$648,000 S$456S$4,908/m²
Feb 2023 EXECUTIVE 10 TO 12 1,765 sqft164 m² S$875,000 S$496S$5,339/m²
Aug 2022 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$805,000 S$459S$4,941/m²
Aug 2022 EXECUTIVE 04 TO 06 1,765 sqft164 m² S$805,000 S$456S$4,908/m²
Apr 2022 5 ROOM 10 TO 12 1,421 sqft132 m² S$620,000 S$436S$4,693/m²
Mar 2022 EXECUTIVE 07 TO 09 1,765 sqft164 m² S$788,000 S$446S$4,801/m²
Sep 2021 EXECUTIVE 01 TO 03 1,765 sqft164 m² S$715,000 S$405S$4,359/m²
Jul 2021 EXECUTIVE 13 TO 15 1,755 sqft163 m² S$687,600 S$392S$4,219/m²
Jun 2021 5 ROOM 04 TO 06 1,421 sqft132 m² S$518,000 S$365S$3,929/m²
May 2021 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$698,000 S$398S$4,284/m²
Mar 2019 EXECUTIVE 07 TO 09 1,636 sqft152 m² S$589,000 S$360S$3,875/m²
Oct 2017 5 ROOM 07 TO 09 1,421 sqft132 m² S$406,888 S$286S$3,078/m²
Apr 2017 EXECUTIVE 07 TO 09 1,765 sqft164 m² S$595,000 S$337S$3,627/m²
May 2016 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$635,000 S$362S$3,897/m²
May 2016 3 ROOM 01 TO 03 807 sqft75 m² S$263,000 S$326S$3,509/m²
Oct 2015 EXECUTIVE 04 TO 06 1,625 sqft151 m² S$625,000 S$385S$4,144/m²
Feb 2014 EXECUTIVE 10 TO 12 1,765 sqft164 m² S$678,000 S$384S$4,133/m²
Feb 2014 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$678,000 S$386S$4,155/m²
Jan 2013 5 ROOM 07 TO 09 1,421 sqft132 m² S$465,000 S$327S$3,520/m²
Jan 2012 EXECUTIVE 10 TO 12 1,625 sqft151 m² S$580,000 S$357S$3,843/m²
Feb 2011 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$507,000 S$289S$3,111/m²
Feb 2011 EXECUTIVE 01 TO 03 1,765 sqft164 m² S$500,000 S$283S$3,046/m²
Sep 2010 EXECUTIVE 01 TO 03 1,755 sqft163 m² S$462,000 S$263S$2,831/m²
Aug 2010 5 ROOM 01 TO 03 1,421 sqft132 m² S$362,000 S$255S$2,745/m²
Jun 2010 5 ROOM 04 TO 06 1,421 sqft132 m² S$337,000 S$237S$2,551/m²
Jun 2010 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$233,000 S$338S$3,638/m²
Feb 2010 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$453,000 S$258S$2,777/m²
Dec 2009 EXECUTIVE 13 TO 15 1,755 sqft163 m² S$445,000 S$254S$2,734/m²
Oct 2009 EXECUTIVE 04 TO 06 1,765 sqft164 m² S$418,000 S$237S$2,551/m²
May 2009 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$380,000 S$217S$2,336/m²
May 2009 5 ROOM 04 TO 06 1,421 sqft132 m² S$335,000 S$236S$2,540/m²
Jun 2008 EXECUTIVE 10 TO 12 1,625 sqft151 m² S$385,000 S$237S$2,551/m²
Apr 2008 EXECUTIVE 07 TO 09 1,765 sqft164 m² S$390,000 S$221S$2,379/m²
Mar 2008 EXECUTIVE 07 TO 09 1,765 sqft164 m² S$410,000 S$232S$2,497/m²
Oct 2007 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$369,000 S$210S$2,260/m²
Oct 2007 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$363,000 S$207S$2,228/m²
Oct 2007 EXECUTIVE 01 TO 03 1,765 sqft164 m² S$360,000 S$204S$2,196/m²
Sep 2007 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$385,000 S$219S$2,357/m²
Aug 2007 EXECUTIVE 10 TO 12 1,636 sqft152 m² S$330,000 S$202S$2,174/m²
Sep 2006 5 ROOM 07 TO 09 1,421 sqft132 m² S$270,000 S$190S$2,045/m²
Sep 2005 3 ROOM 01 TO 03 807 sqft75 m² S$165,000 S$204S$2,196/m²
Apr 2005 5 ROOM 10 TO 12 1,421 sqft132 m² S$300,000 S$211S$2,271/m²
Nov 2004 5 ROOM 04 TO 06 1,421 sqft132 m² S$375,000 S$264S$2,842/m²
Nov 2004 EXECUTIVE 01 TO 03 1,755 sqft163 m² S$340,000 S$194S$2,088/m²
Sep 2004 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$380,000 S$217S$2,336/m²
Jun 2004 EXECUTIVE 04 TO 06 1,625 sqft151 m² S$332,000 S$204S$2,196/m²
Feb 2004 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$158,000 S$229S$2,465/m²
Jan 2004 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$373,800 S$213S$2,293/m²
Sep 2003 EXECUTIVE 10 TO 12 1,765 sqft164 m² S$440,500 S$250S$2,691/m²
Feb 2003 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$365,000 S$208S$2,239/m²
Jan 2003 EXECUTIVE 13 TO 15 1,765 sqft164 m² S$388,000 S$220S$2,368/m²
Oct 2002 EXECUTIVE 10 TO 12 1,765 sqft164 m² S$405,000 S$229S$2,465/m²
Sep 2002 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$400,800 S$228S$2,454/m²
Jun 2002 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$398,000 S$227S$2,443/m²
Dec 2001 EXECUTIVE 07 TO 09 1,765 sqft164 m² S$398,000 S$225S$2,422/m²
Oct 2001 EXECUTIVE 07 TO 09 1,625 sqft151 m² S$377,000 S$232S$2,497/m²
Aug 2001 5 ROOM 10 TO 12 1,421 sqft132 m² S$302,000 S$213S$2,293/m²
Mar 2001 EXECUTIVE 01 TO 03 1,765 sqft164 m² S$385,000 S$218S$2,347/m²
Dec 2000 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$426,000 S$243S$2,616/m²
Nov 2000 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$420,000 S$239S$2,573/m²
Sep 2000 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$433,000 S$247S$2,659/m²
Apr 2000 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$121,000 S$176S$1,894/m²
Jan 2000 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$433,000 S$247S$2,659/m²
Dec 1999 5 ROOM 01 TO 03 1,421 sqft132 m² S$316,000 S$222S$2,390/m²
Oct 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,765 sqft164 m² S$438,000 S$248S$2,669/m²
Oct 1999 EXECUTIVE 01 TO 03 1,755 sqft163 m² S$399,000 S$227S$2,443/m²
Sep 1999 EXECUTIVE 01 TO 03 1,755 sqft163 m² S$388,000 S$221S$2,379/m²
Sep 1999 5 ROOM 04 TO 06 1,421 sqft132 m² S$323,000 S$227S$2,443/m²
Aug 1999 EXECUTIVE 07 TO 09 1,765 sqft164 m² S$410,000 S$232S$2,497/m²
Jul 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,625 sqft151 m² S$400,000 S$246S$2,648/m²
Jul 1999 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$395,000 S$225S$2,422/m²
Jul 1999 EXECUTIVE 13 TO 15 1,765 sqft164 m² S$394,000 S$223S$2,400/m²
Jul 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$360,000 S$205S$2,207/m²
Jun 1999 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$390,000 S$222S$2,390/m²
Jun 1999 EXECUTIVE 07 TO 09 1,765 sqft164 m² S$380,000 S$215S$2,314/m²
Jun 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,765 sqft164 m² S$372,000 S$211S$2,271/m²
Jun 1999 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$360,000 S$205S$2,207/m²
May 1999 EXECUTIVE 10 TO 12 1,765 sqft164 m² S$425,800 S$241S$2,594/m²
May 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$408,000 S$233S$2,508/m²
May 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,765 sqft164 m² S$388,000 S$220S$2,368/m²
Apr 1999 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$390,000 S$222S$2,390/m²
Apr 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$385,000 S$219S$2,357/m²
Apr 1999 EXECUTIVE 10 TO 12 1,636 sqft152 m² S$355,000 S$217S$2,336/m²
Apr 1999 3 ROOM 01 TO 03 807 sqft75 m² S$128,000 S$159S$1,711/m²
Mar 1999 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$445,000 S$254S$2,734/m²
Mar 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,765 sqft164 m² S$428,000 S$242S$2,605/m²
Mar 1999 EXECUTIVE 07 TO 09 1,755 sqft163 m² S$425,000 S$242S$2,605/m²
Mar 1999 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$420,000 S$239S$2,573/m²
Mar 1999 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$405,000 S$231S$2,486/m²
Mar 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$390,000 S$222S$2,390/m²
Mar 1999 5 ROOM 07 TO 09 1,421 sqft132 m² S$325,000 S$229S$2,465/m²
Mar 1999 5 ROOM 04 TO 06 1,421 sqft132 m² S$312,000 S$220S$2,368/m²
Feb 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$436,888 S$249S$2,680/m²
Feb 1999 EXECUTIVE 01 TO 03 1,765 sqft164 m² S$420,000 S$238S$2,562/m²
Feb 1999 5 ROOM 07 TO 09 1,421 sqft132 m² S$348,000 S$245S$2,637/m²
Jan 1999 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$470,000 S$268S$2,885/m²
Jan 1999 EXECUTIVE 04 TO 06 1,755 sqft163 m² S$410,000 S$234S$2,519/m²
Jan 1999 EXECUTIVE 10 TO 12 1,755 sqft163 m² S$390,000 S$222S$2,390/m²
Jan 1999 5 ROOM 13 TO 15 1,421 sqft132 m² S$332,500 S$234S$2,519/m²
Dec 1998 5 ROOM 04 TO 06 1,421 sqft132 m² S$347,000 S$244S$2,626/m²
Oct 1994 EXECUTIVE 10 TO 12 1,765 sqft164 m² S$380,000 S$215S$2,314/m²

Thinking about selling here?

These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.

FAQ

Frequently Asked Questions

The median resale price for a EXECUTIVE flat at 326 WOODLANDS ST 32, Woodlands is S$931,500, at about S$531 per square foot, across 2 sales in the last 24 months.

The highest recorded EXECUTIVE sale at 326 WOODLANDS ST 32 is S$948,000.

The median EXECUTIVE sale at 326 WOODLANDS ST 32 in 1999 was S$399,000 as transacted; the median over the last 24 months is S$931,500, or 2.3 times that. Restated for the market's own rise, that 1999 sale is S$1,095,457 at Q2 2026 market level — our calculation, not a price anyone paid — so 326 WOODLANDS ST 32 sits about 15% behind the HDB Resale Price Index over the period.

About 68 years remain on the 99-year lease at 326 WOODLANDS ST 32, which started in 1995.

About 1.9% of the sellable flats at 326 WOODLANDS ST 32 change hands each year, based on 3 sales over the last 24 months across 80 units.

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.