Skip to main content
SellMyHouse.sg

← HDB resale prices in Yishun

719 YISHUN ST 71

Every recorded HDB resale at this block since Nov 1990 — 181 sales, in a block of 112 flats completed in 1985.

Data from data.gov.sg Updated weekly

Data as at Aug 2026.

Share on WhatsApp What is my flat worth?

Sales on record

181

Nov 1990 – Jul 2026

Median 3 ROOM

S$404,444

S$587 psf· S$6,318/m² (last 24 months)

Lease remaining

60 yrs

Lease from 1987

Turnover

2.7%/yr

#252 of 699 in Yishun

3 ROOM price history since 1992

Median 3 ROOM sale price each year — the block's most-traded flat type — as transacted and restated to the market level of Q2 2026. The shaded band between the two lines is the market's own rise — the HDB Resale Price Index, not the cost of living. Comparing an old price with a new one without closing that gap overstates how much this block itself gained. Years with fewer than 2 sales carry no point — a median over one sale is that sale's price — but they keep their place on the axis, so the spacing stays true to the calendar and the line simply crosses them.

The median 3 ROOM sale here in 1992 was S$39,750 as transacted — S$291,234 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$404,444.

Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out

By flat type

Flat type Sales Typical size Median priceall time Median pricelast 24 months Median psfall time Highest ever First - Latest sale
3 ROOM 95 689 sqft64 m² S$154,000 S$404,444 S$224S$2,411/m² S$420,000Oct 2025 Feb 1991 – Nov 2025
4 ROOM 86 958 sqft89 m² S$188,500 S$490,000 S$200S$2,153/m² S$505,000Apr 2025 Nov 1990 – Jul 2026

Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.

About the block

Completed

1985

Flats

112

Storeys

10

Est. MOP

1990

Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat

What is nearby

MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.

Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.

Other blocks nearby

720 YISHUN ST 71 · 64m 724 YISHUN ST 71 · 82m 718 YISHUN ST 71 · 88m 721 YISHUN ST 71 · 94m 723 YISHUN ST 71 · 119m 722 YISHUN ST 71 · 138m 725 YISHUN ST 71 · 157m 726 YISHUN ST 71 · 157m

Past Transactions

Month Flat type Storey Size Price psf
Jul 2026 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$460,000 S$480S$5,167/m²
Nov 2025 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$388,888 S$565S$6,082/m²
Oct 2025 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$420,000 S$610S$6,566/m²
Aug 2025 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$490,000 S$511S$5,500/m²
Apr 2025 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$505,000 S$527S$5,673/m²
Nov 2024 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$490,000 S$542S$5,834/m²
Jul 2024 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$500,000 S$553S$5,952/m²
Dec 2023 3 ROOM 10 TO 12 689 sqft64 m² S$380,000 S$552S$5,942/m²
Oct 2023 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$360,000 S$523S$5,630/m²
Jun 2023 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$365,000 S$530S$5,705/m²
Sep 2021 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$300,000 S$435S$4,682/m²
Jul 2021 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$280,000 S$406S$4,370/m²
Apr 2021 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$292,000 S$424S$4,564/m²
Nov 2020 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$272,000 S$395S$4,252/m²
Sep 2020 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$254,000 S$369S$3,972/m²
Mar 2020 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$240,000 S$348S$3,746/m²
Dec 2019 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$242,000 S$351S$3,778/m²
Oct 2019 3 ROOM 01 TO 03 753 sqft70 m² S$246,000 S$326S$3,509/m²
Jul 2019 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$300,000 S$332S$3,574/m²
Mar 2019 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$336,000 S$351S$3,778/m²
Dec 2018 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$275,000 S$304S$3,272/m²
Oct 2018 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$259,000 S$376S$4,047/m²
Aug 2018 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$275,000 S$399S$4,295/m²
Aug 2018 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$260,000 S$377S$4,058/m²
Sep 2017 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$257,000 S$373S$4,015/m²
Sep 2016 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$324,000 S$338S$3,638/m²
May 2016 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$360,000 S$376S$4,047/m²
May 2016 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$285,000 S$414S$4,456/m²
May 2016 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$268,000 S$389S$4,187/m²
Dec 2013 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$311,000 S$451S$4,855/m²
Apr 2013 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$410,000 S$453S$4,876/m²
Mar 2013 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$347,000 S$504S$5,425/m²
Jan 2013 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$325,000 S$472S$5,081/m²
Nov 2012 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$380,000 S$420S$4,521/m²
Oct 2012 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$325,000 S$472S$5,081/m²
Jun 2012 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$300,000 S$435S$4,682/m²
Sep 2011 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$330,000 S$344S$3,703/m²
Jun 2011 3 ROOM 10 TO 12 689 sqft64 m² S$298,000 S$433S$4,661/m²
May 2011 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$276,000 S$401S$4,316/m²
Feb 2011 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$266,000 S$386S$4,155/m²
Jan 2011 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$284,000 S$412S$4,435/m²
Jan 2011 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$265,000 S$385S$4,144/m²
Aug 2010 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$260,000 S$377S$4,058/m²
Jul 2010 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$258,000 S$375S$4,036/m²
Apr 2010 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$298,000 S$330S$3,552/m²
Apr 2010 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$248,000 S$360S$3,875/m²
Jan 2010 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$220,000 S$319S$3,434/m²
Dec 2009 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$283,000 S$295S$3,175/m²
Dec 2009 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$278,000 S$290S$3,122/m²
Mar 2009 4 ROOM 10 TO 12 958 sqft89 m² S$262,000 S$273S$2,939/m²
Feb 2009 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$201,000 S$292S$3,143/m²
Feb 2009 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$193,000 S$280S$3,014/m²
Sep 2008 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$235,000 S$260S$2,799/m²
Jul 2008 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$175,000 S$254S$2,734/m²
Jan 2008 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$221,000 S$231S$2,486/m²
Dec 2007 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$161,000 S$234S$2,519/m²
Nov 2007 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$138,000 S$200S$2,153/m²
Jul 2007 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$142,000 S$206S$2,217/m²
Feb 2007 3 ROOM 10 TO 12 689 sqft64 m² S$145,000 S$210S$2,260/m²
Nov 2006 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$178,000 S$197S$2,120/m²
Oct 2006 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$193,000 S$201S$2,164/m²
Oct 2006 3 ROOM 10 TO 12 689 sqft64 m² S$152,000 S$221S$2,379/m²
Jul 2006 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$145,000 S$210S$2,260/m²
Mar 2006 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$175,000 S$183S$1,970/m²
Feb 2006 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$142,000 S$206S$2,217/m²
Dec 2005 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$134,500 S$195S$2,099/m²
Oct 2005 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$167,000 S$174S$1,873/m²
Sep 2005 4 ROOM 10 TO 12 904 sqft84 m² S$175,000 S$194S$2,088/m²
Jul 2005 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$152,000 S$221S$2,379/m²
Feb 2005 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$198,000 S$287S$3,089/m²
Jan 2005 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$211,000 S$220S$2,368/m²
Dec 2004 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$120,000 S$174S$1,873/m²
Nov 2004 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$162,000 S$235S$2,530/m²
Oct 2004 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$245,000 S$256S$2,756/m²
Jun 2004 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$149,000 S$216S$2,325/m²
Mar 2004 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$160,000 S$177S$1,905/m²
Feb 2004 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$220,000 S$230S$2,476/m²
Jan 2004 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$172,000 S$190S$2,045/m²
Aug 2003 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$160,000 S$232S$2,497/m²
Jul 2003 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$130,000 S$189S$2,034/m²
Apr 2003 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$123,000 S$179S$1,927/m²
Feb 2003 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$104,000 S$151S$1,625/m²
Dec 2002 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$143,800 S$150S$1,615/m²
Dec 2002 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$90,000 S$131S$1,410/m²
Oct 2002 3 ROOM 10 TO 12 689 sqft64 m² S$120,000 S$174S$1,873/m²
Aug 2002 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$156,000 S$163S$1,755/m²
May 2002 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$111,500 S$162S$1,744/m²
Apr 2002 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$118,000 S$171S$1,841/m²
Mar 2002 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$158,000 S$175S$1,884/m²
Sep 2001 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$117,500 S$171S$1,841/m²
Aug 2001 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$161,000 S$178S$1,916/m²
May 2001 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$161,000 S$168S$1,808/m²
Jan 2001 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$201,000 S$210S$2,260/m²
Dec 2000 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$180,250 S$199S$2,142/m²
Dec 2000 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$175,000 S$183S$1,970/m²
Dec 2000 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$130,000 S$189S$2,034/m²
Jun 2000 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$123,000 S$179S$1,927/m²
May 2000 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$201,000 S$210S$2,260/m²
May 2000 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$132,500 S$192S$2,067/m²
May 2000 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$131,000 S$190S$2,045/m²
Apr 2000 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$200,000 S$209S$2,250/m²
Mar 2000 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$124,500 S$181S$1,948/m²
Nov 1999 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$228,000 S$238S$2,562/m²
Nov 1999 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$128,000 S$186S$2,002/m²
Oct 1999 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$180,000 S$199S$2,142/m²
Jul 1999 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$190,000 S$210S$2,260/m²
Jul 1999 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$130,000 S$189S$2,034/m²
Jun 1999 3 ROOM 10 TO 12 689 sqft64 m² S$116,000 S$168S$1,808/m²
Apr 1999 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$117,000 S$170S$1,830/m²
Mar 1999 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$200,000 S$209S$2,250/m²
Feb 1999 4 ROOM 10 TO 12 958 sqft89 m² S$198,000 S$207S$2,228/m²
Feb 1999 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$170,000 S$177S$1,905/m²
Jan 1999 3 ROOM 01 TO 03 753 sqft70 m² S$195,000 S$259S$2,788/m²
Jan 1999 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$110,000 S$160S$1,722/m²
Nov 1998 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$117,000 S$170S$1,830/m²
Oct 1998 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$184,000 S$192S$2,067/m²
Oct 1998 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$115,000 S$167S$1,798/m²
Oct 1998 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$110,000 S$160S$1,722/m²
Sep 1998 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$135,000 S$196S$2,110/m²
Aug 1998 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$196,000 S$205S$2,207/m²
Aug 1998 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$177,000 S$196S$2,110/m²
Aug 1998 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$120,000 S$174S$1,873/m²
Jun 1998 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$184,000 S$192S$2,067/m²
Apr 1998 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$193,000 S$201S$2,164/m²
Apr 1998 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$132,000 S$192S$2,067/m²
Mar 1998 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$218,500 S$228S$2,454/m²
Mar 1998 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$209,000 S$231S$2,486/m²
Mar 1998 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$205,000 S$214S$2,303/m²
Mar 1998 3 ROOM 10 TO 12 689 sqft64 m² S$143,000 S$208S$2,239/m²
Feb 1998 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$218,000 S$228S$2,454/m²
Feb 1998 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$145,000 S$210S$2,260/m²
Nov 1997 4 ROOM 10 TO 12 904 sqft84 m² S$228,000 S$252S$2,713/m²
Nov 1997 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$220,000 S$243S$2,616/m²
May 1997 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$235,000 S$260S$2,799/m²
Apr 1997 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$178,000 S$258S$2,777/m²
Mar 1997 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$180,000 S$261S$2,809/m²
Jan 1997 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$187,000 S$271S$2,917/m²
Jan 1997 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$152,000 S$221S$2,379/m²
Dec 1996 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$238,000 S$263S$2,831/m²
Nov 1996 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$175,000 S$254S$2,734/m²
Nov 1996 3 ROOM 10 TO 12 689 sqft64 m² S$158,000 S$229S$2,465/m²
Oct 1996 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$275,000 S$304S$3,272/m²
Sep 1996 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$157,000 S$228S$2,454/m²
Sep 1996 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$154,000 S$224S$2,411/m²
Apr 1996 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$195,000 S$204S$2,196/m²
Apr 1996 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$136,000 S$197S$2,120/m²
Mar 1996 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$140,000 S$203S$2,185/m²
Dec 1995 4 ROOM 10 TO 12 958 sqft89 m² S$205,000 S$214S$2,303/m²
Oct 1995 4 ROOM 10 TO 12 958 sqft89 m² S$187,000 S$195S$2,099/m²
Jul 1995 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$114,500 S$166S$1,787/m²
Jul 1995 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$100,000 S$145S$1,561/m²
May 1995 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$176,000 S$184S$1,981/m²
May 1995 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$160,000 S$167S$1,798/m²
Feb 1995 3 ROOM 04 TO 06 689 sqft64 m² S$80,000 S$116S$1,249/m²
Jan 1995 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$163,000 S$170S$1,830/m²
Aug 1994 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$78,000 S$113S$1,216/m²
Jul 1994 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$137,000 S$143S$1,539/m²
Jul 1994 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$135,000 S$141S$1,518/m²
Jun 1994 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$142,000 S$148S$1,593/m²
Jan 1994 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$128,000 S$134S$1,442/m²
Nov 1993 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$142,000 S$148S$1,593/m²
Oct 1993 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$128,000 S$142S$1,528/m²
Sep 1993 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$120,000 S$125S$1,345/m²
Sep 1993 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$80,000 S$88S$947/m²
Sep 1993 3 ROOM 01 TO 03 689 sqft64 m² S$70,500 S$102S$1,098/m²
Jul 1993 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$130,000 S$136S$1,464/m²
Mar 1993 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$58,000 S$64S$689/m²
Jan 1993 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$60,000 S$66S$710/m²
Aug 1992 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$37,500 S$54S$581/m²
Jul 1992 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$60,000 S$66S$710/m²
Jul 1992 4 ROOM 07 TO 09 904 sqft84 m² S$60,000 S$66S$710/m²
Apr 1992 3 ROOM 01 TO 03 753 sqft70 m² S$42,000 S$56S$603/m²
Mar 1992 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$59,700 S$62S$667/m²
Oct 1991 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$60,000 S$66S$710/m²
Apr 1991 4 ROOM 01 TO 03 904 sqft84 m² S$60,000 S$66S$710/m²
Feb 1991 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$60,000 S$63S$678/m²
Feb 1991 4 ROOM 07 TO 09 958 sqft89 m² S$59,900 S$63S$678/m²
Feb 1991 4 ROOM 04 TO 06 904 sqft84 m² S$58,500 S$65S$700/m²
Feb 1991 3 ROOM 07 TO 09 689 sqft64 m² S$36,000 S$52S$560/m²
Nov 1990 4 ROOM 04 TO 06 958 sqft89 m² S$62,000 S$65S$700/m²
Nov 1990 4 ROOM 01 TO 03 958 sqft89 m² S$58,300 S$61S$657/m²

Thinking about selling here?

These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.

Value my flat Check my MOP date Plan my next move Share on WhatsApp

FAQ

Frequently Asked Questions

The median resale price for a 3 ROOM flat at 719 YISHUN ST 71, Yishun is S$404,444, at about S$587 per square foot, across 2 sales in the last 24 months.

The highest recorded 3 ROOM sale at 719 YISHUN ST 71 is S$420,000.

The median 3 ROOM sale at 719 YISHUN ST 71 in 1992 was S$39,750 as transacted; the median over the last 24 months is S$404,444, or 10.2 times that. Restated for the market's own rise, that 1992 sale is S$291,234 at Q2 2026 market level — our calculation, not a price anyone paid — so 719 YISHUN ST 71 sits about 39% ahead of the HDB Resale Price Index over the period.

About 60 years remain on the 99-year lease at 719 YISHUN ST 71, which started in 1987.

About 2.7% of the sellable flats at 719 YISHUN ST 71 change hands each year, based on 6 sales over the last 24 months across 112 units.

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.