105 BEDOK RESERVOIR RD
Every recorded HDB resale at this block since Feb 1990 — 197 sales, in a block of 110 flats completed in 1985.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
197
Feb 1990 – Aug 2026
Median 3 ROOM
S$432,500
S$578 psf· S$6,222/m² (last 24 months)
Lease remaining
58 yrs
Lease from 1985
Turnover
2.7%/yr
#114 of 517 in Bedok
3 ROOM price history since 1990
The median 3 ROOM sale here in 1990 was S$52,300 as transacted — S$433,975 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$432,500.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 115 | 721 sqft67 m² | S$159,000 | S$432,500 | S$218S$2,347/m² | S$440,000Jan 2026 | Feb 1990 – Aug 2026 |
| 4 ROOM | 82 | 1,001 sqft93 m² | S$228,500 | — | S$227S$2,443/m² | S$485,000Jun 2023 | Jun 1990 – Jun 2023 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 3 ROOM | S$2,700 | S$430,000 | 7.53% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost. With 58 years left on the lease, read this figure alongside the lease: a short remaining lease depresses the price without depressing the rent, so the ratio rises as the flat runs down.
About the block
Completed
1985
Flats
110
Storeys
12
Est. MOP
1990
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$435,000 | S$577S$6,211/m² |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$400,000 | S$531S$5,716/m² |
| Mar 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$418,000 | S$580S$6,243/m² |
| Jan 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$440,000 | S$610S$6,566/m² |
| Oct 2025 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$440,000 | S$610S$6,566/m² |
| Jun 2025 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$430,000 | S$571S$6,146/m² |
| Aug 2024 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$406,000 | S$563S$6,060/m² |
| Jun 2023 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 980 sqft91 m² | S$485,000 | S$495S$5,328/m² |
| Nov 2022 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,001 sqft93 m² | S$455,000 | S$455S$4,898/m² |
| May 2022 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$351,000 | S$466S$5,016/m² |
| May 2022 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 753 sqft70 m² | S$340,000 | S$451S$4,855/m² |
| Apr 2022 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$450,000 | S$450S$4,844/m² |
| Apr 2022 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$320,000 | S$425S$4,575/m² |
| Jan 2022 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$341,888 | S$474S$5,102/m² |
| Dec 2021 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$325,000 | S$451S$4,855/m² |
| Apr 2021 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,033 sqft96 m² | S$384,000 | S$372S$4,004/m² |
| Feb 2021 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$300,000 | S$416S$4,478/m² |
| Nov 2020 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$295,000 | S$409S$4,402/m² |
| Jul 2020 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$240,000 | S$333S$3,584/m² |
| May 2020 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$278,000 | S$385S$4,144/m² |
| Jan 2020 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$275,000 | S$365S$3,929/m² |
| Nov 2019 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$288,000 | S$399S$4,295/m² |
| Nov 2019 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$266,000 | S$369S$3,972/m² |
| Oct 2019 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 980 sqft91 m² | S$373,500 | S$381S$4,101/m² |
| Aug 2019 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 753 sqft70 m² | S$265,000 | S$352S$3,789/m² |
| Jul 2019 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$260,000 | S$361S$3,886/m² |
| Jun 2019 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$303,000 | S$402S$4,327/m² |
| May 2019 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$404,888 | S$404S$4,349/m² |
| Mar 2019 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 980 sqft91 m² | S$350,000 | S$357S$3,843/m² |
| Dec 2018 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,033 sqft96 m² | S$408,000 | S$395S$4,252/m² |
| Dec 2018 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$390,000 | S$366S$3,940/m² |
| Sep 2018 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$390,000 | S$390S$4,198/m² |
| Jun 2018 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$410,000 | S$410S$4,413/m² |
| Apr 2018 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$275,000 | S$381S$4,101/m² |
| Nov 2017 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$283,000 | S$392S$4,219/m² |
| Jan 2017 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$287,000 | S$381S$4,101/m² |
| Aug 2016 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 980 sqft91 m² | S$408,000 | S$417S$4,489/m² |
| Jul 2016 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 980 sqft91 m² | S$415,000 | S$424S$4,564/m² |
| May 2016 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$298,888 | S$397S$4,273/m² |
| Apr 2016 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$402,000 | S$377S$4,058/m² |
| Dec 2015 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$300,000 | S$416S$4,478/m² |
| Nov 2015 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 753 sqft70 m² | S$273,000 | S$362S$3,897/m² |
| Aug 2015 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$290,000 | S$385S$4,144/m² |
| Jul 2015 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$305,000 | S$423S$4,553/m² |
| Aug 2014 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$315,000 | S$418S$4,499/m² |
| May 2014 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$460,000 | S$432S$4,650/m² |
| Oct 2013 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$438,880 | S$438S$4,715/m² |
| Sep 2013 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$361,500 | S$480S$5,167/m² |
| Jun 2013 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$457,000 | S$429S$4,618/m² |
| Sep 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$423,000 | S$423S$4,553/m² |
| Jul 2012 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,001 sqft93 m² | S$410,000 | S$410S$4,413/m² |
| Feb 2012 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$407,000 | S$407S$4,381/m² |
| Oct 2011 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$331,000 | S$459S$4,941/m² |
| May 2011 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$292,000 | S$405S$4,359/m² |
| Mar 2011 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$299,000 | S$415S$4,467/m² |
| Oct 2010 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,001 sqft93 m² | S$340,000 | S$340S$3,660/m² |
| Oct 2010 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$286,000 | S$397S$4,273/m² |
| Sep 2010 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$275,000 | S$381S$4,101/m² |
| Apr 2010 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,001 sqft93 m² | S$303,000 | S$303S$3,261/m² |
| Apr 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$246,000 | S$341S$3,670/m² |
| Mar 2010 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$251,000 | S$348S$3,746/m² |
| Mar 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$250,000 | S$347S$3,735/m² |
| Feb 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$258,000 | S$342S$3,681/m² |
| Dec 2009 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$309,000 | S$290S$3,122/m² |
| Nov 2009 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$242,000 | S$336S$3,617/m² |
| Feb 2009 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$237,000 | S$315S$3,391/m² |
| Jan 2009 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$225,000 | S$299S$3,218/m² |
| Dec 2008 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$213,000 | S$283S$3,046/m² |
| Sep 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 980 sqft91 m² | S$230,000 | S$235S$2,530/m² |
| Jun 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$262,000 | S$262S$2,820/m² |
| Dec 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 980 sqft91 m² | S$194,000 | S$198S$2,131/m² |
| Dec 2007 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$157,000 | S$218S$2,347/m² |
| Nov 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,001 sqft93 m² | S$200,000 | S$200S$2,153/m² |
| Nov 2007 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$185,000 | S$174S$1,873/m² |
| May 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$210,000 | S$197S$2,120/m² |
| May 2007 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$154,000 | S$214S$2,303/m² |
| Feb 2007 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$168,000 | S$223S$2,400/m² |
| Nov 2006 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$166,000 | S$220S$2,368/m² |
| May 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$180,000 | S$169S$1,819/m² |
| Mar 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,001 sqft93 m² | S$192,000 | S$192S$2,067/m² |
| Feb 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$210,000 | S$210S$2,260/m² |
| Oct 2005 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$156,000 | S$216S$2,325/m² |
| Jul 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$193,800 | S$194S$2,088/m² |
| Jun 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 980 sqft91 m² | S$200,000 | S$204S$2,196/m² |
| Jun 2005 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$181,000 | S$181S$1,948/m² |
| Jun 2005 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$163,000 | S$226S$2,433/m² |
| May 2005 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 980 sqft91 m² | S$193,000 | S$197S$2,120/m² |
| Jan 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 980 sqft91 m² | S$194,000 | S$198S$2,131/m² |
| Sep 2004 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$150,000 | S$199S$2,142/m² |
| Jul 2004 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$190,000 | S$263S$2,831/m² |
| May 2004 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$135,000 | S$187S$2,013/m² |
| Feb 2004 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$147,000 | S$204S$2,196/m² |
| Feb 2003 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$146,000 | S$194S$2,088/m² |
| Dec 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$215,000 | S$202S$2,174/m² |
| Oct 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$135,000 | S$187S$2,013/m² |
| Aug 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$143,000 | S$190S$2,045/m² |
| Jun 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,001 sqft93 m² | S$195,000 | S$195S$2,099/m² |
| Feb 2002 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$133,000 | S$184S$1,981/m² |
| Dec 2001 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$129,000 | S$179S$1,927/m² |
| Oct 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 980 sqft91 m² | S$200,000 | S$204S$2,196/m² |
| Oct 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$130,000 | S$180S$1,938/m² |
| Jul 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$137,000 | S$190S$2,045/m² |
| Jun 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 980 sqft91 m² | S$220,000 | S$225S$2,422/m² |
| Jun 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$161,000 | S$214S$2,303/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,033 sqft96 m² | S$214,000 | S$207S$2,228/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$221,000 | S$207S$2,228/m² |
| Oct 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$153,800 | S$213S$2,293/m² |
| Aug 2000 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$159,000 | S$220S$2,368/m² |
| Oct 1999 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,033 sqft96 m² | S$255,000 | S$247S$2,659/m² |
| Sep 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$242,888 | S$243S$2,616/m² |
| Sep 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$147,000 | S$204S$2,196/m² |
| Aug 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 980 sqft91 m² | S$232,500 | S$237S$2,551/m² |
| Aug 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,001 sqft93 m² | S$219,000 | S$219S$2,357/m² |
| Aug 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$209,000 | S$209S$2,250/m² |
| Aug 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$145,000 | S$201S$2,164/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$165,000 | S$219S$2,357/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$143,000 | S$198S$2,131/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 753 sqft70 m² | S$141,000 | S$187S$2,013/m² |
| May 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,001 sqft93 m² | S$218,000 | S$218S$2,347/m² |
| May 1999 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$143,000 | S$190S$2,045/m² |
| May 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$138,000 | S$183S$1,970/m² |
| Apr 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,033 sqft96 m² | S$230,000 | S$223S$2,400/m² |
| Apr 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$147,168 | S$204S$2,196/m² |
| Apr 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$143,000 | S$190S$2,045/m² |
| Mar 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$227,000 | S$227S$2,443/m² |
| Mar 1999 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,001 sqft93 m² | S$218,000 | S$218S$2,347/m² |
| Mar 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$144,500 | S$200S$2,153/m² |
| Mar 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$141,000 | S$196S$2,110/m² |
| Feb 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$147,000 | S$204S$2,196/m² |
| Jan 1999 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$143,500 | S$199S$2,142/m² |
| Jan 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 753 sqft70 m² | S$140,000 | S$186S$2,002/m² |
| Dec 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$227,000 | S$227S$2,443/m² |
| Dec 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$139,000 | S$184S$1,981/m² |
| Oct 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 980 sqft91 m² | S$236,500 | S$241S$2,594/m² |
| Oct 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$236,000 | S$236S$2,540/m² |
| Oct 1998 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$143,000 | S$198S$2,131/m² |
| Oct 1998 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$139,000 | S$193S$2,077/m² |
| Oct 1998 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 753 sqft70 m² | S$133,000 | S$177S$1,905/m² |
| Sep 1998 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$248,000 | S$248S$2,669/m² |
| Sep 1998 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$151,000 | S$209S$2,250/m² |
| Sep 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$148,000 | S$205S$2,207/m² |
| Aug 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 980 sqft91 m² | S$231,000 | S$236S$2,540/m² |
| Oct 1997 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$278,000 | S$278S$2,992/m² |
| May 1997 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$320,000 | S$320S$3,444/m² |
| May 1997 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 980 sqft91 m² | S$298,000 | S$304S$3,272/m² |
| Oct 1996 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$310,000 | S$291S$3,132/m² |
| Oct 1996 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$196,000 | S$272S$2,928/m² |
| Sep 1996 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$188,000 | S$261S$2,809/m² |
| Aug 1996 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$172,000 | S$228S$2,454/m² |
| Jul 1996 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,001 sqft93 m² | S$260,000 | S$260S$2,799/m² |
| Jul 1996 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$185,000 | S$246S$2,648/m² |
| Jul 1996 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$180,000 | S$239S$2,573/m² |
| Jun 1996 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$178,000 | S$236S$2,540/m² |
| Jun 1996 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$152,000 | S$211S$2,271/m² |
| May 1996 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,033 sqft96 m² | S$272,000 | S$263S$2,831/m² |
| Feb 1996 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$148,000 | S$205S$2,207/m² |
| Jan 1996 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,066 sqft99 m² | S$243,000 | S$228S$2,454/m² |
| Jan 1996 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,001 sqft93 m² | S$242,000 | S$242S$2,605/m² |
| Jan 1996 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$145,000 | S$201S$2,164/m² |
| Oct 1995 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 753 sqft70 m² | S$129,500 | S$172S$1,851/m² |
| Sep 1995 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$220,000 | S$206S$2,217/m² |
| Sep 1995 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$101,000 | S$140S$1,507/m² |
| Aug 1995 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 980 sqft91 m² | S$205,000 | S$209S$2,250/m² |
| Jul 1995 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 753 sqft70 m² | S$115,000 | S$153S$1,647/m² |
| May 1995 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$190,000 | S$190S$2,045/m² |
| Dec 1994 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,066 sqft99 m² | S$202,000 | S$190S$2,045/m² |
| Dec 1994 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 980 sqft91 m² | S$165,000 | S$168S$1,808/m² |
| Sep 1994 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$84,000 | S$116S$1,249/m² |
| Aug 1994 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 980 sqft91 m² | S$200,000 | S$204S$2,196/m² |
| Aug 1994 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$106,000 | S$141S$1,518/m² |
| Aug 1994 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 721 sqft67 m² | S$105,000 | S$146S$1,572/m² |
| Jun 1994 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$190,000 | S$190S$2,045/m² |
| May 1994 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 721 sqft67 m² | S$90,000 | S$125S$1,345/m² |
| Mar 1994 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,066 sqft99 m² | S$160,000 | S$150S$1,615/m² |
| Feb 1994 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$90,000 | S$125S$1,345/m² |
| Jan 1994 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,001 sqft93 m² | S$205,000 | S$205S$2,207/m² |
| Dec 1993 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,033 sqft96 m² | S$195,000 | S$189S$2,034/m² |
| Dec 1993 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$90,000 | S$119S$1,281/m² |
| Dec 1993 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$85,000 | S$113S$1,216/m² |
| Feb 1993 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$52,000 | S$72S$775/m² |
| Dec 1992 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,001 sqft93 m² | S$109,000 | S$109S$1,173/m² |
| Dec 1992 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 980 sqft91 m² | S$89,000 | S$91S$980/m² |
| Dec 1992 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$53,500 | S$71S$764/m² |
| Nov 1992 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$65,000 | S$86S$926/m² |
| Nov 1992 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 721 sqft67 m² | S$52,000 | S$72S$775/m² |
| Sep 1992 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,001 sqft93 m² | S$90,000 | S$90S$969/m² |
| Jun 1992 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 753 sqft70 m² | S$40,000 | S$53S$570/m² |
| Mar 1992 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,001 sqft93 m² | S$82,000 | S$82S$883/m² |
| Nov 1991 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 721 sqft67 m² | S$52,300 | S$73S$786/m² |
| Nov 1991 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 753 sqft70 m² | S$49,000 | S$65S$700/m² |
| Jul 1991 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$50,000 | S$66S$710/m² |
| Sep 1990 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,066 sqft99 m² | S$79,940 | S$75S$807/m² |
| Sep 1990 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$52,300 | S$69S$743/m² |
| Aug 1990 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 753 sqft70 m² | S$55,360 | S$73S$786/m² |
| Jun 1990 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,001 sqft93 m² | S$80,000 | S$80S$861/m² |
| Jun 1990 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,001 sqft93 m² | S$70,000 | S$70S$753/m² |
| Feb 1990 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 753 sqft70 m² | S$52,000 | S$69S$743/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.