← HDB resale prices in Choa Chu Kang
763 CHOA CHU KANG NTH 5
Every recorded HDB resale at this block since Feb 2001 — 79 sales, in a block of 90 flats completed in 1995.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
79
Feb 2001 – Jul 2025
Median 4 ROOM
S$540,000
S$480 psf· S$5,167/m² (last 24 months)
Lease remaining
69 yrs
Lease from 1996
Turnover
2.2%/yr
#221 of 524 in Choa Chu Kang
4 ROOM price history since 2001
The median 4 ROOM sale here in 2001 was S$243,000 as transacted — S$681,541 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$540,000.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 57 | 1,141 sqft106 m² | S$290,000 | S$540,000 | S$259S$2,788/m² | S$575,000Feb 2025 | Feb 2001 – Jul 2025 |
| 5 ROOM | 22 | 1,302 sqft121 m² | S$348,750 | — | S$268S$2,885/m² | S$575,000Mar 2022 | Apr 2001 – Mar 2022 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$3,000 | S$540,000 | 6.67% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1995
Flats
90
Storeys
16
Est. MOP
2000
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$530,000 | S$469S$5,048/m² |
| Mar 2025 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$550,000 | S$491S$5,285/m² |
| Feb 2025 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$575,000 | S$514S$5,533/m² |
| Jan 2025 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$530,000 | S$465S$5,005/m² |
| May 2023 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$505,000 | S$443S$4,768/m² |
| Sep 2022 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$485,000 | S$425S$4,575/m² |
| Mar 2022 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$575,000 | S$441S$4,747/m² |
| Feb 2021 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$410,000 | S$359S$3,864/m² |
| Dec 2020 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$385,000 | S$337S$3,627/m² |
| Jan 2020 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$423,888 | S$325S$3,498/m² |
| Oct 2019 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$353,000 | S$309S$3,326/m² |
| May 2019 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$337,000 | S$295S$3,175/m² |
| Oct 2018 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$430,000 | S$330S$3,552/m² |
| Apr 2018 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,141 sqft106 m² | S$360,000 | S$316S$3,401/m² |
| Mar 2018 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$343,000 | S$306S$3,294/m² |
| Feb 2018 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$366,000 | S$321S$3,455/m² |
| Sep 2017 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,141 sqft106 m² | S$368,000 | S$323S$3,477/m² |
| Sep 2016 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$450,000 | S$346S$3,724/m² |
| Jan 2016 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,302 sqft121 m² | S$488,000 | S$375S$4,036/m² |
| Jun 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$360,000 | S$316S$3,401/m² |
| Mar 2015 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$447,000 | S$343S$3,692/m² |
| Jan 2015 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$450,000 | S$351S$3,778/m² |
| Oct 2014 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$414,200 | S$370S$3,983/m² |
| Sep 2014 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$425,000 | S$372S$4,004/m² |
| Dec 2012 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$458,000 | S$409S$4,402/m² |
| Dec 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$453,000 | S$405S$4,359/m² |
| Aug 2012 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$445,000 | S$390S$4,198/m² |
| Feb 2012 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$500,000 | S$384S$4,133/m² |
| Aug 2011 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$430,000 | S$377S$4,058/m² |
| Feb 2011 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$400,000 | S$357S$3,843/m² |
| Jan 2011 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$442,998 | S$340S$3,660/m² |
| Jun 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$357,000 | S$319S$3,434/m² |
| Mar 2010 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$365,000 | S$320S$3,444/m² |
| Feb 2010 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$355,000 | S$311S$3,348/m² |
| Jan 2010 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$364,000 | S$284S$3,057/m² |
| May 2009 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$320,000 | S$286S$3,078/m² |
| Mar 2009 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$300,000 | S$273S$2,939/m² |
| Nov 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$307,000 | S$269S$2,895/m² |
| Dec 2007 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$279,000 | S$245S$2,637/m² |
| Aug 2007 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$292,000 | S$224S$2,411/m² |
| Jun 2007 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$250,500 | S$220S$2,368/m² |
| Apr 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$240,000 | S$210S$2,260/m² |
| May 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$243,000 | S$213S$2,293/m² |
| Nov 2004 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$236,000 | S$207S$2,228/m² |
| Aug 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$230,000 | S$209S$2,250/m² |
| Jun 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$270,000 | S$246S$2,648/m² |
| Dec 2003 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$255,000 | S$228S$2,454/m² |
| Nov 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$316,000 | S$243S$2,616/m² |
| Oct 2003 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$238,000 | S$209S$2,250/m² |
| Aug 2003 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$260,000 | S$232S$2,497/m² |
| Nov 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$231,500 | S$211S$2,271/m² |
| May 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$326,000 | S$250S$2,691/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,141 sqft106 m² | S$237,000 | S$208S$2,239/m² |
| Mar 2002 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$320,000 | S$246S$2,648/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$328,800 | S$252S$2,713/m² |
| Nov 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$314,000 | S$245S$2,637/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$216,000 | S$193S$2,077/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$340,000 | S$261S$2,809/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$231,000 | S$202S$2,174/m² |
| Sep 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$216,500 | S$190S$2,045/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$342,000 | S$263S$2,831/m² |
| Jul 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$233,000 | S$204S$2,196/m² |
| Jun 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$248,000 | S$222S$2,390/m² |
| May 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$331,000 | S$254S$2,734/m² |
| May 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$322,000 | S$251S$2,702/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$258,000 | S$230S$2,476/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$253,000 | S$222S$2,390/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$251,000 | S$224S$2,411/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$243,000 | S$213S$2,293/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$236,000 | S$207S$2,228/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$231,000 | S$202S$2,174/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$228,000 | S$208S$2,239/m² |
| Apr 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$355,500 | S$273S$2,939/m² |
| Apr 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$330,000 | S$253S$2,723/m² |
| Mar 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$246,000 | S$220S$2,368/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$290,000 | S$259S$2,788/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$280,000 | S$250S$2,691/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$256,000 | S$229S$2,465/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$242,000 | S$216S$2,325/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.