← HDB resale prices in Choa Chu Kang
767 CHOA CHU KANG ST 54
Every recorded HDB resale at this block since Jun 2000 — 105 sales, in a block of 92 flats completed in 1995.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
105
Jun 2000 – Mar 2026
Median 4 ROOM
S$558,888
S$490 psf· S$5,274/m² (last 24 months)
Lease remaining
69 yrs
Lease from 1996
Turnover
1.6%/yr
#322 of 524 in Choa Chu Kang
4 ROOM price history since 2000
The median 4 ROOM sale here in 2000 was S$282,800 as transacted — S$754,426 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$558,888.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 68 | 1,130 sqft105 m² | S$277,000 | S$558,888 | S$244S$2,626/m² | S$595,000Jul 2025 | Jun 2000 – Mar 2026 |
| 5 ROOM | 37 | 1,302 sqft121 m² | S$332,000 | — | S$255S$2,745/m² | S$573,000Jul 2022 | Jun 2000 – Jun 2023 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 4 ROOM | S$3,000 | S$558,888 | 6.44% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost.
About the block
Completed
1995
Flats
92
Storeys
17
Est. MOP
2000
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$558,888 | S$490S$5,274/m² |
| Jul 2025 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$595,000 | S$532S$5,726/m² |
| Jun 2025 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$555,000 | S$486S$5,231/m² |
| May 2024 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$520,000 | S$456S$4,908/m² |
| Jun 2023 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$535,000 | S$418S$4,499/m² |
| May 2023 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$520,000 | S$465S$5,005/m² |
| Aug 2022 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$485,000 | S$425S$4,575/m² |
| Jul 2022 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$573,000 | S$440S$4,736/m² |
| Apr 2021 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$488,000 | S$375S$4,036/m² |
| Jan 2021 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,119 sqft104 m² | S$418,000 | S$373S$4,015/m² |
| Jun 2020 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$410,000 | S$315S$3,391/m² |
| Nov 2019 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$340,000 | S$298S$3,208/m² |
| Apr 2019 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$430,000 | S$330S$3,552/m² |
| Jul 2018 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$438,000 | S$336S$3,617/m² |
| Jul 2018 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$348,000 | S$311S$3,348/m² |
| Dec 2017 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$350,000 | S$313S$3,369/m² |
| Sep 2017 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$360,000 | S$322S$3,466/m² |
| Mar 2016 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$350,000 | S$319S$3,434/m² |
| Jun 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$380,000 | S$333S$3,584/m² |
| Oct 2014 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$470,000 | S$361S$3,886/m² |
| Feb 2014 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$413,000 | S$365S$3,929/m² |
| Aug 2013 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$455,000 | S$399S$4,295/m² |
| Jul 2013 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$452,000 | S$396S$4,263/m² |
| Apr 2013 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$437,000 | S$383S$4,123/m² |
| Mar 2013 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$467,500 | S$410S$4,413/m² |
| May 2012 | 4 ROOM | 01 TO 05 | 1,119 sqft104 m² | S$399,000 | S$356S$3,832/m² |
| Sep 2011 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$480,000 | S$369S$3,972/m² |
| Sep 2011 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$441,000 | S$344S$3,703/m² |
| Aug 2011 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$399,000 | S$363S$3,907/m² |
| Jul 2010 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$406,000 | S$363S$3,907/m² |
| May 2010 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$395,000 | S$303S$3,261/m² |
| Jan 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$355,000 | S$317S$3,412/m² |
| Jul 2009 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$360,000 | S$276S$2,971/m² |
| Jul 2009 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$353,000 | S$276S$2,971/m² |
| May 2009 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$320,000 | S$280S$3,014/m² |
| Apr 2009 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$326,000 | S$286S$3,078/m² |
| Nov 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$311,000 | S$275S$2,960/m² |
| Sep 2008 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$313,000 | S$244S$2,626/m² |
| Jul 2008 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$290,000 | S$254S$2,734/m² |
| May 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$315,000 | S$281S$3,025/m² |
| May 2008 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$315,000 | S$246S$2,648/m² |
| Jan 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$294,000 | S$263S$2,831/m² |
| Oct 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$272,000 | S$238S$2,562/m² |
| Feb 2007 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$260,000 | S$200S$2,153/m² |
| Feb 2007 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$242,000 | S$212S$2,282/m² |
| Dec 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$225,000 | S$205S$2,207/m² |
| Sep 2006 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$279,000 | S$214S$2,303/m² |
| May 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$230,000 | S$204S$2,196/m² |
| Mar 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$233,000 | S$212S$2,282/m² |
| Mar 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$215,000 | S$190S$2,045/m² |
| Jan 2006 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$246,000 | S$216S$2,325/m² |
| Nov 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$243,888 | S$214S$2,303/m² |
| Sep 2005 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$290,000 | S$223S$2,400/m² |
| Sep 2005 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$280,000 | S$219S$2,357/m² |
| Sep 2005 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,119 sqft104 m² | S$258,000 | S$230S$2,476/m² |
| Jun 2005 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$290,000 | S$223S$2,400/m² |
| May 2005 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$263,000 | S$235S$2,530/m² |
| Mar 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$269,000 | S$240S$2,583/m² |
| Oct 2004 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$245,000 | S$219S$2,357/m² |
| Sep 2004 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$266,800 | S$238S$2,562/m² |
| Sep 2004 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$265,000 | S$237S$2,551/m² |
| Aug 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$237,000 | S$216S$2,325/m² |
| Apr 2004 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$307,000 | S$236S$2,540/m² |
| Mar 2004 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$262,000 | S$234S$2,519/m² |
| Jan 2004 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,302 sqft121 m² | S$296,000 | S$227S$2,443/m² |
| Nov 2003 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$256,000 | S$224S$2,411/m² |
| Mar 2003 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$307,000 | S$236S$2,540/m² |
| Feb 2003 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$230,000 | S$202S$2,174/m² |
| Nov 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$309,000 | S$237S$2,551/m² |
| Nov 2002 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$308,000 | S$236S$2,540/m² |
| Jul 2002 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$225,000 | S$199S$2,142/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$248,000 | S$222S$2,390/m² |
| May 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$221,000 | S$194S$2,088/m² |
| Feb 2002 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,141 sqft106 m² | S$245,000 | S$215S$2,314/m² |
| Dec 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$309,000 | S$237S$2,551/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$245,500 | S$219S$2,357/m² |
| Nov 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$212,000 | S$188S$2,024/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$332,000 | S$255S$2,745/m² |
| Oct 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$319,000 | S$245S$2,637/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 1,302 sqft121 m² | S$323,000 | S$248S$2,669/m² |
| Sep 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$313,000 | S$244S$2,626/m² |
| Aug 2001 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$330,000 | S$253S$2,723/m² |
| Aug 2001 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$245,000 | S$215S$2,314/m² |
| Jul 2001 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$295,000 | S$226S$2,433/m² |
| Jun 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,119 sqft104 m² | S$241,000 | S$215S$2,314/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,098 sqft102 m² | S$223,000 | S$203S$2,185/m² |
| Apr 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$242,000 | S$216S$2,325/m² |
| Mar 2001 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 1,302 sqft121 m² | S$355,000 | S$273S$2,939/m² |
| Feb 2001 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$336,000 | S$262S$2,820/m² |
| Feb 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,141 sqft106 m² | S$251,000 | S$220S$2,368/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,119 sqft104 m² | S$244,000 | S$218S$2,347/m² |
| Jan 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$243,000 | S$213S$2,293/m² |
| Dec 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$258,000 | S$226S$2,433/m² |
| Nov 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,141 sqft106 m² | S$282,000 | S$247S$2,659/m² |
| Sep 2000 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 1,302 sqft121 m² | S$374,500 | S$288S$3,100/m² |
| Sep 2000 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 1,302 sqft121 m² | S$363,000 | S$279S$3,003/m² |
| Sep 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$257,000 | S$230S$2,476/m² |
| Aug 2000 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 1,119 sqft104 m² | S$310,000 | S$277S$2,982/m² |
| Aug 2000 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,119 sqft104 m² | S$282,800 | S$253S$2,723/m² |
| Aug 2000 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,141 sqft106 m² | S$262,000 | S$230S$2,476/m² |
| Jul 2000 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,302 sqft121 m² | S$383,880 | S$295S$3,175/m² |
| Jul 2000 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,141 sqft106 m² | S$290,000 | S$254S$2,734/m² |
| Jun 2000 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 1,302 sqft121 m² | S$388,000 | S$298S$3,208/m² |
| Jun 2000 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 1,119 sqft104 m² | S$305,000 | S$272S$2,928/m² |
| Jun 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,119 sqft104 m² | S$295,000 | S$264S$2,842/m² |
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.