← HDB resale prices in Tampines
109 TAMPINES ST 11
Every recorded HDB resale at this block since Feb 1990 — 269 sales, in a block of 179 flats completed in 1983.
Data as at Aug 2026.
Sales on record
269
Feb 1990 – Jun 2026
Median 3 ROOM
S$480,500
S$594 psf· S$6,394/m² (last 24 months)
Lease remaining
57 yrs
Lease from 1984
Turnover
2.0%/yr
#447 of 911 in Tampines
3 ROOM price history since 1990
The median 3 ROOM sale here in 1990 was S$49,000 as transacted — S$403,330 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$480,500.
Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out
By flat type
| Flat type | Sales | Typical size | Median priceall time | Median pricelast 24 months | Median psfall time | Highest ever | First - Latest sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 197 | 797 sqft74 m² | S$187,000 | S$480,500 | S$228S$2,454/m² | S$511,000Dec 2025 | Mar 1990 – Jun 2026 |
| 4 ROOM | 72 | 1,130 sqft105 m² | S$280,000 | S$615,000 | S$246S$2,648/m² | S$618,000Aug 2025 | Feb 1990 – Aug 2025 |
Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.
Gross rental yield
| Flat type | Median rent / month | Median price (24 mo) | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 3 ROOM | S$3,000 | S$480,500 | 7.49% |
Median approved rent over the last 24 months, annualised, over the median resale price of the same flat type over the same window. Gross, before any cost. With 57 years left on the lease, read this figure alongside the lease: a short remaining lease depresses the price without depressing the rent, so the ratio rises as the flat runs down.
About the block
Completed
1983
Flats
179
Storeys
11
Est. MOP
1988
Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat
What is nearby
MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.
Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.
Other blocks nearby
Past Transactions
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$470,000 | S$590S$6,351/m² |
| Mar 2026 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$476,000 | S$598S$6,437/m² |
| Jan 2026 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$485,000 | S$578S$6,222/m² |
| Dec 2025 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$511,000 | S$609S$6,555/m² |
| Aug 2025 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$618,000 | S$537S$5,780/m² |
| Oct 2024 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$615,000 | S$555S$5,974/m² |
| Sep 2024 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$613,000 | S$479S$5,156/m² |
| Jul 2024 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$440,000 | S$552S$5,942/m² |
| Jun 2024 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$448,888 | S$564S$6,071/m² |
| Jan 2024 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$400,000 | S$502S$5,403/m² |
| Sep 2023 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$417,000 | S$524S$5,640/m² |
| Aug 2023 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$518,000 | S$450S$4,844/m² |
| Jul 2023 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$435,000 | S$546S$5,877/m² |
| Apr 2023 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$430,000 | S$540S$5,813/m² |
| Feb 2023 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$428,000 | S$537S$5,780/m² |
| Jan 2023 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$395,000 | S$496S$5,339/m² |
| Jan 2023 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$380,000 | S$477S$5,134/m² |
| Dec 2022 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$398,000 | S$500S$5,382/m² |
| Sep 2022 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$393,000 | S$468S$5,038/m² |
| Aug 2022 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$393,000 | S$493S$5,307/m² |
| Sep 2021 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$360,000 | S$452S$4,865/m² |
| Feb 2021 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$440,000 | S$397S$4,273/m² |
| Sep 2020 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$425,000 | S$383S$4,123/m² |
| Jul 2020 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$309,000 | S$388S$4,176/m² |
| Jan 2020 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$320,000 | S$402S$4,327/m² |
| Dec 2019 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$310,000 | S$389S$4,187/m² |
| Nov 2019 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$330,000 | S$393S$4,230/m² |
| Nov 2019 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$320,000 | S$402S$4,327/m² |
| Jun 2019 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$420,000 | S$379S$4,080/m² |
| May 2019 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$377,000 | S$340S$3,660/m² |
| May 2019 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$335,000 | S$399S$4,295/m² |
| Jan 2019 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$320,000 | S$402S$4,327/m² |
| Sep 2018 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$328,000 | S$412S$4,435/m² |
| Aug 2018 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$358,000 | S$426S$4,585/m² |
| Jul 2018 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$330,000 | S$393S$4,230/m² |
| Jul 2018 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$315,000 | S$375S$4,036/m² |
| Jun 2018 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$340,000 | S$427S$4,596/m² |
| Apr 2018 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$325,000 | S$408S$4,392/m² |
| Aug 2017 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$375,000 | S$471S$5,070/m² |
| Apr 2017 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$390,000 | S$465S$5,005/m² |
| Feb 2017 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$430,000 | S$380S$4,090/m² |
| Dec 2016 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$305,000 | S$383S$4,123/m² |
| May 2016 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$325,000 | S$408S$4,392/m² |
| Apr 2016 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$338,000 | S$424S$4,564/m² |
| Mar 2016 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$341,000 | S$428S$4,607/m² |
| Feb 2016 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$322,000 | S$384S$4,133/m² |
| Jan 2016 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$310,000 | S$389S$4,187/m² |
| Sep 2015 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$290,000 | S$364S$3,918/m² |
| Jul 2015 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$425,000 | S$383S$4,123/m² |
| Apr 2015 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$350,000 | S$439S$4,725/m² |
| Mar 2015 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$403,000 | S$357S$3,843/m² |
| Nov 2014 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$425,000 | S$369S$3,972/m² |
| Jun 2014 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$422,000 | S$366S$3,940/m² |
| Mar 2014 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$385,000 | S$459S$4,941/m² |
| Jun 2013 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$367,500 | S$461S$4,962/m² |
| Apr 2013 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$420,000 | S$500S$5,382/m² |
| Mar 2013 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$480,000 | S$417S$4,489/m² |
| Oct 2012 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$365,000 | S$435S$4,682/m² |
| Apr 2012 | 3 ROOM | 06 TO 10 | 797 sqft74 m² | S$400,000 | S$502S$5,403/m² |
| Dec 2011 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$338,000 | S$424S$4,564/m² |
| May 2011 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$352,000 | S$419S$4,510/m² |
| May 2011 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$330,000 | S$393S$4,230/m² |
| Jan 2011 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$338,000 | S$403S$4,338/m² |
| Jan 2011 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$313,000 | S$373S$4,015/m² |
| Dec 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$333,000 | S$418S$4,499/m² |
| Nov 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$330,000 | S$414S$4,456/m² |
| Oct 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$318,000 | S$399S$4,295/m² |
| Sep 2010 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$385,000 | S$334S$3,595/m² |
| Mar 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$300,000 | S$357S$3,843/m² |
| Jan 2010 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$305,000 | S$383S$4,123/m² |
| Jan 2010 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$290,000 | S$345S$3,714/m² |
| Jan 2010 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$253,000 | S$318S$3,423/m² |
| Dec 2009 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$267,000 | S$335S$3,606/m² |
| Nov 2009 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$380,000 | S$297S$3,197/m² |
| Oct 2009 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$268,000 | S$336S$3,617/m² |
| Jun 2009 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$275,000 | S$328S$3,531/m² |
| Apr 2009 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$254,000 | S$303S$3,261/m² |
| Feb 2009 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$277,000 | S$348S$3,746/m² |
| Dec 2008 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$332,000 | S$299S$3,218/m² |
| Aug 2008 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$222,000 | S$264S$2,842/m² |
| Mar 2008 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$305,000 | S$238S$2,562/m² |
| Feb 2008 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$301,000 | S$266S$2,863/m² |
| Feb 2008 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$210,000 | S$264S$2,842/m² |
| Oct 2007 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$223,000 | S$280S$3,014/m² |
| Oct 2007 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$194,000 | S$231S$2,486/m² |
| Sep 2007 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$215,000 | S$270S$2,906/m² |
| May 2007 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$255,000 | S$226S$2,433/m² |
| May 2007 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$185,000 | S$220S$2,368/m² |
| Mar 2007 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$170,000 | S$213S$2,293/m² |
| Nov 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$270,000 | S$239S$2,573/m² |
| Oct 2006 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$186,000 | S$234S$2,519/m² |
| Sep 2006 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$242,000 | S$210S$2,260/m² |
| Aug 2006 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,281 sqft119 m² | S$262,000 | S$205S$2,207/m² |
| May 2006 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$220,000 | S$262S$2,820/m² |
| Feb 2006 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$172,000 | S$216S$2,325/m² |
| Nov 2005 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$182,000 | S$228S$2,454/m² |
| Sep 2005 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$245,000 | S$221S$2,379/m² |
| Sep 2005 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$172,000 | S$216S$2,325/m² |
| Jul 2005 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$251,000 | S$226S$2,433/m² |
| Jul 2005 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$195,000 | S$245S$2,637/m² |
| Mar 2005 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$212,000 | S$253S$2,723/m² |
| Mar 2005 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$188,000 | S$236S$2,540/m² |
| Feb 2005 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$185,000 | S$220S$2,368/m² |
| Dec 2004 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$180,000 | S$226S$2,433/m² |
| Aug 2004 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$197,000 | S$247S$2,659/m² |
| Apr 2004 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$195,000 | S$245S$2,637/m² |
| Mar 2004 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$183,000 | S$230S$2,476/m² |
| Feb 2004 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$211,000 | S$265S$2,852/m² |
| Jan 2004 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$242,000 | S$210S$2,260/m² |
| Jan 2004 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$215,000 | S$256S$2,756/m² |
| Aug 2003 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$182,000 | S$217S$2,336/m² |
| Mar 2003 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$187,000 | S$235S$2,530/m² |
| Feb 2003 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$190,000 | S$226S$2,433/m² |
| Feb 2003 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$177,000 | S$222S$2,390/m² |
| Jan 2003 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$180,000 | S$214S$2,303/m² |
| Dec 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$241,000 | S$217S$2,336/m² |
| Oct 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$176,000 | S$221S$2,379/m² |
| Sep 2002 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$190,000 | S$226S$2,433/m² |
| Sep 2002 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$188,500 | S$225S$2,422/m² |
| Sep 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$181,000 | S$227S$2,443/m² |
| Aug 2002 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,152 sqft107 m² | S$240,010 | S$208S$2,239/m² |
| Aug 2002 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$179,000 | S$225S$2,422/m² |
| Jul 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$167,000 | S$210S$2,260/m² |
| May 2002 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$185,000 | S$232S$2,497/m² |
| Feb 2002 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$183,000 | S$218S$2,347/m² |
| Feb 2002 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$180,000 | S$226S$2,433/m² |
| Jan 2002 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$250,000 | S$217S$2,336/m² |
| Jan 2002 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$178,000 | S$223S$2,400/m² |
| Jan 2002 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$175,000 | S$220S$2,368/m² |
| Jan 2002 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$175,000 | S$220S$2,368/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$250,000 | S$225S$2,422/m² |
| Dec 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,152 sqft107 m² | S$240,000 | S$208S$2,239/m² |
| Dec 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$170,500 | S$203S$2,185/m² |
| Nov 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$186,000 | S$222S$2,390/m² |
| Jul 2001 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,281 sqft119 m² | S$236,000 | S$184S$1,981/m² |
| Jul 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$182,000 | S$228S$2,454/m² |
| May 2001 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$258,000 | S$233S$2,508/m² |
| May 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$181,000 | S$216S$2,325/m² |
| May 2001 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$178,000 | S$223S$2,400/m² |
| Apr 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$180,000 | S$226S$2,433/m² |
| Mar 2001 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$182,500 | S$217S$2,336/m² |
| Mar 2001 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$179,000 | S$225S$2,422/m² |
| Dec 2000 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$191,000 | S$240S$2,583/m² |
| Dec 2000 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$181,500 | S$228S$2,454/m² |
| Nov 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$187,000 | S$235S$2,530/m² |
| Oct 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$175,000 | S$220S$2,368/m² |
| Sep 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$190,000 | S$239S$2,573/m² |
| Aug 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$198,000 | S$249S$2,680/m² |
| Jun 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$195,000 | S$245S$2,637/m² |
| Apr 2000 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$210,000 | S$264S$2,842/m² |
| Apr 2000 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$186,000 | S$234S$2,519/m² |
| Mar 2000 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,109 sqft103 m² | S$290,000 | S$262S$2,820/m² |
| Mar 2000 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$188,000 | S$224S$2,411/m² |
| Feb 2000 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$280,000 | S$253S$2,723/m² |
| Dec 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$187,000 | S$223S$2,400/m² |
| Nov 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,130 sqft105 m² | S$310,000 | S$274S$2,949/m² |
| Sep 1999 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$300,000 | S$271S$2,917/m² |
| Sep 1999 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,152 sqft107 m² | S$292,000 | S$254S$2,734/m² |
| Jul 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$170,000 | S$213S$2,293/m² |
| Jun 1999 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,130 sqft105 m² | S$258,000 | S$228S$2,454/m² |
| Jun 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$170,000 | S$213S$2,293/m² |
| Mar 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$270,000 | S$239S$2,573/m² |
| Mar 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$152,000 | S$191S$2,056/m² |
| Feb 1999 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,130 sqft105 m² | S$252,000 | S$223S$2,400/m² |
| Feb 1999 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 797 sqft74 m² | S$175,000 | S$220S$2,368/m² |
| Feb 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$165,000 | S$197S$2,120/m² |
| Feb 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$163,000 | S$205S$2,207/m² |
| Jan 1999 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 797 sqft74 m² | S$175,000 | S$220S$2,368/m² |
| Jan 1999 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$174,000 | S$218S$2,347/m² |
| Jan 1999 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$160,000 | S$201S$2,164/m² |
| Nov 1998 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$177,000 | S$211S$2,271/m² |
| Nov 1998 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$176,000 | S$221S$2,379/m² |
| Nov 1998 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$168,000 | S$200S$2,153/m² |
| Nov 1998 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$165,000 | S$197S$2,120/m² |
| Oct 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$288,000 | S$225S$2,422/m² |
| Sep 1998 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,109 sqft103 m² | S$275,000 | S$248S$2,669/m² |
| Sep 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 840 sqft78 m² | S$177,000 | S$211S$2,271/m² |
| Sep 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$155,000 | S$195S$2,099/m² |
| Aug 1998 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,281 sqft119 m² | S$280,000 | S$219S$2,357/m² |
| Aug 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$260,000 | S$230S$2,476/m² |
| Aug 1998 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$171,000 | S$204S$2,196/m² |
| Aug 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$170,000 | S$213S$2,293/m² |
| Jul 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,109 sqft103 m² | S$278,000 | S$251S$2,702/m² |
| Jul 1998 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$178,000 | S$212S$2,282/m² |
| May 1998 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$176,000 | S$221S$2,379/m² |
| Apr 1998 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$201,000 | S$239S$2,573/m² |
| Mar 1998 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,130 sqft105 m² | S$296,000 | S$262S$2,820/m² |
| Mar 1998 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 840 sqft78 m² | S$192,000 | S$229S$2,465/m² |
| Mar 1998 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$173,000 | S$206S$2,217/m² |
| Dec 1997 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$223,000 | S$266S$2,863/m² |
| Jul 1997 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 1,152 sqft107 m² | S$320,000 | S$278S$2,992/m² |
| Jul 1997 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 840 sqft78 m² | S$248,000 | S$295S$3,175/m² |
| Jul 1997 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$204,000 | S$256S$2,756/m² |
| Jun 1997 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 1,281 sqft119 m² | S$378,000 | S$295S$3,175/m² |
| Mar 1997 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 1,281 sqft119 m² | S$370,000 | S$289S$3,111/m² |
| Mar 1997 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 1,109 sqft103 m² | S$348,000 | S$314S$3,380/m² |
| Dec 1996 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 840 sqft78 m² | S$230,000 | S$274S$2,949/m² |
| Dec 1996 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$225,000 | S$282S$3,035/m² |
| Dec 1996 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 797 sqft74 m² | S$217,000 | S$272S$2,928/m² |
| Dec 1996 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 797 sqft74 m² | S$215,000 | S$270S$2,906/m² |
Showing the most recent 200 of 269 recorded sales.
Thinking about selling here?
These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.