Skip to main content
SellMyHouse.sg

← HDB resale prices in Tampines

110 TAMPINES ST 11

Every recorded HDB resale at this block since Jan 1990 — 193 sales, in a block of 119 flats completed in 1983.

Data from data.gov.sg Updated weekly

Data as at Aug 2026.

Share on WhatsApp What is my flat worth?

Sales on record

193

Jan 1990 – Jun 2025

Median 3 ROOM

S$477,444

S$569 psf· S$6,125/m² (last 24 months)

Lease remaining

57 yrs

Lease from 1984

Turnover

0.8%/yr

#692 of 911 in Tampines

3 ROOM price history since 1991

Median 3 ROOM sale price each year — the block's most-traded flat type — as transacted and restated to the market level of Q2 2026. The shaded band between the two lines is the market's own rise — the HDB Resale Price Index, not the cost of living. Comparing an old price with a new one without closing that gap overstates how much this block itself gained. Years with fewer than 2 sales carry no point — a median over one sale is that sale's price — but they keep their place on the axis, so the spacing stays true to the calendar and the line simply crosses them.

The median 3 ROOM sale here in 1991 was S$55,000 as transacted — S$444,382 at Q2 2026 market level. The median over the last 24 months is S$477,444.

Restated with the HDB Resale Price Index — our calculation, not a valuation and not a price anyone paid. Every figure on the restated line is measured against the most recently published quarter of the index, so the whole line is redrawn when the next one lands: it lifts when the market rises, and a sale made when the index stood higher than it does today would restate downwards. How this is worked out

By flat type

Flat type Sales Typical size Median priceall time Median pricelast 24 months Median psfall time Highest ever First - Latest sale
3 ROOM 137 797 sqft74 m² S$193,000 S$477,444 S$236S$2,540/m² S$485,000Jun 2025 Jan 1990 – Jun 2025
4 ROOM 55 1,130 sqft105 m² S$282,000 S$247S$2,659/m² S$520,000Oct 2022 Oct 1990 – Oct 2022

Sales, size, psf, the record and the date range cover the block's whole recorded history. The second median covers the last 24 months only, and reads — where that flat type has had fewer than 2 sales in the window.

About the block

Completed

1983

Flats

119

Storeys

11

Est. MOP

1988

Completion year, flat count and storeys are published by HDB in its Property Information dataset on data.gov.sg — we mirror them unchanged. Est. MOP is our estimate: completion year plus five, because the Minimum Occupation Period runs five years from each household's key collection, which is in no public dataset. Check a specific flat

What is nearby

MRT stations, schools, parks and hawker centres within 1 km. Distances are straight-line. Contains information from OneMap, © Singapore Land Authority.

Rings are 500 m and 1 km from the block — about a six- and a twelve-minute walk. Dots are the amenities and the neighbouring blocks listed below that fall inside the outer ring; dark dots are HDB blocks. Map data from OneMap, © Singapore Land Authority.

Other blocks nearby

109 TAMPINES ST 11 · 75m 125 TAMPINES ST 11 · 115m 108 TAMPINES ST 11 · 131m 275 TAMPINES ST 22 · 156m 276 TAMPINES ST 22 · 156m 126 TAMPINES ST 11 · 171m 274 TAMPINES ST 22 · 171m 106 TAMPINES ST 11 · 193m

Past Transactions

Month Flat type Storey Size Price psf
Jun 2025 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$485,000 S$578S$6,222/m²
Dec 2024 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$469,888 S$560S$6,028/m²
Mar 2024 3 ROOM 10 TO 12 840 sqft78 m² S$455,000 S$542S$5,834/m²
Jan 2024 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$435,000 S$546S$5,877/m²
Aug 2023 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$438,000 S$550S$5,920/m²
Jan 2023 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$380,000 S$477S$5,134/m²
Oct 2022 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$520,000 S$469S$5,048/m²
Oct 2022 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$423,000 S$531S$5,716/m²
Jun 2022 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$375,000 S$471S$5,070/m²
May 2022 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$398,000 S$474S$5,102/m²
Apr 2022 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$500,000 S$451S$4,855/m²
Mar 2022 4 ROOM 07 TO 09 1,130 sqft105 m² S$498,000 S$441S$4,747/m²
Aug 2021 4 ROOM 10 TO 12 1,152 sqft107 m² S$465,000 S$404S$4,349/m²
Aug 2021 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$368,000 S$462S$4,973/m²
Apr 2021 4 ROOM 01 TO 03 1,109 sqft103 m² S$425,000 S$383S$4,123/m²
Jan 2021 4 ROOM 07 TO 09 1,109 sqft103 m² S$420,000 S$379S$4,080/m²
Nov 2020 4 ROOM 04 TO 06 1,130 sqft105 m² S$390,000 S$345S$3,714/m²
Nov 2020 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$340,000 S$427S$4,596/m²
Oct 2020 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$420,000 S$379S$4,080/m²
Sep 2020 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$410,000 S$370S$3,983/m²
Jun 2020 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$295,000 S$370S$3,983/m²
Nov 2018 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$315,000 S$395S$4,252/m²
Sep 2018 4 ROOM 07 TO 09 1,109 sqft103 m² S$382,000 S$345S$3,714/m²
May 2018 3 ROOM 10 TO 12 840 sqft78 m² S$343,000 S$409S$4,402/m²
Mar 2018 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$322,000 S$384S$4,133/m²
Sep 2017 4 ROOM 04 TO 06 1,152 sqft107 m² S$440,000 S$382S$4,112/m²
Aug 2017 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$328,000 S$391S$4,209/m²
Jun 2017 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$325,000 S$408S$4,392/m²
Apr 2017 4 ROOM 01 TO 03 1,130 sqft105 m² S$390,000 S$345S$3,714/m²
Nov 2016 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$304,000 S$382S$4,112/m²
Jul 2016 4 ROOM 01 TO 03 1,109 sqft103 m² S$380,000 S$343S$3,692/m²
Jun 2016 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$320,000 S$381S$4,101/m²
Mar 2016 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$316,000 S$397S$4,273/m²
Jun 2015 4 ROOM 01 TO 03 1,109 sqft103 m² S$401,000 S$362S$3,897/m²
Sep 2014 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$345,000 S$433S$4,661/m²
Jul 2014 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$355,000 S$446S$4,801/m²
May 2014 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$370,000 S$465S$5,005/m²
May 2014 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$370,000 S$465S$5,005/m²
Apr 2014 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$337,000 S$423S$4,553/m²
Feb 2014 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$367,000 S$461S$4,962/m²
Oct 2013 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$367,000 S$461S$4,962/m²
Jun 2013 4 ROOM 01 TO 03 1,109 sqft103 m² S$474,000 S$428S$4,607/m²
Jun 2013 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$390,000 S$490S$5,274/m²
Sep 2012 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$373,000 S$444S$4,779/m²
Aug 2012 4 ROOM 01 TO 03 1,130 sqft105 m² S$460,000 S$407S$4,381/m²
Feb 2012 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$383,000 S$456S$4,908/m²
Feb 2012 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$340,000 S$427S$4,596/m²
Jun 2011 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$346,000 S$434S$4,672/m²
Jun 2011 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$340,000 S$405S$4,359/m²
Jun 2011 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$329,000 S$413S$4,445/m²
Jan 2011 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$314,000 S$394S$4,241/m²
Nov 2010 4 ROOM 07 TO 09 1,152 sqft107 m² S$390,000 S$339S$3,649/m²
Aug 2010 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$408,000 S$368S$3,961/m²
Jan 2010 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$310,000 S$389S$4,187/m²
Jan 2010 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$265,000 S$316S$3,401/m²
Dec 2009 3 ROOM 10 TO 12 840 sqft78 m² S$298,000 S$355S$3,821/m²
Aug 2009 4 ROOM 10 TO 12 1,109 sqft103 m² S$336,000 S$303S$3,261/m²
Jul 2009 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$280,000 S$352S$3,789/m²
Jun 2009 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$271,000 S$340S$3,660/m²
Jan 2009 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$261,000 S$328S$3,531/m²
Oct 2008 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$240,000 S$286S$3,078/m²
Jan 2008 4 ROOM 01 TO 03 1,109 sqft103 m² S$290,000 S$262S$2,820/m²
Dec 2007 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$225,000 S$268S$2,885/m²
Aug 2007 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$193,000 S$242S$2,605/m²
Jun 2007 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$193,000 S$230S$2,476/m²
Apr 2007 3 ROOM 10 TO 12 840 sqft78 m² S$196,000 S$233S$2,508/m²
Feb 2007 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$197,000 S$247S$2,659/m²
Dec 2006 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$185,000 S$232S$2,497/m²
Oct 2006 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$253,000 S$228S$2,454/m²
Oct 2006 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$188,000 S$236S$2,540/m²
Aug 2006 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$190,000 S$239S$2,573/m²
Jan 2006 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$175,000 S$220S$2,368/m²
Aug 2005 4 ROOM 10 TO 12 1,130 sqft105 m² S$245,000 S$217S$2,336/m²
Apr 2005 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$195,000 S$232S$2,497/m²
Jan 2005 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$240,000 S$286S$3,078/m²
Jan 2005 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$170,000 S$213S$2,293/m²
Jan 2005 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$160,000 S$201S$2,164/m²
Jun 2004 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$183,000 S$230S$2,476/m²
May 2004 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$225,000 S$282S$3,035/m²
Mar 2004 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$215,000 S$270S$2,906/m²
Feb 2004 4 ROOM 07 TO 09 1,130 sqft105 m² S$252,000 S$223S$2,400/m²
Jan 2004 4 ROOM 07 TO 09 1,109 sqft103 m² S$244,388 S$220S$2,368/m²
Dec 2003 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$190,000 S$239S$2,573/m²
Dec 2003 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$188,000 S$236S$2,540/m²
Oct 2003 4 ROOM 01 TO 03 1,109 sqft103 m² S$272,000 S$245S$2,637/m²
Aug 2003 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$200,000 S$251S$2,702/m²
May 2003 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$193,000 S$242S$2,605/m²
Jan 2003 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$187,000 S$235S$2,530/m²
Nov 2002 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$183,000 S$230S$2,476/m²
Oct 2002 4 ROOM 07 TO 09 1,109 sqft103 m² S$260,000 S$235S$2,530/m²
Oct 2002 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$188,000 S$224S$2,411/m²
Jul 2002 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$170,000 S$202S$2,174/m²
Jul 2002 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$167,000 S$199S$2,142/m²
Jan 2002 EXECUTIVE 10 TO 12 1,636 sqft152 m² S$380,000 S$232S$2,497/m²
Dec 2001 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$211,000 S$251S$2,702/m²
Nov 2001 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$179,000 S$225S$2,422/m²
Nov 2001 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$178,000 S$223S$2,400/m²
Oct 2001 4 ROOM 10 TO 12 1,109 sqft103 m² S$248,000 S$224S$2,411/m²
Sep 2001 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$197,000 S$235S$2,530/m²
Sep 2001 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$185,000 S$232S$2,497/m²
Jun 2001 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$175,388 S$220S$2,368/m²
Apr 2001 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$177,000 S$211S$2,271/m²
Apr 2001 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$168,000 S$211S$2,271/m²
Jan 2001 4 ROOM 01 TO 03 1,130 sqft105 m² S$262,000 S$232S$2,497/m²
Nov 2000 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$198,000 S$236S$2,540/m²
Oct 2000 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$188,000 S$236S$2,540/m²
Sep 2000 4 ROOM 01 TO 03 1,130 sqft105 m² S$270,000 S$239S$2,573/m²
Sep 2000 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$196,000 S$246S$2,648/m²
Aug 2000 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$192,000 S$241S$2,594/m²
May 2000 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$200,000 S$238S$2,562/m²
Mar 2000 4 ROOM 10 TO 12 1,152 sqft107 m² S$290,000 S$252S$2,713/m²
Oct 1999 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$204,000 S$243S$2,616/m²
Sep 1999 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$228,000 S$286S$3,078/m²
Aug 1999 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$173,000 S$217S$2,336/m²
Jul 1999 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$158,000 S$188S$2,024/m²
Jun 1999 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$190,000 S$226S$2,433/m²
Jun 1999 3 ROOM 10 TO 12 840 sqft78 m² S$176,000 S$210S$2,260/m²
May 1999 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$269,000 S$243S$2,616/m²
Apr 1999 4 ROOM 07 TO 09 1,152 sqft107 m² S$275,000 S$239S$2,573/m²
Mar 1999 4 ROOM 01 TO 03 1,130 sqft105 m² S$260,000 S$230S$2,476/m²
Mar 1999 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$160,000 S$201S$2,164/m²
Jan 1999 4 ROOM 10 TO 12 1,109 sqft103 m² S$269,000 S$243S$2,616/m²
Dec 1998 4 ROOM 10 TO 12 1,109 sqft103 m² S$270,000 S$244S$2,626/m²
Dec 1998 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$264,000 S$238S$2,562/m²
Dec 1998 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$183,000 S$230S$2,476/m²
Dec 1998 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$168,000 S$211S$2,271/m²
Dec 1998 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$163,000 S$205S$2,207/m²
Nov 1998 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$161,000 S$202S$2,174/m²
Oct 1998 4 ROOM 07 TO 09 1,152 sqft107 m² S$270,000 S$234S$2,519/m²
Oct 1998 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$163,000 S$205S$2,207/m²
Aug 1998 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$165,000 S$197S$2,120/m²
Jul 1998 4 ROOM 07 TO 09 1,130 sqft105 m² S$273,000 S$242S$2,605/m²
Jul 1998 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$177,000 S$222S$2,390/m²
Jul 1998 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$168,000 S$211S$2,271/m²
Jun 1998 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$192,000 S$229S$2,465/m²
May 1998 4 ROOM 04 TO 06 1,152 sqft107 m² S$285,000 S$247S$2,659/m²
Apr 1998 4 ROOM 04 TO 06 1,130 sqft105 m² S$282,000 S$250S$2,691/m²
Mar 1998 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$194,000 S$231S$2,486/m²
Jan 1998 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$188,000 S$236S$2,540/m²
Aug 1997 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$225,000 S$282S$3,035/m²
Jul 1997 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$216,000 S$271S$2,917/m²
May 1997 4 ROOM 07 TO 09 1,130 sqft105 m² S$359,000 S$318S$3,423/m²
Mar 1997 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$219,000 S$261S$2,809/m²
Feb 1997 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$187,000 S$235S$2,530/m²
Jan 1997 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$221,000 S$263S$2,831/m²
Dec 1996 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$209,000 S$249S$2,680/m²
Oct 1996 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$372,500 S$336S$3,617/m²
Oct 1996 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$220,000 S$262S$2,820/m²
Aug 1996 4 ROOM 01 TO 03 1,130 sqft105 m² S$345,000 S$305S$3,283/m²
Aug 1996 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$196,500 S$234S$2,519/m²
Jul 1996 4 ROOM 07 TO 09 1,130 sqft105 m² S$363,000 S$321S$3,455/m²
Jul 1996 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$223,000 S$280S$3,014/m²
Jun 1996 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$200,000 S$251S$2,702/m²
May 1996 3 ROOM 10 TO 12 840 sqft78 m² S$180,000 S$214S$2,303/m²
Mar 1996 4 ROOM 04 TO 06 1,109 sqft103 m² S$295,000 S$266S$2,863/m²
Jan 1996 4 ROOM 01 TO 03 1,152 sqft107 m² S$278,000 S$241S$2,594/m²
Jan 1996 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$166,000 S$208S$2,239/m²
Dec 1995 4 ROOM 01 TO 03 1,109 sqft103 m² S$244,500 S$221S$2,379/m²
Oct 1995 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$150,000 S$188S$2,024/m²
Sep 1995 4 ROOM 01 TO 03 1,109 sqft103 m² S$228,000 S$206S$2,217/m²
Sep 1995 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$152,000 S$181S$1,948/m²
Sep 1995 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$132,000 S$166S$1,787/m²
Jun 1995 4 ROOM 07 TO 09 1,152 sqft107 m² S$238,000 S$207S$2,228/m²
Jun 1995 4 ROOM 07 TO 09 1,152 sqft107 m² S$230,000 S$200S$2,153/m²
Jun 1995 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$136,000 S$171S$1,841/m²
Jun 1995 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$124,000 S$148S$1,593/m²
Jun 1995 3 ROOM 01 TO 03 797 sqft74 m² S$115,000 S$144S$1,550/m²
May 1995 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$132,500 S$166S$1,787/m²
Nov 1994 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$94,000 S$118S$1,270/m²
Oct 1994 3 ROOM 07 TO 09 840 sqft78 m² S$103,000 S$123S$1,324/m²
Jun 1994 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$95,000 S$119S$1,281/m²
Jun 1994 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$95,000 S$119S$1,281/m²
Mar 1994 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$115,000 S$137S$1,475/m²
Feb 1994 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$95,000 S$119S$1,281/m²
Sep 1993 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$70,000 S$88S$947/m²
Jul 1993 4 ROOM 10 TO 12 1,152 sqft107 m² S$162,000 S$141S$1,518/m²
Jun 1993 4 ROOM 01 TO 03 1,130 sqft105 m² S$117,000 S$104S$1,119/m²
Apr 1993 4 ROOM 01 TO 03 1,130 sqft105 m² S$120,000 S$106S$1,141/m²
Nov 1992 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$73,000 S$92S$990/m²
Aug 1992 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$57,000 S$68S$732/m²
Aug 1992 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$41,000 S$49S$527/m²
Jul 1992 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$42,000 S$53S$570/m²
Apr 1992 4 ROOM 07 TO 09 1,152 sqft107 m² S$88,000 S$76S$818/m²
Apr 1992 3 ROOM 07 TO 09 797 sqft74 m² S$57,000 S$72S$775/m²
Feb 1992 3 ROOM 10 TO 12 797 sqft74 m² S$57,000 S$72S$775/m²
Feb 1992 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$57,000 S$72S$775/m²
Dec 1991 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$57,000 S$72S$775/m²
Dec 1991 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$55,000 S$66S$710/m²
Oct 1991 3 ROOM 01 TO 03 840 sqft78 m² S$55,000 S$66S$710/m²
Jun 1991 3 ROOM 04 TO 06 840 sqft78 m² S$53,000 S$63S$678/m²
Feb 1991 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$60,000 S$75S$807/m²
Oct 1990 4 ROOM 07 TO 09 1,130 sqft105 m² S$100,000 S$88S$947/m²
Jan 1990 3 ROOM 04 TO 06 797 sqft74 m² S$50,000 S$63S$678/m²

Thinking about selling here?

These are the block's recorded sales. What yours is worth depends on your floor, outlook, renovation and lease.

FAQ

Frequently Asked Questions

The median resale price for a 3 ROOM flat at 110 TAMPINES ST 11, Tampines is S$477,444, at about S$569 per square foot, across 2 sales in the last 24 months.

The highest recorded 3 ROOM sale at 110 TAMPINES ST 11 is S$485,000.

The median 3 ROOM sale at 110 TAMPINES ST 11 in 1991 was S$55,000 as transacted; the median over the last 24 months is S$477,444, or 8.7 times that. Restated for the market's own rise, that 1991 sale is S$444,382 at Q2 2026 market level — our calculation, not a price anyone paid — so 110 TAMPINES ST 11 sits about 7% ahead of the HDB Resale Price Index over the period.

About 57 years remain on the 99-year lease at 110 TAMPINES ST 11, which started in 1984.

About 0.8% of the sellable flats at 110 TAMPINES ST 11 change hands each year, based on 2 sales over the last 24 months across 119 units.

Disclaimer: The property transaction and rental data displayed on SellMyHouse.sg are aggregated from publicly available sources (including data.gov.sg and URA) and are intended for general informational and educational purposes only. While we strive to keep the information updated and accurate, SellMyHouse.sg makes no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the data. These figures are indicative estimates derived from publicly available data — not a formal valuation or financial advice.

Any property estimates, historical trends, or calculated averages shown are automated approximations and do not constitute formal valuations, financial, legal, or real estate advice. Users should independently verify all transaction details and consult with a licensed real estate professional or qualified advisor before making any financial decisions or property commitments. SellMyHouse.sg shall not be held liable for any loss or damage arising from the use of or reliance on this information.