Blocks finishing MOP soon
Flats reaching the end of their 5-year Minimum Occupation Period, and therefore becoming sellable.
Estimated to the YEAR only. MOP runs five years from each household’s key collection, which is in no public dataset, so this is the block’s completion year plus five.
Share on WhatsApp| # | Block | Town | Estimated MOP | Sellable units | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43A MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 274 | 2021 |
| 2 | 42A MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 246 | 2021 |
| 3 | 421B NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 236 | 2021 |
| 4 | 467C BT BATOK WEST AVE 9 | BUKIT BATOK | 2026 | 221 | 2021 |
| 5 | 421C NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 211 | 2021 |
| 6 | 656B PUNGGOL EAST | PUNGGOL | 2026 | 206 | 2021 |
| 7 | 656A PUNGGOL EAST | PUNGGOL | 2026 | 204 | 2021 |
| 8 | 222C BEDOK NTH DR | BEDOK | 2026 | 202 | 2021 |
| 9 | 402A FERNVALE LANE | SENGKANG | 2026 | 198 | 2021 |
| 10 | 41A MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 186 | 2021 |
| 11 | 422B NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 181 | 2021 |
| 12 | 39A MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 168 | 2021 |
| 13 | 40A MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 168 | 2021 |
| 14 | 37A PINE LANE | GEYLANG | 2026 | 168 | 2021 |
| 15 | 33 MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 164 | 2021 |
| 16 | 32 MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 163 | 2021 |
| 17 | 222B BEDOK NTH DR | BEDOK | 2026 | 162 | 2021 |
| 18 | 36 MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 162 | 2021 |
| 19 | 30 MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 160 | 2021 |
| 20 | 34 MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 160 | 2021 |
| 21 | 37 MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 158 | 2021 |
| 22 | 108A BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2026 | 156 | 2021 |
| 23 | 154A BEDOK STH RD | BEDOK | 2026 | 153 | 2021 |
| 24 | 154B BEDOK STH RD | BEDOK | 2026 | 151 | 2021 |
| 25 | 38A PINE LANE | GEYLANG | 2026 | 151 | 2021 |
| 26 | 40B MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 150 | 2021 |
| 27 | 377A HOUGANG ST 32 | HOUGANG | 2026 | 149 | 2021 |
| 28 | 415A NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 148 | 2021 |
| 29 | 420D NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 147 | 2021 |
| 30 | 107A BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2026 | 145 | 2021 |
| 31 | 477A YISHUN ST 44 | YISHUN | 2026 | 144 | 2021 |
| 32 | 110A BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2026 | 140 | 2021 |
| 33 | 621A TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 140 | 2021 |
| 34 | 229B SUMANG LANE | PUNGGOL | 2026 | 137 | 2021 |
| 35 | 222A BEDOK NTH DR | BEDOK | 2026 | 136 | 2021 |
| 36 | 377B HOUGANG ST 32 | HOUGANG | 2026 | 136 | 2021 |
| 37 | 413B NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 135 | 2021 |
| 38 | 641A SENJA CL | BUKIT PANJANG | 2026 | 134 | 2021 |
| 39 | 110B BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2026 | 132 | 2021 |
| 40 | 402B FERNVALE LANE | SENGKANG | 2026 | 132 | 2021 |
| 41 | 476A YISHUN ST 44 | YISHUN | 2026 | 132 | 2021 |
| 42 | 115B JLN AYER | KALLANG/WHAMPOA | 2026 | 129 | 2021 |
| 43 | 621B TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 128 | 2021 |
| 44 | 35 MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 126 | 2021 |
| 45 | 619A TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 126 | 2021 |
| 46 | 620A TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 126 | 2021 |
| 47 | 31 MARGARET DR | QUEENSTOWN | 2026 | 124 | 2021 |
| 48 | 415D NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 124 | 2021 |
| 49 | 152A BEDOK STH RD | BEDOK | 2026 | 123 | 2021 |
| 50 | 228B PUNGGOL FIELD | PUNGGOL | 2026 | 123 | 2021 |
| 51 | 229A SUMANG LANE | PUNGGOL | 2026 | 122 | 2021 |
| 52 | 420A NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 120 | 2021 |
| 53 | 419B NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 118 | 2021 |
| 54 | 419C NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 118 | 2021 |
| 55 | 153C BEDOK STH RD | BEDOK | 2026 | 117 | 2021 |
| 56 | 799A WOODLANDS DR 60 | WOODLANDS | 2026 | 116 | 2021 |
| 57 | 643B SENJA CL | BUKIT PANJANG | 2026 | 115 | 2021 |
| 58 | 111B ALKAFF CRES | TOA PAYOH | 2026 | 114 | 2021 |
| 59 | 115A JLN AYER | KALLANG/WHAMPOA | 2026 | 114 | 2021 |
| 60 | 112A ALKAFF CRES | TOA PAYOH | 2026 | 112 | 2021 |
| 61 | 413A NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 112 | 2021 |
| 62 | 618A TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 112 | 2021 |
| 63 | 874D TAMPINES ST 85 | TAMPINES | 2026 | 111 | 2021 |
| 64 | 625B TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 110 | 2021 |
| 65 | 413C NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 109 | 2021 |
| 66 | 419D NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 109 | 2021 |
| 67 | 228A PUNGGOL FIELD | PUNGGOL | 2026 | 108 | 2021 |
| 68 | 419A NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 105 | 2021 |
| 69 | 622A TAMPINES AVE 12 | TAMPINES | 2026 | 104 | 2021 |
| 70 | 622B TAMPINES AVE 12 | TAMPINES | 2026 | 104 | 2021 |
| 71 | 623A TAMPINES AVE 12 | TAMPINES | 2026 | 104 | 2021 |
| 72 | 623B TAMPINES AVE 12 | TAMPINES | 2026 | 104 | 2021 |
| 73 | 618B TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 104 | 2021 |
| 74 | 626A TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 104 | 2021 |
| 75 | 152B BEDOK STH RD | BEDOK | 2026 | 103 | 2021 |
| 76 | 153A BEDOK STH RD | BEDOK | 2026 | 103 | 2021 |
| 77 | 643A SENJA CL | BUKIT PANJANG | 2026 | 101 | 2021 |
| 78 | 153B BEDOK STH RD | BEDOK | 2026 | 100 | 2021 |
| 79 | 111A ALKAFF CRES | TOA PAYOH | 2026 | 99 | 2021 |
| 80 | 627B TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 98 | 2021 |
| 81 | 624B TAMPINES AVE 12 | TAMPINES | 2026 | 97 | 2021 |
| 82 | 114A ALKAFF CRES | TOA PAYOH | 2026 | 96 | 2021 |
| 83 | 476B YISHUN ST 44 | YISHUN | 2026 | 96 | 2021 |
| 84 | 114B ALKAFF CRES | TOA PAYOH | 2026 | 93 | 2021 |
| 85 | 415B NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 93 | 2021 |
| 86 | 420B NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 93 | 2021 |
| 87 | 420C NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 93 | 2021 |
| 88 | 112B ALKAFF CRES | TOA PAYOH | 2026 | 90 | 2021 |
| 89 | 152C BEDOK STH RD | BEDOK | 2026 | 90 | 2021 |
| 90 | 619B TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 90 | 2021 |
| 91 | 620B TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 90 | 2021 |
| 92 | 627A TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 90 | 2021 |
| 93 | 623C TAMPINES AVE 12 | TAMPINES | 2026 | 87 | 2021 |
| 94 | 113A ALKAFF CRES | TOA PAYOH | 2026 | 85 | 2021 |
| 95 | 476C YISHUN ST 44 | YISHUN | 2026 | 84 | 2021 |
| 96 | 109B CANBERRA WALK | SEMBAWANG | 2026 | 83 | 2021 |
| 97 | 109C CANBERRA WALK | SEMBAWANG | 2026 | 83 | 2021 |
| 98 | 107B BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2026 | 78 | 2021 |
| 99 | 109A CANBERRA WALK | SEMBAWANG | 2026 | 72 | 2021 |
| 100 | 109D CANBERRA WALK | SEMBAWANG | 2026 | 72 | 2021 |
| 101 | 415C NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2026 | 70 | 2021 |
| 102 | 113B ALKAFF CRES | TOA PAYOH | 2026 | 68 | 2021 |
| 103 | 108B BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2026 | 62 | 2021 |
| 104 | 109A BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2026 | 62 | 2021 |
| 105 | 109B BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2026 | 62 | 2021 |
| 106 | 799B WOODLANDS DR 60 | WOODLANDS | 2026 | 56 | 2021 |
| 107 | 624A TAMPINES AVE 12 | TAMPINES | 2026 | 52 | 2021 |
| 108 | 625A TAMPINES ST 61 | TAMPINES | 2026 | 52 | 2021 |
| 109 | 640A SENJA CL | BUKIT PANJANG | 2027 | 418 | 2022 |
| 110 | 464A CLEMENTI AVE 1 | CLEMENTI | 2027 | 350 | 2022 |
| 111 | 464B CLEMENTI AVE 1 | CLEMENTI | 2027 | 330 | 2022 |
| 112 | 465A CLEMENTI AVE 1 | CLEMENTI | 2027 | 312 | 2022 |
| 113 | 647A SENJA CL | BUKIT PANJANG | 2027 | 304 | 2022 |
| 114 | 647B SENJA CL | BUKIT PANJANG | 2027 | 269 | 2022 |
| 115 | 210A CLEMENTI AVE 6 | CLEMENTI | 2027 | 255 | 2022 |
| 116 | 423A NORTHSHORE CRES | PUNGGOL | 2027 | 240 | 2022 |
| 117 | 638A SENJA CL | BUKIT PANJANG | 2027 | 230 | 2022 |
| 118 | 381A YISHUN RING RD | YISHUN | 2027 | 210 | 2022 |
| 119 | 781C WOODLANDS AVE 9 | WOODLANDS | 2027 | 209 | 2022 |
| 120 | 431A BT BATOK WEST AVE 8 | BUKIT BATOK | 2027 | 204 | 2022 |
| 121 | 90A JLN SATU | GEYLANG | 2027 | 204 | 2022 |
| 122 | 477C YISHUN ST 44 | YISHUN | 2027 | 204 | 2022 |
| 123 | 819A KEAT HONG LINK | CHOA CHU KANG | 2027 | 203 | 2022 |
| 124 | 91A JLN SATU | GEYLANG | 2027 | 201 | 2022 |
| 125 | 425B NORTHSHORE CRES | PUNGGOL | 2027 | 197 | 2022 |
| 126 | 647A TAMPINES ST 62 | TAMPINES | 2027 | 194 | 2022 |
| 127 | 433A BT BATOK WEST AVE 8 | BUKIT BATOK | 2027 | 193 | 2022 |
| 128 | 423B NORTHSHORE CRES | PUNGGOL | 2027 | 191 | 2022 |
| 129 | 656C PUNGGOL EAST | PUNGGOL | 2027 | 190 | 2022 |
| 130 | 653A PUNGGOL DR | PUNGGOL | 2027 | 189 | 2022 |
| 131 | 465B YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 189 | 2022 |
| 132 | 90B JLN SATU | GEYLANG | 2027 | 187 | 2022 |
| 133 | 410A NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2027 | 185 | 2022 |
| 134 | 433B BT BATOK WEST AVE 8 | BUKIT BATOK | 2027 | 182 | 2022 |
| 135 | 91B JLN SATU | GEYLANG | 2027 | 182 | 2022 |
| 136 | 657A PUNGGOL EAST | PUNGGOL | 2027 | 182 | 2022 |
| 137 | 648A TAMPINES ST 62 | TAMPINES | 2027 | 182 | 2022 |
| 138 | 648B TAMPINES ST 62 | TAMPINES | 2027 | 182 | 2022 |
| 139 | 383C YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 182 | 2022 |
| 140 | 92A JLN SATU | GEYLANG | 2027 | 180 | 2022 |
| 141 | 432B BT BATOK WEST AVE 8 | BUKIT BATOK | 2027 | 176 | 2022 |
| 142 | 645B TAMPINES ST 62 | TAMPINES | 2027 | 176 | 2022 |
| 143 | 425A NORTHSHORE CRES | PUNGGOL | 2027 | 173 | 2022 |
| 144 | 459A SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 169 | 2022 |
| 145 | 459B SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 169 | 2022 |
| 146 | 462B SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 169 | 2022 |
| 147 | 161A JLN TECK WHYE | CHOA CHU KANG | 2027 | 168 | 2022 |
| 148 | 648C TAMPINES ST 62 | TAMPINES | 2027 | 168 | 2022 |
| 149 | 636A TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 166 | 2022 |
| 150 | 636C TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 166 | 2022 |
| 151 | 781D WOODLANDS AVE 9 | WOODLANDS | 2027 | 165 | 2022 |
| 152 | 473B YISHUN ST 42 | YISHUN | 2027 | 164 | 2022 |
| 153 | 477B YISHUN ST 44 | YISHUN | 2027 | 162 | 2022 |
| 154 | 655B PUNGGOL EAST | PUNGGOL | 2027 | 161 | 2022 |
| 155 | 629A TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 155 | 2022 |
| 156 | 381D YISHUN RING RD | YISHUN | 2027 | 154 | 2022 |
| 157 | 657B PUNGGOL EAST | PUNGGOL | 2027 | 153 | 2022 |
| 158 | 382A YISHUN ST 31 | YISHUN | 2027 | 153 | 2022 |
| 159 | 209A CLEMENTI AVE 6 | CLEMENTI | 2027 | 152 | 2022 |
| 160 | 114B BT BATOK WEST AVE 6 | BUKIT BATOK | 2027 | 150 | 2022 |
| 161 | 401A NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2027 | 150 | 2022 |
| 162 | 781B WOODLANDS AVE 9 | WOODLANDS | 2027 | 150 | 2022 |
| 163 | 465A YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 144 | 2022 |
| 164 | 466A YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 144 | 2022 |
| 165 | 466B YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 144 | 2022 |
| 166 | 471B YISHUN ST 42 | YISHUN | 2027 | 144 | 2022 |
| 167 | 462A SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 143 | 2022 |
| 168 | 201B WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 141 | 2022 |
| 169 | 629B TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 140 | 2022 |
| 170 | 383A YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 140 | 2022 |
| 171 | 382C YISHUN ST 31 | YISHUN | 2027 | 140 | 2022 |
| 172 | 635B TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 139 | 2022 |
| 173 | 645A TAMPINES ST 62 | TAMPINES | 2027 | 134 | 2022 |
| 174 | 646B TAMPINES ST 62 | TAMPINES | 2027 | 134 | 2022 |
| 175 | 431B BT BATOK WEST AVE 8 | BUKIT BATOK | 2027 | 133 | 2022 |
| 176 | 213B BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2027 | 130 | 2022 |
| 177 | 213C BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2027 | 130 | 2022 |
| 178 | 432A BT BATOK WEST AVE 8 | BUKIT BATOK | 2027 | 126 | 2022 |
| 179 | 433C BT BATOK WEST AVE 8 | BUKIT BATOK | 2027 | 126 | 2022 |
| 180 | 467A YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 120 | 2022 |
| 181 | 467B YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 120 | 2022 |
| 182 | 475B YISHUN ST 44 | YISHUN | 2027 | 120 | 2022 |
| 183 | 402A NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2027 | 119 | 2022 |
| 184 | 402B NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2027 | 119 | 2022 |
| 185 | 634A TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 119 | 2022 |
| 186 | 634C TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 119 | 2022 |
| 187 | 460C SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 117 | 2022 |
| 188 | 461C SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 117 | 2022 |
| 189 | 466A CLEMENTI AVE 1 | CLEMENTI | 2027 | 112 | 2022 |
| 190 | 411A NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2027 | 112 | 2022 |
| 191 | 411B NORTHSHORE DR | PUNGGOL | 2027 | 112 | 2022 |
| 192 | 655A PUNGGOL EAST | PUNGGOL | 2027 | 112 | 2022 |
| 193 | 356D UBI RD 3 | GEYLANG | 2027 | 112 | 2022 |
| 194 | 206B WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 112 | 2022 |
| 195 | 358A UBI RD 3 | GEYLANG | 2027 | 110 | 2022 |
| 196 | 358B UBI RD 3 | GEYLANG | 2027 | 110 | 2022 |
| 197 | 472B YISHUN ST 42 | YISHUN | 2027 | 110 | 2022 |
| 198 | 467C YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 108 | 2022 |
| 199 | 114A BT BATOK WEST AVE 6 | BUKIT BATOK | 2027 | 107 | 2022 |
| 200 | 781E WOODLANDS AVE 9 | WOODLANDS | 2027 | 105 | 2022 |
| 201 | 213A BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2027 | 104 | 2022 |
| 202 | 460A SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 104 | 2022 |
| 203 | 460B SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 104 | 2022 |
| 204 | 461A SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 104 | 2022 |
| 205 | 461B SENGKANG WEST WAY | SENGKANG | 2027 | 104 | 2022 |
| 206 | 356C UBI RD 3 | GEYLANG | 2027 | 104 | 2022 |
| 207 | 206A WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 104 | 2022 |
| 208 | 201C WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 102 | 2022 |
| 209 | 356A UBI RD 3 | GEYLANG | 2027 | 99 | 2022 |
| 210 | 646A TAMPINES ST 62 | TAMPINES | 2027 | 98 | 2022 |
| 211 | 383B YISHUN AVE 6 | YISHUN | 2027 | 98 | 2022 |
| 212 | 382B YISHUN ST 31 | YISHUN | 2027 | 98 | 2022 |
| 213 | 206C WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 90 | 2022 |
| 214 | 357B UBI RD 3 | GEYLANG | 2027 | 88 | 2022 |
| 215 | 655C PUNGGOL EAST | PUNGGOL | 2027 | 87 | 2022 |
| 216 | 633B TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 87 | 2022 |
| 217 | 357A UBI RD 3 | GEYLANG | 2027 | 87 | 2022 |
| 218 | 201A WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 87 | 2022 |
| 219 | 207D WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 87 | 2022 |
| 220 | 635A TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 86 | 2022 |
| 221 | 357C UBI RD 3 | GEYLANG | 2027 | 86 | 2022 |
| 222 | 206D WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 86 | 2022 |
| 223 | 207A WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 85 | 2022 |
| 224 | 381B YISHUN RING RD | YISHUN | 2027 | 84 | 2022 |
| 225 | 381C YISHUN RING RD | YISHUN | 2027 | 84 | 2022 |
| 226 | 475A YISHUN ST 44 | YISHUN | 2027 | 84 | 2022 |
| 227 | 634B TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 82 | 2022 |
| 228 | 635C TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 82 | 2022 |
| 229 | 636B TAMPINES NTH DR 2 | TAMPINES | 2027 | 82 | 2022 |
| 230 | 214A BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2027 | 78 | 2022 |
| 231 | 214B BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2027 | 78 | 2022 |
| 232 | 214C BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2027 | 78 | 2022 |
| 233 | 215A BIDADARI PK DR | TOA PAYOH | 2027 | 78 | 2022 |
| 234 | 470A YISHUN ST 42 | YISHUN | 2027 | 77 | 2022 |
| 235 | 471A YISHUN ST 42 | YISHUN | 2027 | 77 | 2022 |
| 236 | 472A YISHUN ST 42 | YISHUN | 2027 | 77 | 2022 |
| 237 | 356B UBI RD 3 | GEYLANG | 2027 | 65 | 2022 |
| 238 | 207B WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 62 | 2022 |
| 239 | 207C WOODLEIGH LINK | TOA PAYOH | 2027 | 62 | 2022 |
| 240 | 473A YISHUN ST 42 | YISHUN | 2027 | 57 | 2022 |
| 241 | 470B YISHUN ST 42 | YISHUN | 2027 | 50 | 2022 |
Other rankings
Where does your own flat sit?
These rankings are built from the same data behind our valuation and MOP tools.